FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
BRIXIA MEETING 2007 |
MEETING INTERNAZIONALE GIOVANILE PER RAPPRESENTATIVE |
Organizzazione: SSV BRIXEN VOLKSBANK |
BRESSANONE-BRIXEN |
|
PENTATHLON AF |
STADIO DI BRESSANONE |
Classifica Finale |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALLARONI Elisa | 1990 | AF | EMI01 EMILIA ROMAGNA | 3201 | 13.0 |
2 | REITMEIER Caroline | 1991 | AF | BAY01 BAYERN | 3117 | 12.0 |
3 | KONOLD Rebecca | 1991 | AF | BWU01 BADEN WUERTEMBERG | 2946 | 11.0 |
4 | EKELLEM Carol | 1990 | AF | LOM01 LOMBARDIA | 2940 | 10.0 |
5 | LAZZARINI Selene | 1991 | AF | TOS01 TOSCANA | 2927 | 9.0 |
6 | WOLF Julia (I) | 1991 | AF | BZN01 SUEDTIROL-ALTO ADIGE | 2908 |
7 | SCHENK Janina | 1991 | AF | BZN01 SUEDTIROL-ALTO ADIGE | 2809 | 8.0 |
8 | PAVLEC Urska | 1991 | AF | SLO01 SLOVENIJA | 2749 | 7.0 |
9 | DAL SASSO Federica | 1990 | AF | VEN01 VENETO | 2593 | 6.0 |
10 | PIERGENTILI Irene | 1990 | AF | MAR01 MARCHE | 2472 | 5.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |