FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CDS DI MARCIA 3^ PROVA SEN/PRO 20KM
CAMP. ITA IND. JUNIORES M/F DI MARCIA 20KM
CAMP. ITA IND. MASTER M/F DI MARCIA 20KM
Organizzazione: ASD OLIMPIA CLUB
MOLFETTA

Marcia strada Km 20 CATEGORIE MASTER M/F
Borgo Antico e L.mare Colonna


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 12:00
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione      
1 273 DEFENDENTI Roberto (I) 1968 MM35 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 1h38:01
2 284 PETRUNGARO Rosario (I) 1958 MM45 OR030 SS ATL ORISTANO 1h46:57
3 277 GERONIMO Franco (I) 1968 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h47:39
4 289 TAMBURINI Pierino (I) 1954 MM50 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h50:03
5 279 ROCCO Giovanni (I) 1965 MM40 NA554 A.S.D. ERCO SPORT 1h50:22
6 283 CORTINOVIS Renato (I) 1959 MM45 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 1h51:02
7 287 VENTURI DEGLI ESPOSTI F (I) 1957 MM50 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 1h51:24
8 286 SANSEVRINO Antonio (I) 1959 MM45 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1h52:05
9 293 CERVI Roberto (I) 1952 MM55 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1h54:01
10 297 FIORI Mario (I) 1947 MM60 AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO 2h00:15
11 282 TROIA Corrado (I) 1963 MM40 SR585 A.S. DIL. ATHENA TRIATHLON 2h02:27
12 290 COSTA Umberto (I) 1957 MM50 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h03:51
13 295 FASANO Sergio (I) 1952 MM55 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 2h04:14
14 315 BONGIOVANNI Nicolino (I) 1964 MM40 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 2h05:53
15 276 RUSSO Pietro (I) 1969 MM35 NA554 A.S.D. ERCO SPORT 2h06:10
16 280 COLELLA Gaetano (I) 1958 MM45 BA062 A.S. KANKUDAI 2h08:33
17 312 MENAFRO Vincenzo (I) 1935 MM70 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 2h10:53
18   313 GUERRA Eudelio (I) 1936 MM70 PC084 ATL. PIACENZA 2h11:23      
19 305 ANDREOTTI Piergiorgio (I) 1940 MM65 RM003 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 2h11:45
20 300 PERNICIARO Ettore (I) 1943 MM60 RE289 JOGGING TEAM PATERLINI 2h12:22
21 308 MINCELLA Vincenzo (I) 1939 MM65 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h14:58
22 266 MANZELLA Adriana (I) 1958 MF45 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h18:09
23 270 COSTA FERREIRA Iracem (I) 1956 MF50 SR585 A.S. DIL. ATHENA TRIATHLON 2h20:14
24 306 MESSINA Franco (I) 1941 MM65 RM003 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 2h20:35
25 294 CIPOLLARO Alfonso (I) 1948 MM55 NA554 A.S.D. ERCO SPORT 2h20:44
26 299 MUSCAS Paolo (I) 1947 MM60 RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 2h21:00
27 296 GRASSO Natale (I) 1949 MM55 CT425 A.S. DIL. LE GAZZELLE 2h21:01
28 267 AMERI Masoumeh (I) 1953 MF50 RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 2h22:17
29 302 SCALA Antonino (I) 1947 MM60 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h23:16
30 314 TONNINI Alfredo (I) 1932 MM75 RM250 GRUPPO MILLEPIEDI 2h23:46
31 271 LUPPI Maura (I) 1952 MF55 RE289 JOGGING TEAM PATERLINI 2h24:24
32 301 SANTANGELO Giuseppe (I) 1946 MM60 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h24:55
33 265 MANZONI Marina (I) 1961 MF45 RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 2h25:36
34 264 CAFFI' Lorena (I) 1960 MF45 CT501 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 2h26:41
35 292 MICELI Giovanni (I) 1955 MM50 CT501 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 2h26:56
36 304 FERRARELLO Paolo (I) 1947 MM60 CT425 A.S. DIL. LE GAZZELLE 2h31:32
37 263 FIANO Carmela (I) 1968 MF35 AO010 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 2h31:53
38 307 D'ALESSANDRO Pasquale (I) 1938 MM65 SR585 A.S. DIL. ATHENA TRIATHLON 2h32:30
39 298 BEDOGNI Angelo (I) 1946 MM60 SR585 A.S. DIL. ATHENA TRIATHLON 2h32:54
40 285 ELEFANTE Eugenio (I) 1961 MM45 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h34:14
41 272 TEMPIO Pina (I) 1952 MF55 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h34:44
42 268 GIULIANO Grazia Maria (I) 1956 MF50 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h35:06
43 310 BERZUINI Bruno (I) 1937 MM70 MN313 LIBERTAS MANTOVA 2h36:37
44 311 MARTORANA Benito (I) 1936 MM70 SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA 2h37:01
275 MIRABELLO Fabrizio (I) 1971 MM35 RM250 GRUPPO MILLEPIEDI Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl