FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. Prove Multiple RAGAZZI/E |
Fase Provinciale |
Gare di Contorno |
Organizzazione: A.S.A. PIACENZA |
Piacenza 9 Giugno 2007 |
Tetrathlon Ragazze A+B |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PC084 | ATL. PIACENZA | 9733.00 | 5 |
2 | PC085 | A.S. ATL. FARNESE | 6016.00 | 3 |
3 | PC453 | FIORENZUOLA ATLETICA | 5067.00 | 3 |
4 | PC450 | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 1233.00 | 1 |
Tetrathlon Ragazzi A+B |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PC450 | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 4870.00 | 5 |
2 | PC084 | ATL. PIACENZA | 3648.00 | 2 |
3 | PC461 | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 1630.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |