FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
IX^ Meeting Nazionale Giovanile
Sportlife La Spezia Container Terminal
5° Prova del 4° Gran Prix Meetings Giovanili D'Italia
Organizzazione: Atl. Sportlife Carispe
Sarzana Stadio M. Luperi

Salto in alto Cadette
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 15:30
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 29 MARCHETTI Laura 1992 CF TO002 SISPORT FIAT 1.40      
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
- O O O XXX

2 5 33 FREDIANI Alice 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 1.35      
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
O O O XXX  

3 1 253 COCCHI Ambra 1993 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 1.30      
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
O XO XXX    

4 2 65 CAGNATI Claudia 1993 CF IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 1.30      
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
O XXO XXX    

  3 190 CUNEO Ilaria 1992 CF MI242 ATL. ABBIATEGRASSO Ncl      
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
XXX        


60 piani Ragazze
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 183 VALENTI Violante 1994 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.69
2 4 94 GRACIANO Alessandra 1994 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 8.72
3 2 228 GUALTIERI Jessica 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 8.83
4 5 141 GIANNARELLI Virginia 1995 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 9.19
5 6 135 CAPASSO Rachele 1994 RF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 9.27
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 130 COZZANI Sara 1995 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.20
2 4 144 VENTURA Lisa 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.35
3 6 140 PRINELLI Martina 1994 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 9.45
4 5 115 FAUSTI Rachele 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.73
Serie 3
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 145 LUPI MAILLO Marta 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.65
2 4 310 BUSCEMI Katerina 1995 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.76
3 2 150 CURINI Ginevra 1995 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.12
4 5 153 BALDI Denise 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 10.98
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:42
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 183 VALENTI Violante 1994 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.69
2 94 GRACIANO Alessandra 1994 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 8.72
3 228 GUALTIERI Jessica 1994 RF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 8.83
4 141 GIANNARELLI Virginia 1995 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 9.19
5 130 COZZANI Sara 1995 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.20
6 135 CAPASSO Rachele 1994 RF SP049 A.S. OLIMPIA CARISPE 9.27
7 144 VENTURA Lisa 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.35
8 140 PRINELLI Martina 1994 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 9.45
9 145 LUPI MAILLO Marta 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.65
10 115 FAUSTI Rachele 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.73
11 310 BUSCEMI Katerina 1995 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.76
12 150 CURINI Ginevra 1995 RF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.12
13 153 BALDI Denise 1994 RF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 10.98

Peso Kg 4.000 Cadetti
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 15:18
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 13 GATTI Edoardo 1993 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.20      
1°: 10.58 2°: 11.77 3°: 12.20 4°: 11.69    
           

2 5 133 TUFANO Edoardo 1993 CM SV999 CUS SAVONA 11.72      
1°: 11.72 2°: N 3°: 11.50 4°: 9.98    
           

3 4 309 MECHERINI Alessio 1993 CM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.33      
1°: 10.76 2°: 11.33 3°: 10.96 4°: 11.20    
           

4 2 106 BASSO Jacopo 1992 CM SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 9.94      
1°: N 2°: 9.71 3°: 9.94 4°: N    
           

5 1 305 SANNA Matteo 1993 CM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.40      
1°: 9.40 2°: N 3°: 8.50 4°: 8.64    
           


60 piani Ragazzi
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 202 GANDINI Mattia 1994 RM MI064 SPORTIVA METANOPOLI 8.38
2 4 161 BERTOLASI William 1995 RM CR152 ATL. CASTELLEONE 8.57
3 5 155 TONELLI Alessandro 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.06
4 2 132 ORGALLO Daniele 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.13
5 6 280 RISSO Alessandro 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.14
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 16 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9.35
2 2 159 UGGE' Andrea 1994 RM CR152 ATL. CASTELLEONE 9.47
3 5 134 CORSINI Jacopo 1995 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.72
4 6 250 MENICHINI Claudio 1994 RM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 10.03
5 3 81 CAGNOLI Matteo 1995 RM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.10
Serie 3
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 37 SPANO' Jacopo 1995 RM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.81
2 5 89 VEZZI Tiziano 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 9.30
3 3 279 BYRD Grupe 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 9.64
4 4 88 GRANDO Simone 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 10.66
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 14:57
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 202 GANDINI Mattia 1994 RM MI064 SPORTIVA METANOPOLI 8.38
2 161 BERTOLASI William 1995 RM CR152 ATL. CASTELLEONE 8.57
3 37 SPANO' Jacopo 1995 RM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.81
4 155 TONELLI Alessandro 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.06
5 132 ORGALLO Daniele 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.13
6 280 RISSO Alessandro 1994 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.14
7 89 VEZZI Tiziano 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 9.30
8 16 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9.35
9 159 UGGE' Andrea 1994 RM CR152 ATL. CASTELLEONE 9.47
10 279 BYRD Grupe 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 9.64
11 134 CORSINI Jacopo 1995 RM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 9.72
12 250 MENICHINI Claudio 1994 RM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 10.03
13 81 CAGNOLI Matteo 1995 RM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 10.10
14 88 GRANDO Simone 1994 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB 10.66

80 Hs H 76 CF
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:15 Vento: -2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 6 113 BELLEGONI Jennifer 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 12.56
2 3 257 FARINOLA Beatrice 1992 CF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 12.58
3 2 30 MARCHETTI Laura 1992 CF TO002 SISPORT FIAT 12.63
4 4 100 GERARDI Rachele 1993 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.02
5 5 80 LEPORATI Rebecca 1993 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.04
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:19 Vento: -2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 28 LUCISANO Sara 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 13.03
2 4 66 TURITTO Tea 1992 CF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 14.62
3 5 240 LEONARDI Carolina 1993 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15.31
4 2 64 CAGNATI Claudia 1993 CF IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 15.47
5 1 223 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 15.52      
6 6 97 MARTINETTI Mirella 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 15.94
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:15 Vento: -2.1
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 113 BELLEGONI Jennifer 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 12.56
2 257 FARINOLA Beatrice 1992 CF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 12.58
3 30 MARCHETTI Laura 1992 CF TO002 SISPORT FIAT 12.63
4 100 GERARDI Rachele 1993 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.02
5 28 LUCISANO Sara 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 13.03
6 80 LEPORATI Rebecca 1993 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.04
7 66 TURITTO Tea 1992 CF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 14.62
8 240 LEONARDI Carolina 1993 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 15.31
9 64 CAGNATI Claudia 1993 CF IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 15.47
10 223 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 15.52
11 97 MARTINETTI Mirella 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 15.94

100 Hs H 84-8.50 Cadetti
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:29 Vento: -2.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 6 VINCI Luca 1992 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 15.38
2 2 18 BUZZI Michelangelo 1992 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 15.40
3 4 63 MUSA Claudio 1993 CM SP047 S.G. LEVANTO 1907 15.99
4 5 76 PUGNANA Andrea 1993 CM SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 16.76

Salto in lungo Allievi
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:10
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 266 SOTGIA Dario 1991 AM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 6.27 +0.7 734  
1°: 5.53 2°: 5.96 3°: 6.25 4°: 6.27    
1°: +5.3 2°: +1.7 3°: +0.1 4°: +0.7    

2 3 8 RAPETTI Davide 1990 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 5.86 +0.4 652  
1°: 5.80 2°: 5.83 3°: 5.86 4°: N    
1°: +2.2 2°: +2.0 3°: +0.4      

3 4 181 BEZZI Denis 1991 AM MI259 CUS MILANO 4.24 +3.0 300  
1°: 4.24 2°: N 3°: N 4°: N    
1°: +3.0          


100 Hs H 76-8.50 Allieve
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:50 Vento: -2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 247 MAZZINI Giulia 1991 AF PI071 ATL. CUS PISA 15.03 794
2 3 216 GIOVANELLI Lara 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 15.41 753
3 2 62 PODDA Jessica 1990 AF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 15.61 731
4 1 56 GARRAMONE Elena 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 17.19 570
5 5 67 MAIOLO Giulia 1991 AF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 17.74 518
6 6 23 SORRENTINO Alessandra 1991 AF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 18.01 493

110 Hs H 91 Allievi
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:02 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 24 CROSIO Mattia 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 16.62 621

Peso Kg 3.000 Cadette
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:23
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 218 NADALINI Beatrice 1992 CF BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.96      
1°: 11.90 2°: N 3°: 11.96 4°: N    
           

2 1 131 MAURUTTO Manuela 1993 CF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 8.64      
1°: 8.11 2°: 8.64 3°: 7.65 4°: 8.09    
           

3 3 260 TURE Lorena 1993 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 7.12      
1°: 6.91 2°: 6.68 3°: 6.22 4°: 7.12    
           


200 metri Assoluti Donne
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:09 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 306 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 25.47
2 4 46 RAVERA Francesca 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.40
3 2 43 AIELLO Nicoletta 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.75
4 5 234 GRANDI Jessica 1990 AF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 27.44
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:11 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 42 LOIACONO Rosella 1987 PF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 27.15
2 4 41 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 27.57
3 3 214 REBONATO Giorgia 1989 JF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 27.71
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:09 Vento: -1.3
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 306 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 25.47
2 46 RAVERA Francesca 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.40
3 43 AIELLO Nicoletta 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 26.75
4 42 LOIACONO Rosella 1987 PF GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA 27.15
5 234 GRANDI Jessica 1990 AF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 27.44
6 41 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 27.57
7 214 REBONATO Giorgia 1989 JF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 27.71

Salto in alto Allieve
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:20
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 109 TORNAGHI Silvia 1990 AF IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA 1.67   828  
1.40 1.45 1.50 1.55 1.58 1.62 1.67 1.70
O - O - - XXO XO XXX

2 1 55 GARRAMONE Elena 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 1.45   619  
1.40 1.45 1.50 1.55 1.58 1.62 1.67 1.70
O XO XXX          


100 metri Assoluti Maschi
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie Unica
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:24 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 39 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 11.34
2 4 52 ALINOVI Edoardo 1989 JM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.36
3 2 401 CASOTTO Francesco 1989 JM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 11.76
4 1 47 TARANTINI Giacomo 1989 JM SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 12.15
5 5 262 RIBEZZO Francesco 1988 JM LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 12.20
6 6 147 MURILLO SALAS Darwin Le 1989 JM GE001 A.A.A. GENOVA 12.30

100 metri Allieve
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:39 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 20 FERRERO Cristina 1990 AF AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.61 805
2 4 91 BOCCHINO Laura 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.22 688
3 2 54 GARRAMONE Elisa 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.49 639
4 5 68 MAIOLO Giulia 1991 AF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 13.69 604
5 6 78 CINI Chiara 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.73 597
6 1 151 SAETTONE Giorgia 1990 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.97 555
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:41 Vento: -2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 229 NANI Giulia 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 13.69   604  
2 4 307 BIANCHI Ambra 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 14.12 530
3 2 178 PERUSSI Monica 1991 AF MI259 CUS MILANO 14.26 507
4 6 248 MANNUCCI Giorgia 1991 AF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 14.38 487
5 5 171 MORETTI Alice 1990 AF MI259 CUS MILANO 15.05 384
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:39 Vento: -1.5
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 20 FERRERO Cristina 1990 AF AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.61 805
2 91 BOCCHINO Laura 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.22 688
3 54 GARRAMONE Elisa 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.49 639
4 68 MAIOLO Giulia 1991 AF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 13.69 604
4 229 NANI Giulia 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 13.69 604
6 78 CINI Chiara 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.73 597
7 151 SAETTONE Giorgia 1990 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.97 555
8 307 BIANCHI Ambra 1991 AF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 14.12 530
9 178 PERUSSI Monica 1991 AF MI259 CUS MILANO 14.26 507
10 248 MANNUCCI Giorgia 1991 AF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 14.38 487
11 171 MORETTI Alice 1990 AF MI259 CUS MILANO 15.05 384

100 metri Allievi
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:46 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 167 MARANI Diego 1990 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.46 706
2 4 118 RAMON Everlyn Rosario 1991 AM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.66 657
3 2 267 SOTGIA Dario 1991 AM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.83 617
4 5 220 SPAGGIARI Cristiano 1990 AM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.00 578
5 6 189 SPONGA Davide 1990 AM MI259 CUS MILANO 12.78 412
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 231 CIVARDI Edoardo 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 12.17   540  
2 5 180 BEZZI Denis 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.76 416
3 4 173 COSTELLI Pierluigi 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.79 410
4 2 217 DALLAVALLE Elia 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 13.04   361  
5 6 174 CORONA Stefano 1991 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 13.36 303
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 16:46 Vento: -1.4
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 167 MARANI Diego 1990 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.46 706
2 118 RAMON Everlyn Rosario 1991 AM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.66 657
3 267 SOTGIA Dario 1991 AM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.83 617
4 220 SPAGGIARI Cristiano 1990 AM MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.00 578
5 231 CIVARDI Edoardo 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 12.17 540
6 180 BEZZI Denis 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.76 416
7 189 SPONGA Davide 1990 AM MI259 CUS MILANO 12.78 412
8 173 COSTELLI Pierluigi 1991 AM MI259 CUS MILANO 12.79 410
9 217 DALLAVALLE Elia 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 13.04 361
10 174 CORONA Stefano 1991 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 13.36 303

300 piani Cadette
Stadio Miro Luperi


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 245 BERTI Francesca 1992 CF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 42.21
2 5 256 FARINOLA Beatrice 1992 CF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 43.23
3 2 227 GAIBOTTI Sara 1993 CF RE129 ATLETICA REGGIO 43.41
4 4 175 PIAZZA Isabelle 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 43.71
5 1 114 BELLEGONI Jennifer 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 43.99
6 6 197 FUGAZZA Chiara 1992 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 44.01
Serie 2
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 187 ZANINELLI Giada 1993 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 43.88
2 6 276 ORTU Marta 1993 CF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 45.12
3 5 160 VICINI Giulia 1992 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.35
4 1 103 TESSARI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 47.00
5 2 90 FERREIRA Mariana 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 47.93
Serie 3
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 5 32 FREDIANI Alice 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 44.23
2 3 136 ANGOTTI Manuela 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 45.73
3 6 241 LEONARDI Carolina 1993 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 46.12
4 2 96 MARTINETTI Mirella 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 47.05
5 4 201 GANDINI Cecilia 1992 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 47.12
Serie 4
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 222 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 46.69      
2 3 206 BREGOZZO Nadia Sara 1992 CF MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 48.08
3 2 15 MARIANI Eugenia 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 48.09
4 6 230 PAPIZZI Eleonora 1993 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 50.30
5 5 14 MENABO' Giada 1992 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 50.72
Serie 5
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 74 CARABELLI Elisa 1993 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 48.91
2 3 270 SIMULA Mara 1992 CF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 49.61
3 4 95 PUNTILLO Annalisa 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 52.03
4 5 252 COCCHI Ambra 1993 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 53.73
Serie 6
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 98 NOBILI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 45.95
2 3 251 MALASPINA Greta 1992 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 46.04
3 4 71 MARCENARO Letizia 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 46.78
4 5 36 SPANO' Greta 1993 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 48.72
5 6 261 TURE Lorena 1993 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 51.87
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 17:10
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 245 BERTI Francesca 1992 CF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 42.21
2 256 FARINOLA Beatrice 1992 CF LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO 43.23
3 227 GAIBOTTI Sara 1993 CF RE129 ATLETICA REGGIO 43.41
4 175 PIAZZA Isabelle 1992 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 43.71
5 187 ZANINELLI Giada 1993 CF CR152 ATL. CASTELLEONE 43.88
6 114 BELLEGONI Jennifer 1993 CF SP042 A.S. ATLETICA SARZANA 43.99
7 197 FUGAZZA Chiara 1992 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 44.01
8 32 FREDIANI Alice 1993 CF TO002 SISPORT FIAT 44.23
9 276 ORTU Marta 1993 CF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 45.12
10 160 VICINI Giulia 1992 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 45.35
11 136 ANGOTTI Manuela 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 45.73
12 98 NOBILI Alice 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 45.95
13 251 MALASPINA Greta 1992 CF MS358 ATLETICA LUNIGIANA 46.04
14 241 LEONARDI Carolina 1993 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 46.12
15 222 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 46.69
16 71 MARCENARO Letizia 1992 CF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 46.78
