FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
ALESSANDRIATLETICA - 4^ GIORNATA |
ALESSANDRIA - 18 LUGLIO 2007 |
Organizzazione: Atletica Alessandria |
ALESSANDRIA - 18 LUGLIO 2007 |
|
100 metri DONNE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 20:02 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 2092 | ALESSANDRIA Eleonora | 1984 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.49 | 829 |
2 | 6 | 2302 | PACINI Claudia | 1986 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 12.57 | 813 |
3 | 5 | 2209 | ANTOGNETTI Sara | 1983 | SF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 12.57 | 813 |
4 | 3 | 2008 | CAPRIATA Elena | 1980 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 12.77 | 774 |
5 | 1 | 2119 | CIBRARIO Giulia | 1989 | JF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.82 | 764 |
4 | 2007 | MAGGIOROTTO Annalisa | 1979 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | NP |
Serie 2 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 20:05 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2224 | MARTINI Eleonora | 1988 | JF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.51 | 825 |
2 | 4 | 2082 | MARONE Anna Laura | 1988 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.77 | 774 |
3 | 1 | 2220 | CARMINATI Nancy | 1989 | JF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 13.02 | 726 |
4 | 2 | 2147 | MERIANO Jessica | 1990 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 13.03 | 724 |
5 | 5 | 2229 | RAVERA Francesca | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.10 | 711 |
6 | 2099 | CRIVELLARO Federica | 1988 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
Serie 3 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 20:09 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 2026 | GUGLIELMI Giulia | 1989 | JF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.23 | 687 |
2 | 3 | 2249 | BOCCHINO Laura | 1991 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.26 | 681 |
3 | 2 | 2279 | MINUTI Giulia | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 13.65 | 611 |
4 | 5 | 2299 | NANI Giulia | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 13.71 | 600 |
5 | 6 | 2201 | SIRELLO Marina | 1974 | SF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.91 | 566 |
6 | 1 | 2266 | SAETTONE Giorgia | 1990 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 14.16 | 524 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2092 | ALESSANDRIA Eleonora | 1984 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.49 | 829 |
2 | 2224 | MARTINI Eleonora | 1988 | JF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.51 | 825 |
3 | 2302 | PACINI Claudia | 1986 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 12.57 | 813 |
4 | 2209 | ANTOGNETTI Sara | 1983 | SF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 12.57 | 813 |
5 | 2082 | MARONE Anna Laura | 1988 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.77 | 774 |
5 | 2008 | CAPRIATA Elena | 1980 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 12.77 | 774 |
7 | 2119 | CIBRARIO Giulia | 1989 | JF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.82 | 764 |
8 | 2220 | CARMINATI Nancy | 1989 | JF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 13.02 | 726 |
9 | 2147 | MERIANO Jessica | 1990 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 13.03 | 724 |
10 | 2229 | RAVERA Francesca | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.10 | 711 |
11 | 2026 | GUGLIELMI Giulia | 1989 | JF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.23 | 687 |
12 | 2249 | BOCCHINO Laura | 1991 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.26 | 681 |
13 | 2279 | MINUTI Giulia | 1991 | AF | BG248 ATL. ESTRADA | 13.65 | 611 |
14 | 2299 | NANI Giulia | 1990 | AF | PC084 ATL. PIACENZA | 13.71 | 600 |
15 | 2201 | SIRELLO Marina | 1974 | SF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.91 | 566 |
16 | 2266 | SAETTONE Giorgia | 1990 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 14.16 | 524 |
2099 | CRIVELLARO Federica | 1988 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
2007 | MAGGIOROTTO Annalisa | 1979 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | NP |
|
400 metri DONNE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 20:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2226 | BRUZZONE Francesca | 1983 | SF | MI259 CUS MILANO | 58.34 | 824 |
2 | 2 | 2050 | GARBERO Erica Teresa | 1986 | PF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 59.58 | 778 |
3 | 4 | 2288 | BIGNAMI Tiziana | 1972 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:00.35 | 749 |
4 | 5 | 2101 | BIANCARDI Elena | 1989 | JF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1:01.23 | 717 |
5 | 6 | 2045 | RAVIOLA Rossana | 1982 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:01.93 | 692 |
Serie 2 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 2238 | CAITI Giuliana | 1990 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:00.98 | 726 |
2 | 3 | 2034 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1:01.42 | 710 |
3 | 6 | 2178 | RICCI Marina | 1989 | JF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1:02.82 | 660 |
4 | 5 | 2234 | GHIA Marta | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:04.39 | 606 |
4 | 2218 | ALTAVILLA Ambra | 1990 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | Squ |
ATLETA - ALTAVILLA AMBRA - IN QUARTA CORSIA SQUALIFICATA PER INVASIONE TERZA CORSIA NELLA SECONDA CURVA |
Serie 3 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2219 | ROBERTELLI Silvia | 1989 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:02.66 | 666 |
2 | 4 | 2214 | DORIA Giulia | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:03.13 | 650 |
3 | 5 | 2252 | SPERANDIO Nadia | 1991 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:04.68 | 596 |
4 | 2 | 2072 | PILO' Germana | 1991 | AF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1:04.90 | 588 |
5 | 6 | 2217 | PACCIANI Carola | 1990 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:06.98 | 519 |
Serie 4 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 2110 | CHIELLINO Sara | 1991 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:06.20 | 545 |
2 | 2 | 2064 | VINCENTI Laura | 1991 | AF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:06.74 | 527 |
3 | 3 | 2256 | PARODI Giulia | 1989 | JF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:09.11 | 450 |
4 | 5 | 2137 | TARSITANO Federica | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 1:11.19 | 386 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2226 | BRUZZONE Francesca | 1983 | SF | MI259 CUS MILANO | 58.34 | 824 |
2 | 2050 | GARBERO Erica Teresa | 1986 | PF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 59.58 | 778 |
3 | 2288 | BIGNAMI Tiziana | 1972 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 1:00.35 | 749 |
4 | 2238 | CAITI Giuliana | 1990 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:00.98 | 726 |
5 | 2101 | BIANCARDI Elena | 1989 | JF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1:01.23 | 717 |
6 | 2034 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1:01.42 | 710 |
7 | 2045 | RAVIOLA Rossana | 1982 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:01.93 | 692 |
8 | 2219 | ROBERTELLI Silvia | 1989 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:02.66 | 666 |
9 | 2178 | RICCI Marina | 1989 | JF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1:02.82 | 660 |
10 | 2214 | DORIA Giulia | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:03.13 | 650 |
11 | 2234 | GHIA Marta | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1:04.39 | 606 |
12 | 2252 | SPERANDIO Nadia | 1991 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:04.68 | 596 |
13 | 2072 | PILO' Germana | 1991 | AF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1:04.90 | 588 |
14 | 2110 | CHIELLINO Sara | 1991 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:06.20 | 545 |
15 | 2064 | VINCENTI Laura | 1991 | AF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:06.74 | 527 |
16 | 2217 | PACCIANI Carola | 1990 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:06.98 | 519 |
17 | 2256 | PARODI Giulia | 1989 | JF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:09.11 | 450 |
18 | 2137 | TARSITANO Federica | 1990 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 1:11.19 | 386 |
2218 | ALTAVILLA Ambra | 1990 | AF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | Squ |
|
1000 metri CADETTE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 19:08 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 54 | MERLO Martina | 1993 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:07.53 | 853 |
2 | 1 | 26 | GAMBA Greta | 1992 | CF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 3:08.40 | 841 |
3 | 5 | 5 | RESSICO Cecilia | 1992 | CF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 3:18.33 | 716 |
4 | 2 | 45 | MERCATALI Monica | 1992 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 3:29.16 | 589 |
5 | 4 | 64 | OUHEMMOU Oriana | 1992 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 3:37.25 | 500 |
6 | 7 | 299 | PUGLIA Lara | 1993 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:48.26 | 389 |
7 | 6 | 740 | GUARNERI Frncesca | 1992 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:50.15 | 371 |
|
1500 metri DONNE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:57 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 88 | QUAGLIA Emma | 1980 | SF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:30.63 | 913 |
2 | 4 | 8 | ROFFINO Valeria | 1990 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 4:34.74 | 884 |
3 | 12 | 53 | CORSINI Camilla | 1986 | PF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:43.91 | 821 |
4 | 3 | 72 | ZEROUAL Warda | 1987 | PF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 4:46.57 | 802 |
5 | 11 | 57 | GUARINO Simona | 1972 | SF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 4:47.55 | 796 |
6 | 9 | 9 | COSTA Laura | 1988 | JF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 4:49.15 | 785 |
7 | 6 | 7 | STEFANI Elisa | 1986 | PF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 4:49.70 | 781 |
8 | 5 | 85 | PATRONE Irene | 1984 | SF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:54.05 | 752 |
9 | 7 | 28 | MANDELLI Giuditta | 1991 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 4:56.19 | 738 |
10 | 14 | 52 | DI RUVO Giorgia | 1989 | JF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:01.47 | 704 |
11 | 10 | 89 | PAPAGNA Laura | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5:03.43 | 691 |
12 | 1 | 24 | BRUZZONE Francesca | 1989 | JF | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 5:09.61 | 652 |
13 | 13 | 86 | RINZIVILLO Jessica | 1991 | AF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 5:13.58 | 627 |
14 | 2 | 64 | MONDINO Cristina | 1991 | AF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 5:15.48 | 615 |
|
80 Hs H 76 CADETTE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 18:16 Vento: -1.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 2130 | MARCHETTI Laura | 1992 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.37 | 933 |
2 | 6 | 2039 | PUPPO Alice | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.16 | 812 |
3 | 5 | 2242 | LEPORATI Rebecca | 1993 | CF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 13.42 | 776 |
4 | 1 | 2035 | BALDIN Marta | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.85 | 717 |
5 | 4 | 2255 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 14.67 | 609 |
2 | 2126 | LUCISANO Sara | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | NP |
Serie 2 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 18:18 Vento: -1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 2142 | FREDIANI Alice | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.96 | 840 |
2 | 3 | 2188 | SAUDA Alice | 1993 | CF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 13.21 | 805 |
3 | 5 | 2296 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 15.06 | 559 |
4 | 2 | 2041 | MENABO' Giada | 1992 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.63 | 487 |
5 | 4 | 2043 | PASQUINUCCI Ludovica | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.72 | 476 |
6 | 1 | 2071 | PEIRONE Giulia | 1992 | CF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 15.78 | 469 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2130 | MARCHETTI Laura | 1992 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.37 | 933 |
2 | 2142 | FREDIANI Alice | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 12.96 | 840 |
3 | 2039 | PUPPO Alice | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.16 | 812 |
4 | 2188 | SAUDA Alice | 1993 | CF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 13.21 | 805 |
5 | 2242 | LEPORATI Rebecca | 1993 | CF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 13.42 | 776 |
6 | 2035 | BALDIN Marta | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13.85 | 717 |
7 | 2255 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 14.67 | 609 |
8 | 2296 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 15.06 | 559 |
9 | 2041 | MENABO' Giada | 1992 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.63 | 487 |
10 | 2043 | PASQUINUCCI Ludovica | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.72 | 476 |
11 | 2071 | PEIRONE Giulia | 1992 | CF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 15.78 | 469 |
2126 | LUCISANO Sara | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | NP |
|
60 Hs H 60 RAGAZZE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 17:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 3001 | DONDO Francesca | 1994 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11.04 | 735 |
2 | 4 | 3010 | ATZEI Stefania | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 11.31 | 696 |
3 | 6 | 3000 | MARCHETTI Chiara | 1994 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 12.07 | 590 |
4 | 2 | 3011 | GALLINO Sara | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 12.51 | 531 |
5 | 5 | 3006 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 13.06 | 459 |
Serie 2 |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 17:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 3020 | MELLO RELLA Lavinia | 1995 | RF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 12.69 | 507 |
2 | 2 | 3007 | PAVIA Martina | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 12.96 | 472 |
3 | 4 | 3018 | MIGLIO Irene | 1994 | RF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 13.30 | 429 |
4 | 5 | 3013 | TIOZZO Arianna | 1995 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 13.40 | 416 |
6 | 3024 | ZACCHINO Simona | 1994 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3001 | DONDO Francesca | 1994 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11.04 | 735 |
2 | 3010 | ATZEI Stefania | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 11.31 | 696 |
3 | 3000 | MARCHETTI Chiara | 1994 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 12.07 | 590 |
4 | 3011 | GALLINO Sara | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 12.51 | 531 |
5 | 3020 | MELLO RELLA Lavinia | 1995 | RF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 12.69 | 507 |
6 | 3007 | PAVIA Martina | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 12.96 | 472 |
7 | 3006 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 13.06 | 459 |
8 | 3018 | MIGLIO Irene | 1994 | RF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 13.30 | 429 |
9 | 3013 | TIOZZO Arianna | 1995 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 13.40 | 416 |
3024 | ZACCHINO Simona | 1994 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
|
Salto in alto UOMINI |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:00 Ora Fine: 21:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 14 | 2094 | MARTIS Daniele | 1988 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1.90 | 774 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | - | O | O | XO | XXX |
|
2 | 6 | 2134 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1.90 | 774 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | O | XO | XO | XO | XX- | XXX |
|
3 | 4 | 2283 | TAGLIAFICO Marco | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1.90 | 774 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | O | O | XO | XXO | XXX |
|
4 | 13 | 2265 | COSULEANU Marius Ionel | 1980 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1.80 | 701 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | O | O | XXR |
|
5 | 12 | 2014 | ZECCHIN Luca | 1989 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1.80 | 701 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | O | XXO | XXX |
|
6 | 1 | 2144 | BARBONI Marco | 1974 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | O |
|
6 | 11 | 2054 | GUALTIERI Claudio | 1987 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | O | XXX |
|
8 | 8 | 2221 | CASTRO Nicolo' | 1989 | JM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
- | XO | XXX |
|
8 | 3 | 2024 | CHIABRERA Francesco | 1990 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | XO | XXX |
|
10 | 9 | 3000 | PICCARDI Fabio | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | XXO | XXX |
|
10 | 7 | 2233 | CALCAGNO Simone | 1991 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1.70 | 626 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | XXO | XXX |
|
12 | 5 | 2282 | EZANE Ange | 1990 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1.60 | 551 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 |
O | XXX |
|
10 | 2315 | MASSARI Jacopo | 1988 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | Ass |
2 | 2181 | MURARO Matteo | 1989 | JM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | Ass |
|
Salto in lungo RAGAZZE |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 18:20 Ora Fine: 18:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 3001 | DONDO Francesca | 1994 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 4.10 | 649 |
1°: 4.10 | 2°: 3.87 | 3°: 3.81 |
|
2 | 6 | 3010 | ATZEI Stefania | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3.77 | 568 |
1°: 3.77 | 2°: 3.64 | 3°: 3.53 |
|
3 | 8 | 3007 | PAVIA Martina | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 3.68 | 547 |
1°: 3.68 | 2°: 3.18 | 3°: 3.51 |
|
4 | 7 | 3020 | MELLO RELLA Lavinia | 1995 | RF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 3.59 | 525 |
1°: 3.00 | 2°: 3.36 | 3°: 3.59 |
|
5 | 9 | 3006 | GILLI Eleonora | 1995 | RF | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 3.53 | 511 |
1°: 3.35 | 2°: 3.06 | 3°: 3.53 |
|
6 | 2 | 3000 | MARCHETTI Chiara | 1994 | RF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3.49 | 501 |
1°: 3.30 | 2°: 3.49 | 3°: 3.07 |
|
7 | 10 | 3011 | GALLINO Sara | 1994 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3.42 | 484 |
1°: N | 2°: 3.42 | 3°: 2.65 |
|
8 | 5 | 3013 | TIOZZO Arianna | 1995 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3.00 | 386 |
1°: 2.93 | 2°: 3.00 | 3°: 2.99 |
|
9 | 1 | 3018 | MIGLIO Irene | 1994 | RF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 2.86 | 353 |
1°: 2.48 | 2°: 2.60 | 3°: 2.86 |
|
3 | 3024 | ZACCHINO Simona | 1994 | RF | PV108 C.U.S. PAVIA | Ass |
|
Salto triplo UOMINI |
CAMPO SCUOLA ALESSANDRIA |
Serie - RISULTATI |
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 21:25 Ora Fine: 22:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 2088 | FORMICA Roberto | 1986 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 13.88 | +0.9 | 763 |
1°: N | 2°: 13.86 | 3°: 13.80 | 4°: 13.88 | 5°: 13.65 | 6°: N |
1°: +0.6 | 2°: +0.5 | 3°: +0.4 | 4°: +0.9 | 5°: +0.5 | 6°: +0.0 |
|
2 | 1 | 2102 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13.51 | +1.3 | 724 |
