FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
II MEETING NAZIONALE GIOVANILE |
CITTA' DI CHIARI |
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIBERTAS |
CHIARI |
|
80 Hs H 76 Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:30 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 5 | AGOSTINI Sara | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 14.34 | 652 |
2 | 4 | 1 | CAGNATI Claudia | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 14.45 | 638 |
3 | 2 | 10 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 15.46 | 508 |
4 | 5 | 2 | FERRI Elena | 1993 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 16.37 | 397 |
Serie 2 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:33 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 7 | LAVIA Claudia | 1992 | CF | MI221 CAMELOT | 13.73 | 734 |
2 | 2 | 3 | BROJKA Alice | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.79 | 725 |
3 | 4 | 334 | PAGLIONE Valeria | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.15 | 677 |
4 | 5 | 6 | BOTTES Erica | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.38 | 647 |
Serie 3 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:36 Vento: +1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 9 | NERI Maria Chiara | 1992 | CF | RA093 ATL. LUGO | 12.52 | 903 |
2 | 4 | 4 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.85 | 855 |
3 | 5 | 333 | BRUSTIA Cecilia | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.78 | 727 |
4 | 2 | 331 | BIANCHI Francesca | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.84 | 719 |
5 | 6 | 8 | IVANOVA Elizabet | 1992 | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14.06 | 689 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 9 | NERI Maria Chiara | 1992 | CF | RA093 ATL. LUGO | 12.52 | 903 |
2 | 4 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.85 | 855 |
3 | 7 | LAVIA Claudia | 1992 | CF | MI221 CAMELOT | 13.73 | 734 |
4 | 333 | BRUSTIA Cecilia | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.78 | 727 |
5 | 3 | BROJKA Alice | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.79 | 725 |
6 | 331 | BIANCHI Francesca | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 13.84 | 719 |
7 | 8 | IVANOVA Elizabet | 1992 | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14.06 | 689 |
8 | 334 | PAGLIONE Valeria | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.15 | 677 |
9 | 5 | AGOSTINI Sara | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 14.34 | 652 |
10 | 6 | BOTTES Erica | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 14.38 | 647 |
11 | 1 | CAGNATI Claudia | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 14.45 | 638 |
12 | 10 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 15.46 | 508 |
13 | 2 | FERRI Elena | 1993 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 16.37 | 397 |
|
300 piani Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 15 | CANAVESI Maria | 1992 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 46.25 | 657 |
2 | 5 | 16 | MAGNI Serena | 1992 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 47.97 | 566 |
3 | 6 | 17 | ROTA Chiara | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 48.45 | 541 |
4 | 4 | 23 | BRENTANA Milena | 1993 | CF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 50.41 | 446 |
5 | 3 | 28 | GIBERTINI Chiara | 1992 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.55 | 393 |
6 | 1 | 32 | VESCOVI Marta | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.86 | 337 |
Serie 2 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 15:08 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 21 | BONTEMPI Shari | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 46.64 | 636 |
2 | 5 | 18 | ANTONELLI LIBRETTI Mart | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 47.03 | 615 |
3 | 3 | 12 | VICINI Giulia | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 47.55 | 587 |
4 | 6 | 13 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 48.91 | 518 |
5 | 2 | 20 | BONTEMPI Marion | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49.24 | 502 |
6 | 1 | 26 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 51.39 | 401 |
Serie 3 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 15:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 34 | GATTI Ambra | 1993 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 42.05 | 906 |
2 | 3 | 24 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 42.63 | 869 |
3 | 5 | 11 | VIGNALI Elena | 1992 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 43.61 | 809 |
4 | 2 | 14 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 43.65 | 807 |
5 | 6 | 33 | NERI Maria Chiara | 1992 | CF | RA093 ATL. LUGO | 44.15 | 777 |
6 | 1 | 27 | ZANINELLI Giada | 1993 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 44.85 | 736 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 34 | GATTI Ambra | 1993 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 42.05 | 906 |
2 | 24 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 42.63 | 869 |
3 | 11 | VIGNALI Elena | 1992 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 43.61 | 809 |
4 | 14 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 43.65 | 807 |
5 | 33 | NERI Maria Chiara | 1992 | CF | RA093 ATL. LUGO | 44.15 | 777 |
6 | 27 | ZANINELLI Giada | 1993 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 44.85 | 736 |
7 | 15 | CANAVESI Maria | 1992 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 46.25 | 657 |
8 | 21 | BONTEMPI Shari | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 46.64 | 636 |
9 | 18 | ANTONELLI LIBRETTI Mart | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 47.03 | 615 |
10 | 12 | VICINI Giulia | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 47.55 | 587 |
11 | 16 | MAGNI Serena | 1992 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 47.97 | 566 |
12 | 17 | ROTA Chiara | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 48.45 | 541 |
13 | 13 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 48.91 | 518 |
14 | 20 | BONTEMPI Marion | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49.24 | 502 |
15 | 23 | BRENTANA Milena | 1993 | CF | BS303 ATL. VILLA CARCINA | 50.41 | 446 |
16 | 26 | LAZZARONI Patrizia | 1992 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 51.39 | 401 |
17 | 28 | GIBERTINI Chiara | 1992 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.55 | 393 |
18 | 32 | VESCOVI Marta | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.86 | 337 |
|
1000 metri Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 335 | BASSOLI Giulia | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:33.66 | 539 |
2 | 8 | 39 | OPRANDI Michela | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 3:33.82 | 537 |
3 | 7 | 48 | ROSA Daniela | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:36.23 | 511 |
4 | 4 | 41 | LO CICERO Sara | 1993 | CF | BS562 ATL. PARATICO | 3:36.32 | 510 |
5 | 5 | 55 | BIRAGHI Giada | 1993 | CF | MI221 CAMELOT | 3:37.11 | 502 |
6 | 1 | 47 | CHIARI Elisa | 1993 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:37.83 | 494 |
7 | 9 | 38 | NOZZA Irene | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 3:38.95 | 482 |
8 | 2 | 42 | CAMPAGNARO Giulia | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:50.40 | 368 |
9 | 3 | 44 | BOTTI Marta | 1993 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:54.21 | 333 |
Serie 2 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 11:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 35 | PICA Giorgia | 1992 | CF | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:08.50 | 840 |
2 | 2 | 37 | NAOUI Karima | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:10.70 | 811 |
3 | 7 | 52 | AUSTONI Isabella | 1992 | CF | MI213 ISOLA MILANO | 3:12.47 | 789 |
4 | 3 | 50 | ELLI Valentina | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:12.55 | 788 |
5 | 8 | 45 | ZUBANI Silvia | 1992 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:17.90 | 721 |
6 | 9 | 51 | BONIARDI Chiara | 1993 | CF | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 3:19.34 | 703 |
7 | 5 | 43 | PEDRETTI Marina | 1992 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:20.72 | 687 |
8 | 4 | 49 | TAGLIABUE Serena | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:28.07 | 601 |
9 | 1 | 46 | TAOUIZI Widad | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:55.69 | 320 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 35 | PICA Giorgia | 1992 | CF | IM065 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:08.50 | 840 |
2 | 37 | NAOUI Karima | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:10.70 | 811 |
3 | 52 | AUSTONI Isabella | 1992 | CF | MI213 ISOLA MILANO | 3:12.47 | 789 |
4 | 50 | ELLI Valentina | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:12.55 | 788 |
5 | 45 | ZUBANI Silvia | 1992 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:17.90 | 721 |
6 | 51 | BONIARDI Chiara | 1993 | CF | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 3:19.34 | 703 |
7 | 43 | PEDRETTI Marina | 1992 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:20.72 | 687 |
8 | 49 | TAGLIABUE Serena | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:28.07 | 601 |
9 | 335 | BASSOLI Giulia | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:33.66 | 539 |
10 | 39 | OPRANDI Michela | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 3:33.82 | 537 |
11 | 48 | ROSA Daniela | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:36.23 | 511 |
12 | 41 | LO CICERO Sara | 1993 | CF | BS562 ATL. PARATICO | 3:36.32 | 510 |
13 | 55 | BIRAGHI Giada | 1993 | CF | MI221 CAMELOT | 3:37.11 | 502 |
14 | 47 | CHIARI Elisa | 1993 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:37.83 | 494 |
15 | 38 | NOZZA Irene | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 3:38.95 | 482 |
16 | 42 | CAMPAGNARO Giulia | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:50.40 | 368 |
17 | 44 | BOTTI Marta | 1993 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:54.21 | 333 |
18 | 46 | TAOUIZI Widad | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:55.69 | 320 |
|
Salto in alto Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 11:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 68 | ANGELELLA Jennifer | 1992 | CF | SVI01 VIRTUS LOCARNO | 1.52 | 822 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
O | - | O | O | O | XO | XO | XXO | XXX |
|
2 | 10 | 60 | ZACCARA Irene | 1993 | CF | BS468 ATL. DESENZANO | 1.52 | 822 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | O | O | O | XXO | XO | XXO | XXX |
|
3 | 9 | 58 | CHIMENTIN Giorgia | 1993 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.48 | 783 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | O | O | XO | XO | XXX |
|
4 | 8 | 329 | VETRI Elena | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 1.45 | 754 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | - | O | O | XXX |
|
4 | 4 | 57 | RABBIONE Ilaria | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 1.45 | 754 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | O | O | O | O | XXX |
|
6 | 1 | 63 | BECCALLI Valentina | 1992 | CF | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 1.45 | 754 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | O | O | O | XO | XXX |
|
7 | 15 | 339 | SENIGA Linda | 1992 | CF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1.45 | 754 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | O | XO | XO | XXX |
|
8 | 2 | 330 | VILLANI Margherita | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 1.40 | 706 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | O | O | XXX |
|
9 | 3 | 65 | PACCHETTI Lucia | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.40 | 706 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | O | O | XO | XXX |
|
10 | 5 | 66 | MARCONCINI Anna | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.40 | 706 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | O | XXO | XXX |
|
11 | 13 | 331 | TENUTA Tatiana | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 1.35 | 658 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
- | - | XXO | XXX |
|
12 | 6 | 56 | CAGNATI Claudia | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 1.25 | 561 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
O | - | XXX |
|
12 | 14 | 67 | INSOLIA Martina | 1993 | CF | MI221 CAMELOT | 1.25 | 561 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
O | - | XXX |
|
14 | 12 | 61 | KANAZUE Assetou | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1.25 | 561 |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
XO | - | XXX |
|
15 | 7 | 62 | MATUSKOVA Eliska | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA |
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 |
XXX |
|
|
Salto con l'asta Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:25 Ora Fine: 12:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 71 | ROTA Chiara | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.10 | 969 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O | - | XXX |
|
2 | 7 | 75 | CAVALETTI Federica | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.10 | 969 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | - | - | - | O | - | XXO | - | XXX |
|
3 | 6 | 70 | CANAVESI Maria | 1992 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2.90 | 900 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | XXX |
|
4 | 1 | 72 | VERGA Marta | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2.40 | 780 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | - | - | XO | XO | O | XXX |
|
5 | 4 | 73 | ALBORGHETTI Silvia | 1992 | CF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 2.20 | 719 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | O | O | O | XXX |
|
5 | 2 | 74 | AROSIO Francesca | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2.20 | 719 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
- | - | - | O | - | XXX |
|
7 | 3 | 76 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC087 LIBERTAS CADEO | 1.80 | 578 |
1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
O | XXX |
|
|
Salto triplo Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 14:35 Ora Fine: 15:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 85 | FASOLI Giorgia | 1992 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10.79 | +1.4 | 841 |
1°: 10.79 | 2°: 10.45 | 3°: 10.45 | 4°: 10.71 |
1°: +1.4 | 2°: -0.8 | 3°: +0.4 | 4°: +1.7 |
|
2 | 7 | 81 | MONDINI Francesca | 1992 | CF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.49 | +2.2 | 798 |
1°: 10.40 | 2°: 9.86 | 3°: 10.49 | 4°: 10.24 |
1°: +0.6 | 2°: +0.4 | 3°: +2.2 | 4°: +0.8 |
|
3 | 4 | 83 | PACCHETTI Lucia | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.75 | +1.5 | 692 |
1°: 9.75 | 2°: 9.11 | 3°: 9.49 | 4°: 9.62 |
1°: +1.5 | 2°: +0.6 | 3°: +0.0 | 4°: +0.7 |
|
4 | 6 | 82 | BOTTES Erica | 1992 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.59 | +0.6 | 669 |
1°: 9.34 | 2°: 9.32 | 3°: 9.43 | 4°: 9.59 |
1°: +0.6 | 2°: -0.0 | 3°: +1.6 | 4°: +0.6 |
|
5 | 1 | 336 | DE MARZIANI Sara | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 9.43 | -0.1 | 646 |
1°: 9.39 | 2°: 7.95 | 3°: 9.18 | 4°: 9.43 |
1°: +1.9 | 2°: +0.5 | 3°: +0.2 | 4°: -0.1 |
|
6 | 8 | 78 | EGBE Pincer | 1993 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.38 | +1.9 | 639 |
1°: 9.22 | 2°: 9.28 | 3°: 9.38 | 4°: 9.20 |
1°: +0.3 | 2°: +0.3 | 3°: +1.9 | 4°: +0.3 |
|
7 | 3 | 84 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.25 | +2.2 | 620 |
1°: 9.25 | 2°: 8.43 | 3°: 8.91 | 4°: 8.67 |
1°: +2.2 | 2°: +0.2 | 3°: +0.2 | 4°: +1.0 |
|
8 | 9 | 77 | MARTANI Elena | 1993 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 8.93 | +0.2 | 574 |
1°: 8.93 | 2°: 8.49 | 3°: 8.37 | 4°: 8.53 |
1°: +0.2 | 2°: +0.5 | 3°: -0.3 | 4°: +0.7 |
|
9 | 2 | 79 | PELAMATTI Erica | 1993 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.54 | +2.3 | 518 |
1°: 8.54 | 2°: 8.23 | 3°: 8.27 | 4°: 7.73 |
1°: +2.3 | 2°: +0.6 | 3°: +0.3 | 4°: +0.0 |
|
|
Disco Kg 1,000 Cadette |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 14:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 88 | CAPOFERRI Natalina | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 35.05 | 937 |
1°: 12.06 | 2°: 33.55 | 3°: 27.65 | 4°: 35.05 |
|
2 | 3 | 87 | MUSSI Martina | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 28.92 | 778 |
1°: N | 2°: 28.92 | 3°: 26.50 | 4°: N |
|
3 | 7 | 93 | TASCA Chiara | 1992 | CF | MI213 ISOLA MILANO | 28.53 | 768 |
1°: 21.37 | 2°: 28.53 | 3°: N | 4°: 20.41 |
|
4 | 4 | 95 | ANGELELLA Jennifer | 1992 | CF | SVI01 VIRTUS LOCARNO | 23.35 | 618 |
1°: 20.36 | 2°: 23.35 | 3°: N | 4°: N |
|
5 | 5 | 337 | MASSARDI Sara | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 22.66 | 597 |
1°: N | 2°: 22.66 | 3°: N | 4°: N |
|
6 | 2 | 91 | FOPPOLI Arianna | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 21.18 | 552 |
1°: 21.18 | 2°: 19.60 | 3°: 20.54 | 4°: 20.32 |
|
7 | 1 | 90 | KANAZUE Assetou | 1993 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 17.98 | 451 |
1°: 16.83 | 2°: 13.88 | 3°: N | 4°: 17.98 |
|
8 | 6 | 89 | CAPUCCINI BELLONI Margh | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.55 | 303 |
1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 13.55 |
|
|
100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 10:49 Vento: +1.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 102 | TRABACE Simone | 1992 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14.68 | 780 |
2 | 2 | 101 | NOLBERTI Edoardo | 1992 | CM | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 14.97 | 738 |
3 | 4 | 98 | HASSANE Fofana | 1992 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.32 | 688 |
4 | 3 | 96 | FIDANZA Jacopo | 1992 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 16.49 | 531 |
|
300 piani Cadetti |
CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 15:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 113 | FORINI Omar | 1993 | CM | BG225 ATL. CASAZZA | 40.59 | 639 |
2 | 2 | 114 | PERRI Daniele | 1993 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 43.67 | 454 |
3 | 5 | 112 | SABBADINI Alberto | 1993 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 44.40 | 414 |
4 | 3 | 108 | BIZZONI Fabio | 1992 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 45.12 | 376 |
6 | 109 | SOMENZI Michele | 1992 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | NP |
Serie 2 |
Data: 09/09/2007 Ora Inizio: 15:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 126 | MAZZONI Nicola | 1992 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 41.14 | 604 |
