FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XX MEETING GIOVANILE NAZIONALE ''CITTA' DI BERGAMO''
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTE - CADETTI
Organizzazione: OLIMPIA AGNELLI - POOL SOC. ATL. ALTA VALLE SERIANA
BERGAMO

Salto triplo CADETTE
CAMPO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

 

Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 09:40 Ora Fine: 11:05
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 18 422 FERRI Roberta 1992 CF BG248 ATL. ESTRADA 11.33 +0.1    
1°: 11.33 2°: 11.10 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 9.88
1°: +0.1 2°: +0.3 3°: +0.5 4°: +0.6 5°: +1.0 6°: +0.6

2 19 423 BASANI Federica 1992 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.92 +0.3    
1°: 10.51 2°: 10.82 3°: 10.49 4°: 10.92 5°: N 6°: 10.79
1°: +1.0 2°: +0.7 3°: +0.3 4°: +0.3 5°: +0.9 6°: +0.2

3 22 433 MONDINI Francesca 1992 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 10.85 -0.1    
1°: 10.84 2°: 10.85 3°: 10.76 4°: 10.55 5°: 10.27 6°: 10.74
1°: +0.4 2°: -0.1 3°: +0.0 4°: +0.2 5°: +0.6 6°: +0.7

4 25 424 LEALI Letizia 1992 CF BG248 ATL. ESTRADA 10.71 +0.6    
1°: 10.71 2°: 10.38 3°: N 4°: 10.25 5°: 10.19 6°: 10.51
1°: +0.6 2°: +0.8 3°: +0.0 4°: +0.3 5°: +0.1 6°: +0.7

5 17 438 PACCHETTI Lucia 1993 CF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.69 -0.1    
1°: 10.64 2°: 10.69 3°: 10.38 4°: N 5°: N 6°: N
1°: +0.4 2°: -0.1 3°: +0.5 4°: +0.2 5°: -0.1 6°: +0.7

6 20 442 MAZZILLI Chiara 1992 CF VA050 ATL. CAIRATESE 10.64 +0.0    
1°: 10.61 2°: 10.61 3°: 10.39 4°: 10.36 5°: 10.64 6°: 10.57
1°: +0.8 2°: +0.5 3°: +0.6 4°: +0.2 5°: +0.0 6°: +0.5

7 15 421 EGBE Pincer 1993 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 10.54 +1.7    
1°: 9.70 2°: 9.61 3°: 10.17 4°: 9.53 5°: 9.72 6°: 10.54
1°: +0.4 2°: +0.2 3°: +0.0 4°: +0.4 5°: +0.2 6°: +1.7

8 3 437 QUAGLIA Annamaria 1993 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 10.44 +0.7    
1°: 10.16 2°: 10.08 3°: 10.13 4°: 10.23 5°: 10.44 6°: 10.24
1°: +0.0 2°: +0.3 3°: +0.0 4°: +0.7 5°: +0.7 6°: +0.5

9 14 441 GROSSI Francesca 1993 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 10.05 +0.9    
1°: 9.83 2°: 10.03 3°: 10.05      
1°: +0.1 2°: +0.7 3°: +0.9      

10 5 444 CROSTA Ilaria 1993 CF VA050 ATL. CAIRATESE 10.00 -0.1    
1°: 9.77 2°: N 3°: 10.00      
1°: +0.2 2°: +0.4 3°: -0.1      

11 27 439 AZZOLIN Ilaria 1992 CF MI064 SPORTIVA METANOPOLI 9.89 +0.7    
1°: N 2°: 9.89 3°: N      
1°: +0.4 2°: +0.7 3°: +0.5      

12 4 434 BUDA Laura 1992 CF MI335 ATL. MUGGIO` 9.74 +0.9    
1°: 9.74 2°: 9.48 3°: 9.70      
1°: +0.9 2°: -0.2 3°: +0.4      

13 21 448 CARLAPPI Paola 1992 CF PC084 ATL. PIACENZA 9.57 +0.7    
1°: 9.57 2°: 9.47 3°: 9.55      
1°: +0.7 2°: -0.9 3°: +0.0      

14 26 440 VILLA Gloria 1993 CF MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 9.34 -0.1    
1°: 9.24 2°: 9.34 3°: 9.25      
1°: +0.2 2°: -0.1 3°: +0.7      

15 11 420 MARTANI Elena 1993 CF CR150 A.ATL. INTERFLUMINA 9.24 +0.5    
1°: 9.24 2°: 9.04 3°: 9.11      
1°: +0.5 2°: +0.1 3°: +0.3      

16 6 427 MOSCHETTA Vanessa 1993 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.08 +1.0    
1°: 8.75 2°: 9.08 3°: 9.07      
1°: +0.6 2°: +1.0 3°: -0.1      

17 1 447 FERRONI Isabelle 1993 CF VA550 U.POL. GAVIRATE 9.04 +0.2    
1°: 9.04 2°: 8.82 3°: 8.84      
1°: +0.2 2°: +1.1 3°: +0.0      

18 16 432 VILLA Eleonora 1992 CF CO015 U.P. MISSAGLIA 8.91 +0.4    
1°: 8.91 2°: 8.71 3°: 8.65      
1°: +0.4 2°: +0.7 3°: +1.3      

19 9 443 ULAJ Malvina 1992 CF VA550 U.POL. GAVIRATE 8.85 +0.1    
1°: 8.45 2°: 8.85 3°: 8.26      
1°: +0.2 2°: +0.1 3°: +0.8      

20 7 445 ROMANO Clara 1992 CF VA550 U.POL. GAVIRATE 8.83 +1.3    
1°: 8.81 2°: 8.83 3°: 8.67      
1°: +0.6 2°: +1.3 3°: +0.2      

21 23 429 PELAMATTI Erica 1993 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.77 +0.5    
1°: 8.18 2°: 8.77 3°: N      
1°: +0.2 2°: +0.5 3°: +0.8      

22 8 446 DI TOMMASO Alessia 1993 CF VA117 ATL. MALNATE 8.76 +0.1    
1°: 8.70 2°: 8.49 3°: 8.76      
1°: +0.0 2°: +0.3 3°: +0.1      

23 13 431 NOVATI Federica 1992 CF CO546 U.S. ALBATESE 8.74 +0.9    
1°: 8.74 2°: 8.49 3°: N      
1°: +0.9 2°: +1.0 3°: +0.3      

24 2 430 BERETTA Letizia 1993 CF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.67 +0.5    
1°: 8.64 2°: 8.54 3°: 8.67      
1°: +0.5 2°: +0.0 3°: +0.5      

25 12 436 COLZANI Paola 1992 CF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.30 +0.5    
1°: 8.19 2°: N 3°: 8.30      
1°: +0.4 2°: +0.5 3°: +0.5      

  10 426 SCANDOLI Giada 1993 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ncl +0.6    
1°: N 2°: N 3°: N      
1°: +0.6 2°: +0.1 3°: -0.3      

24 425 BERTULINI FRIGE' Miriam 1993 CF BG248 ATL. ESTRADA NP

300 piani CADETTI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 1 131 MILANI Giovanni 1993 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 41.57
2 4 108 CORENGIA Luca 1993 CM CO169 CANTU`ATLETICA 44.41
3 3 127 LONGONI Mattia 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 45.32
4 5 111 LANIA Alfonso 1993 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 46.06
5 6 119 ANNESE Stefano 1993 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 47.09
6 2 107 SALA Lorenzo 1992 CM CO169 CANTU`ATLETICA 51.56
Serie 2
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 4 123 CAZZANIGA Jacopo 1993 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 42.04
2 3 115 BOLIS Luca 1992 CM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 42.81
3 5 125 CURTI Matteo 1993 CM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 43.30
4 2 128 CASIRAGHI Enrico 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 48.09
6 101 PERRI Daniele 1993 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO NP
1 106 FAVALLI Federico 1993 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO NP
Serie 3
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 2 130 FERRARI Lorenzo 1992 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 40.45
2 4 133 CAVALLINI Carlo Amos al 1992 CM PC084 ATL. PIACENZA 41.01      
3 3 117 MORLACCHI Vittorio 1992 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 41.19
4 5 97 CARRARA D'ALBI Ricardo 1992 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 41.78
5 1 132 BOSSI Marco 1992 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 42.00
6 6 120 SOMAINI Pietro 1992 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 43.78
Serie 4
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 5 124 ZITO Vincenzo 1992 CM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 40.48
2 3 122 VERGA Francesco 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 41.12
3 6 96 LOCATELLI Davide 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 41.21
4 1 105 MUSCHIO Luca 1992 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 41.36
5 2 95 BALLABIO Matteo 1993 CM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 41.45
4 100 FORINI Omar 1993 CM BG225 ATL. CASAZZA NP
Serie 5
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 94 MARIOTTI Nicolo' 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 38.94
2 5 129 DONATI Gabriele 1992 CM VA129 POL. OLONIA 39.36
3 2 103 VIGNONI Michele 1992 CM BS181 ATL. BRESCIA 1950 39.41
4 4 118 D'ANDREA Tommaso 1992 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 39.52
5 6 112 GIANOTTI Davide 1993 CM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 40.36
6 1 104 PIVOTTO Francesco 1992 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 41.27
Serie 6
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 11:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 3 98 LANFRANCHI Alessandro 1992 CM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 36.74
2 4 110 TAGLIABUE Joseph 1992 CM MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 37.26
3 5 121 POZZI Riccardo 1992 CM MI087 5 CERCHI SEREGNO 37.99
4 2 102 CAVALLI Luca 1993 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 38.20
5 1 116 CARRETTA Marco Salah-ed 1992 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 39.27
6 99 PISANELLO Marco 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 98 LANFRANCHI Alessandro 1992 CM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 36.74
2 110 TAGLIABUE Joseph 1992 CM MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 37.26
3 121 POZZI Riccardo 1992 CM MI087 5 CERCHI SEREGNO 37.99
4 102 CAVALLI Luca 1993 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 38.20
5 94 MARIOTTI Nicolo' 1992 CM GE001 A.A.A. GENOVA 38.94
6 116 CARRETTA Marco Salah-ed 1992 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 39.27
7 129 DONATI Gabriele 1992 CM VA129 POL. OLONIA 39.36
8 103 VIGNONI Michele 1992 CM BS181 ATL. BRESCIA 1950 39.41
9 118 D'ANDREA Tommaso 1992 CM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 39.52
10 112 GIANOTTI Davide 1993 CM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 40.36
11 130 FERRARI Lorenzo 1992 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 40.45
12 124 ZITO Vincenzo 1992 CM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 40.48
13 133 CAVALLINI Carlo Amos al 1992 CM PC084 ATL. PIACENZA 41.01
14 122 VERGA Francesco 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 41.12
15 117 MORLACCHI Vittorio 1992 CM MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 41.19
16 96 LOCATELLI Davide 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 41.21
17 104 PIVOTTO Francesco 1992 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 41.27
18 105 MUSCHIO Luca 1992 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 41.36
19 95 BALLABIO Matteo 1993 CM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 41.45
20 131 MILANI Giovanni 1993 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 41.57
21 97 CARRARA D'ALBI Ricardo 1992 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 41.78
22 132 BOSSI Marco 1992 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 42.00
23 123 CAZZANIGA Jacopo 1993 CM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 42.04
24 115 BOLIS Luca 1992 CM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 42.81
25 125 CURTI Matteo 1993 CM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 43.30
26 120 SOMAINI Pietro 1992 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 43.78
27 108 CORENGIA Luca 1993 CM CO169 CANTU`ATLETICA 44.41
28 127 LONGONI Mattia 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 45.32
29 111 LANIA Alfonso 1993 CM MI054 U.S. ATL. VEDANO 46.06
30 119 ANNESE Stefano 1993 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 47.09
31 128 CASIRAGHI Enrico 1992 CM MI057 ATL. 70 SEREGNO 48.09
32 107 SALA Lorenzo 1992 CM CO169 CANTU`ATLETICA 51.56
100 FORINI Omar 1993 CM BG225 ATL. CASAZZA NP
106 FAVALLI Federico 1993 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO NP
101 PERRI Daniele 1993 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO NP
99 PISANELLO Marco 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP

1000 metri CADETTI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE


Serie - RISULTATI

 

Serie 1
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 12:05
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 10 184 FRIGE' Dylan 1993 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 3:14.23
2 6 202 COMOLLI Federico 1993 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3:14.55
3 9 177 BARILETTI Daniele 1993 CM BG371 S. CLUB ALZANO 3:14.56
4 3 175 ZANGA Daniele 1993 CM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 3:25.12
5 2 170 BAZZANA Otto 1993 CM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3:25.22
6 8 179 BELLOTTI Danilo 1993 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3:28.16
Serie 2
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 12:10
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 10 178 PINOTTI Roberto 1992 CM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:58.53
2 7 189 MARZOLO Ermes 1993 CM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 3:00.42
3 4 200 FARDELLI Federico 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:04.36
4 7 186 GALIZIA Stefano 1993 CM MI335 ATL. MUGGIO` 3:05.46
5 6 198 BARBUI Andrea 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:06.54
6 1 187 TAGLIABUE Davide 1993 CM MI087 5 CERCHI SEREGNO 3:09.38
7 5 201 VISETTI Simone 1993 CM VA129 POL. OLONIA 3:09.74
8 9 169 BENZONI Lorenzo 1993 CM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3:10.93
9 3 183 FUMAGALLI Francesco 1993 CM CO015 U.P. MISSAGLIA 3:12.45
10 1 191 MUSSI Gianluigi 1993 CM MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 3:13.77
11 4 204 SCALTRINI Andrea 1993 CM PC084 ATL. PIACENZA 3:16.80      
Serie 3
Data: 30/09/2007 Ora Inizio: 12:18
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 1 185 MORETTI Mattia 1992 CM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 2:35.22
2 5 197 DANESINI Paolo 1992 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:38.90
3 4 168 DEL CURTO Fabio 1992 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:41.83
4 6 173 TOSI Matteo 1992 CM BG248 ATL. ESTRADA 2:43.75
5 11 188 IBNOU QUOUNAIN Achraf 1992 CM MI077 PRO PATRIA MILANO 2:46.21
6 3 174 ROMELLI Luca 1993 CM BG620 G.S. FIORINE 2:48.32
7 9 190 TADDEO Claudio 1993 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:50.08
8 8 176 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:56.11
9 8 194 CERESA Luca 1992 CM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 2:57.91
10 5 172 FICARELLI Alberto 1992 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 2:58.21
11 7 182 CORBETTA Fabio 1992 CM CO169 CANTU`ATLETICA 2:59.72
12 2 180 MANESSI Marco 1993 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:00.65
13 10 199 CERANA Filippo 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:02.80
2 196 SOULOU Ashraf 1992 CM MI064 SPORTIVA METANOPOLI NP
RIEPILOGO SERIE
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione   Punti  
1 185 MORETTI Mattia 1992 CM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 2:35.22
2 197 DANESINI Paolo 1992 CM PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:38.90
3 168 DEL CURTO Fabio 1992 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:41.83
4 173 TOSI Matteo 1992 CM BG248 ATL. ESTRADA 2:43.75
5 188 IBNOU QUOUNAIN Achraf 1992 CM MI077 PRO PATRIA MILANO 2:46.21
6 174 ROMELLI Luca 1993 CM BG620 G.S. FIORINE 2:48.32
7 190 TADDEO Claudio 1993 CM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 2:50.08
8 176 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:56.11
9 194 CERESA Luca 1992 CM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 2:57.91
10 172 FICARELLI Alberto 1992 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 2:58.21
11 178 PINOTTI Roberto 1992 CM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:58.53
12 182 CORBETTA Fabio 1992 CM CO169 CANTU`ATLETICA 2:59.72
13 189 MARZOLO Ermes 1993 CM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 3:00.42
14 180 MANESSI Marco 1993 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 3:00.65
15 199 CERANA Filippo 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:02.80
16 200 FARDELLI Federico 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:04.36
17 186 GALIZIA Stefano 1993 CM MI335 ATL. MUGGIO` 3:05.46
18 198 BARBUI Andrea 1992 CM VA129 POL. OLONIA 3:06.54
19 187 TAGLIABUE Davide 1993 CM MI087 5 CERCHI SEREGNO 3:09.38
20 201 VISETTI Simone 1993 CM VA129 POL. OLONIA 3:09.74
21 169 BENZONI Lorenzo 1993 CM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3:10.93
22 183 FUMAGALLI Francesco 1993 CM CO015 U.P. MISSAGLIA 3:12.45
23 191 MUSSI Gianluigi 1993 CM MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 3:13.77
24 184 FRIGE' Dylan 1993 CM CR152 ATL. CASTELLEONE 3:14.23
25 202 COMOLLI Federico 1993 CM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3:14.55
26 177 BARILETTI Daniele 1993 CM BG371 S. CLUB ALZANO 3:14.56
27 204 SCALTRINI Andrea 1993 CM PC084 ATL. PIACENZA 3:16.80
28 175 ZANGA Daniele 1993 CM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 3:25.12
29 170 BAZZANA Otto 1993 CM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3:25.22
30 179 BELLOTTI Danilo 1993 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3:28.16
196 SOULOU Ashraf 1992 CM MI064 SPORTIVA METANOPOLI NP