FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO ARVEDI - 10^ MANIFESTAZIONE DEL CIRCUITO |
Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI |
CREMONA |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANINELLI GIADA | 1993 | CF | ATL. CASTELLEONE | 11.38 | 578 | |
2 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | CF | ATL. PIACENZA | 11.46 | 557 | |
3 | VILLA FEDERICA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.46 | 557 | |
4 | PAVESI GIADA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.58 | 525 | |
5 | DUCHI ELEONORA | 1993 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.76 | 480 | |
6 | MANZOLI PAOLA | 1993 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.12 | 394 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SPOTTI SEBASTIANO | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.60 | 789 | |
2 | DURANTI SEBASTIANO | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.60 | 789 | |
3 | ZERBINI STEFANO | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.14 | 600 | |
4 | FEZZARDI ANDREA | 1992 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.22 | 574 | |
5 | ALEOTTI LUCA | 1992 | CM | ACQUADELA BOLOGNA | 10.38 | 524 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FERABOLI MARCO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.72 | 422 | |
2 | MARENGHI RICCARDO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.92 | 367 | |
3 | ANTONIAZZI LORENZO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.10 | 319 | |
4 | CAFFI CRISTOFORO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.98 | 124 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTI ALESSIA | 1983 | SF | ESERCITO | 24.82 | 915 | |
2 | ANGELINI DENISE | 1991 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 27.34 | 689 | |
3 | BERARDI ALICE | 1991 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 27.80 | 651 | |
4 | NANI GIULIA | 1990 | AF | ATL. PIACENZA | 28.92 | 561 | |
FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | Rit | 0 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIZZI CESARE | 1985 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.36 | 578 | |
2 | LUSARDI MARCO | 1991 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.78 | 534 | |
3 | DALLAVALLE ELIA | 1990 | AM | ATL. PIACENZA | 25.88 | 425 | |
4 | BELLIA LUCA | 1990 | AM | ATL. PIACENZA | 26.56 | 363 | |
5 | BERSANI GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. PIACENZA | 26.70 | 350 |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAVALLINI CARLO AMOS ALDO | 1992 | CM | ATL. PIACENZA | 48.16 | 231 | |
2 | PEDRONI FILIPPO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 48.26 | 226 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2:21.78 | 214 | |
2 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2:22.78 | 199 | |
3 | TONANI CAMILLA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:05.80 | 0 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:01.64 | 546 | |
2 | BOMBELLI LICIA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2:11.74 | 371 | |
3 | DESTER ALESSANDRA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:13.38 | 0 | |
4 | CAUZZI ILARIA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:22.28 | 207 | |
5 | IACOPETTI ANNALISA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:22.72 | 200 | |
6 | PENCI LUDOVICA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:06.86 | 0 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DESTER DARIO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:22.34 | 0 | |
2 | CRESPIATICO FABIO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2:27.12 | 0 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:15.28 | 30 |
Serie 3 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANTARINI NICOLA | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:58.24 | 298 | |
2 | IACOPETTI NICOLO' | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:58.44 | 294 | |
3 | SBROFATTI DANIELE | 1996 | EM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 1:59.62 | 271 | |
4 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:10.92 | 85 | |
5 | UGGERI GIACOMO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:11.08 | 82 | |
6 | BANDIRALI MATTEO | 1996 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2:22.34 | 0 | |
7 | SCOTTI THOMAS | 1996 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2:28.10 | 0 | |
8 | MAZZOLARI GIOVANNI | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:32.96 | 0 |
600 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RODONDI FRANCESCO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:26.38 | 0 | |
2 | CERESA WALTER | 1989 | JM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:30.20 | 0 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GAROFOLI FRANCESCA | 1992 | CF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:35.46 | 519 | |
2 | PANI VITTORIA | 1993 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:35.70 | 517 | |
3 | SBROFATTI ELENA | 1993 | CF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:38.58 | 486 | |
4 | DE BERNARDIS CATERINA | 1992 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 3:39.18 | 480 | |
5 | PIALLI GIULIA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:45.70 | 414 | |
6 | BRUSA ALESSIA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:18.92 | 134 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FICARELLI ALBERTO | 1992 | CM | ATL. CASTELLEONE | 2:59.34 | 589 | |
2 | FRIGE' DYLAN | 1993 | CM | ATL. CASTELLEONE | 3:16.24 | 365 | |
3 | SCALTRINI ANDREA | 1993 | CM | ATL. PIACENZA | 3:21.82 | 299 | |
4 | CANTARINI MATHIAS | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:23.30 | 282 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ULIVO SILVIA | 1994 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:35.42 | 182 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERGONZI ANDREA | 1995 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:41.76 | 315 |
1500 m. AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TALBI CHAFIQ | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4:22.24 | 573 | |
2 | ALBANESI ANDREA | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:26.08 | 537 | |
3 | PERRI SIMONE | 1990 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4:46.02 | 372 | |
4 | MONTANARI ENRICO | 1991 | AM | ATL. PIACENZA | 4:47.84 | 358 | |
5 | ANTONIOLI ILARIO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4:55.62 | 303 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAZZONE VALERIA | 1973 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 5:10.62 | 646 | |
2 | DE MAGISTRIS ANGELA VITTORIA | 1977 | SF | ACQUADELA BOLOGNA | 5:50.82 | 410 | |
3 | BOMBELLI GLORIA | 1987 | PF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5:56.72 | 378 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SBROFATTI FABIO | 1988 | JM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 4:32.86 | 478 | |
2 | NOVICELLI ALESSANDRO | 1988 | JM | ATL. PIACENZA | 4:35.06 | 459 | |
3 | ROCCO DANIELE | 1987 | PM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 4:42.70 | 397 |
Alto AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | AF | ACQUADELA BOLOGNA | 1.55 | 714 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAVESI GIADA | 1992 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.46 | 764 | |
2 | BAGLIERI GIULIA | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 1.43 | 735 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FERABOLI MARCO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.49 | 533 | |
2 | LARI ALESSANDRO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.49 | 533 | |
3 | BIANCHI RICCARDO | 1993 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.43 | 475 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASSERI DANIELA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.27 | 220 | |
2 | MAZZOLARI ELISABETTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.25 | 216 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE GENNARO EMMA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.18 | 428 | |
2 | GALLI BEATRICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.08 | 404 | |
3 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.03 | 393 | |
4 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.03 | 393 | |
5 | TONANI CAMILLA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.45 | 260 | |
6 | BODINI ALICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.43 | 256 |
Serie 3 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.98 | 620 | |
2 | BETTONI VERONICA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.75 | 564 | |
3 | MAESTRI MARTINA | 1996 | EF | ATL. PIACENZA | 3.72 | 556 | |
4 | MARI REBECCA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.62 | 532 | |
5 | GUALTIERI GIORGIA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.47 | 496 | |
6 | MOTTA MICHELA | 1996 | EF | POL. SPINESE ATL. | 3.38 | 475 | |
7 | POZZI ANNA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.32 | 461 | |
8 | TACCHINARDI SARA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 3.32 | 461 | |
9 | ZAVATTARELLI FRANCESCA | 1997 | EF | ATL. PIACENZA | 3.15 | 421 | |
10 | CAUZZI ILARIA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.14 | 418 | |
11 | POZZI CATERINA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.12 | 414 | |
12 | UGGE' MARTINA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 3.08 | 404 | |
13 | IACOPETTI ANNALISA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.02 | 390 | |
14 | GHIZZONI MARTINA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.86 | 353 | |
15 | SAVIOLA LISA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.80 | 340 | |
16 | POLI GIULIA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.75 | 328 | |
17 | RONDA LUCIA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.60 | 294 | |
18 | POLI MAURA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.52 | 276 | |
19 | PENCI LUDOVICA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.40 | 249 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DESTER DARIO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.88 | 298 | |
2 | CRESPIATICO FABIO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2.82 | 286 | |
3 | NODARI MATTEO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.52 | 226 | |
4 | BERTOZZI LUCA | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.15 | 154 | |
5 | LOMBARDI MATTEO | 2000 | EM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.89 | 104 | |
6 | DENTI DAVIDE | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.86 | 99 | |
7 | MARZANO DAVIDE | 2001 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.59 | 48 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSCA LORENZO | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.54 | 433 | |
2 | RODA ALESSANDRO | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.47 | 419 | |
3 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.20 | 363 | |
4 | FULCINI MATTEO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.03 | 328 | |
5 | RANCATI MATTEO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.76 | 274 | |
6 | MOLINARI RICCARDO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.67 | 256 | |
7 | ZANINELLI FEDERICO | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2.67 | 256 | |
8 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.40 | 203 | |
9 | GUALTIERI GIOVANNI | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.05 | 135 |
Serie 3 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | EM | SCUOLA VIRGILIO | 3.75 | 477 | |
2 | BASOLA PAOLO | 1996 | EM | SCUOLA BEATA VERGINE | 3.66 | 458 | |
3 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | EM | POL. SPINESE ATL. | 3.62 | 450 | |
4 | FINARDI MATTEO | 1996 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.56 | 437 | |
5 | GRASSI MATTEO | 1997 | EM | ATL. CASTELLEONE | 3.50 | 425 | |
6 | ALQUATI GIOVANNI | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.48 | 421 | |
7 | GREGORI MARCO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.46 | 416 | |
8 | BODINI MATTEO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.33 | 390 | |
9 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.23 | 369 | |
10 | MAZZOLARI GIOVANNI | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.10 | 342 | |
11 | PAPA STEFANI | 1996 | EM | SCUOLA VIRGILIO | 3.00 | 322 | |
12 | MAINARDI SASHA | 1997 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.98 | 318 | |
13 | UGGERI GIACOMO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.97 | 316 | |
14 | GARGIULO FEDERICO | 1996 | EM | SCUOLA VIRGILIO | 2.96 | 314 | |
15 | GENESI MATTEO | 1996 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.80 | 282 | |
16 | BRUNELLI RICCARDO | 1996 | EM | SCUOLA VIRGILIO | 2.70 | 262 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LISE' IRENE | 1994 | RF | ATL. CASTELLEONE | 4.40 | 724 | |
2 | LANZANI LARA | 1994 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.56 | 518 | |
3 | ZUCCOTTI ERIKA | 1994 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.05 | 397 | |
4 | CREMONESI GIULIA | 1994 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.05 | 397 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CACOPARDO LUCA | 1995 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 4.63 | 667 | |
2 | FEDERICI DARIO | 1995 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.96 | 522 | |
3 | VAILATI PAOLO | 1995 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.93 | 515 | |
4 | UGGE' ANDREA | 1994 | RM | ATL. CASTELLEONE | 3.83 | 494 | |
5 | SCODES ANDREA | 1994 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.25 | 373 | |
6 | MELGARI PAOLO | 1995 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.93 | 308 |
Triplo CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | KANAZUE ASSETOU | 1993 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.89 | +0.6 | 712 |
2 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | CF | ATL. PIACENZA | 9.48 | +1.0 | 653 |
3 | BAGLIERI GIULIA | 1992 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 9.28 | +1.1 | 624 |
Marcia Km 3 CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VALLESE LISA | 1992 | CF | A.S. FRANCESCO FRANCIA | 16:57.00 | 778 |
4x100 CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAVESI - DUCHI - VILLA - MANZOLI | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 55.42 | 690 |
4x100 CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZERBINI - FEZZARDI - SPOTTI - DURANTI | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 47.34 | 817 | ||
2 | FERABOLI - LARI - MARENGHI - PEDRONI | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 52.70 | 494 |
4x100 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUALTIERI - TAMARRI - PALLASTRELLI - RUBINI | RF | ATL. AVIS FIDENZA | 55.56 | 887 | ||
2 | CREMONESI - LANZANI - BISSOLOTTI - ZUCCOTTI | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:01.82 | 627 |
40 Hs EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE GENNARO EMMA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.48 | 0 | |
2 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.92 | 0 | |
3 | GALLI BEATRICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.10 | 0 | |
4 | BODINI ALICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.38 | 0 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.22 | 0 | |
2 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.26 | 0 | |
3 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.96 | 0 |
Serie 3 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCHINARDI SARA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 7.42 | 0 | |
2 | MOTTA MICHELA | 1996 | EF | POL. SPINESE ATL. | 8.00 | 0 | |
3 | DESTER ALESSANDRA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.14 | 0 | |
4 | BOMBELLI LICIA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 8.48 | 0 | |
5 | MAESTRI MARTINA | 1996 | EF | ATL. PIACENZA | 8.60 | 0 | |
6 | ZAVATTARELLI FRANCESCA | 1997 | EF | ATL. PIACENZA | 8.88 | 0 |
Serie 4 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | UGGE' MARTINA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 8.68 | 0 | |
2 | GHIZZONI MARTINA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.96 | 0 | |
3 | MARZANO FABIANA | 1996 | EF | ATL. CASTELLEONE | 9.02 | 0 | |
4 | SAVIOLA LISA | 1997 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.26 | 0 | |
5 | RONDA LUCIA | 1996 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.74 | 0 |
40 Hs EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NODARI MATTEO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.84 | 0 | |
2 | DENTI DAVIDE | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.10 | 0 | |
3 | BERTOZZI LUCA | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.86 | 0 | |
4 | LOMBARDI MATTEO | 2000 | EM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.90 | 0 | |
5 | MARZANO DAVIDE | 2001 | EM | ATL. CASTELLEONE | 13.50 | 0 |
Serie 2 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSCA LORENZO | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 8.26 | 0 | |
2 | FULCINI MATTEO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.68 | 0 | |
3 | RANCATI MATTEO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.48 | 0 | |
4 | ZANINELLI FEDERICO | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 9.88 | 0 |
Serie 3 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.86 | 0 | |
2 | GUALTIERI GIOVANNI | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.22 | 0 | |
3 | MOLINARI RICCARDO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.48 | 0 | |
4 | RONDA FRANCESCO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.76 | 0 |
Serie 4 |
Data: 13/10/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | EM | SCUOLA MEDIA VIRGILIO | 7.76 | 0 | |
2 | BASOLA PAOLO | 1996 | EM | SCUOLA BEATA VERGINE | 8.04 | 0 | |
3 | FINARDI MATTEO | 1996 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 8.18 | 0 | |
