FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE MULTIPLE INDOOR 2008 |
Organizzazione: FIDAL Marche |
ANCONA |
|
60 Hs H 84-8.50 Pentathlon Donne |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 10:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 34 | DOVERI Francesca | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 8.53 | 1010 |
2 | 7 | 72 | TREVISAN Elisa | 1980 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 8.56 | 1004 |
3 | 2 | 14 | COSTA Luisa | 1987 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.89 | 933 |
4 | 3 | 55 | ACETI Erica | 1985 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.96 | 918 |
5 | 4 | 30 | MASSACCISI Jennifer | 1988 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 8.97 | 916 |
6 | 8 | 64 | RENDINA Laura | 1983 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9.24 | 860 |
7 | 6 | 63 | SERAFINI Pamela | 1982 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 10.74 | 580 |
Serie 2 |
Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 10:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 77 | STERPETTI Angela | 1988 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.00 | 910 |
2 | 8 | 19 | MILANESE Guendalina | 1989 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9.09 | 891 |
3 | 3 | 62 | CAMPINOTI Jaya | 1988 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 9.14 | 881 |
4 | 4 | 20 | BIANCHI Carolina | 1988 | PF | RA093 ATL. LUGO | 9.28 | 852 |
5 | 6 | 24 | PALLARONI Elisa | 1990 | JF | PC084 ATL. PIACENZA | 9.38 | 832 |
6 | 2 | 67 | DI LORETO Teresa | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9.63 | 783 |
7 | 5 | 69 | NGO AG Odile | 1990 | JF | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 9.77 | 756 |
Serie 3 |
Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 10:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione | Punti |
4 | 46 | VASYLYNYN Yaryna (FG) | 1990 | JF | NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 9.40 | 828 |
1 | 5 | 31 | CIPOLLONI Enrica | 1990 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 9.46 | 816 |
2 | 6 | 47 | GENERALI Anna | 1990 | JF | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 9.65 | 779 |
3 | 3 | 54 | CAPPONCELLI Serena | 1989 | JF | BO430 ATLETICA NEW STAR | 9.66 | 777 |
4 | 7 | 1 | RAVIOLA Rossana | 1982 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.74 | 761 |
5 | 2 | 58 | ROSSETTI Michela | 1984 | SF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.46 | 629 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di provenienza | Prestazione | Punti |
46 | VASYLYNYN Yaryna (FG) | 1990 | JF | NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 9.40 | 828 |
1 | 34 | DOVERI Francesca | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 8.53 | 1010 |
2 | 72 | TREVISAN Elisa | 1980 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 8.56 | 1004 |
3 | 14 | COSTA Luisa | 1987 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.89 | 933 |
4 | 55 | ACETI Erica | 1985 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.96 | 918 |
5 | 30 | MASSACCISI Jennifer | 1988 | PF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 8.97 | 916 |
6 | 77 | STERPETTI Angela | 1988 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.00 | 910 |
7 | 19 | MILANESE Guendalina | 1989 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 9.09 | 891 |
8 | 62 | CAMPINOTI Jaya | 1988 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 9.14 | 881 |
9 | 64 | RENDINA Laura | 1983 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9.24 | 860 |
10 | 20 | BIANCHI Carolina | 1988 | PF | RA093 ATL. LUGO | 9.28 | 852 |
11 | 24 | PALLARONI Elisa | 1990 | JF | PC084 ATL. PIACENZA | 9.38 | 832 |
12 | 31 | CIPOLLONI Enrica | 1990 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 9.46 | 816 |
13 | 67 | DI LORETO Teresa | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9.63 | 783 |
14 | 47 | GENERALI Anna | 1990 | JF | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 9.65 | 779 |
15 | 54 | CAPPONCELLI Serena | 1989 | JF | BO430 ATLETICA NEW STAR | 9.66 | 777 |
16 | 1 | RAVIOLA Rossana | 1982 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.74 | 761 |
17 | 69 | NGO AG Odile | 1990 | JF | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 9.77 | 756 |
18 | 58 | ROSSETTI Michela | 1984 | SF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.46 | 629 |
19 | 63 | SERAFINI Pamela | 1982 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 10.74 | 580 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |