FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO INDOOR - OPEN |
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
Modena, 2-3 febbraio 2008 |
|
60 piani Uomini |
Palestra indoor - Via Piazza |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 4 | 616 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.04 | q |
2 | 6 | 524 | CASSINARI Marco | 1978 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.42 |
3 | 2 | 509 | CAVINA Cristian | 1978 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.49 |
4 | 1 | 533 | CASPANI Riccardo | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.64 |
5 | 5 | 641 | VEGETTI Lorenzo | 1984 | SM | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 8.04 |
6 | 3 | 530 | MARABINI Massimiliano | 1971 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.28 |
Batteria 2 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:59 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 6 | 598 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.07 | q |
2 | 4 | 584 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 7.37 |
3 | 3 | 583 | SPAGGIARI Cristiano | 1990 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.42 |
4 | 1 | 627 | CARATTONI Marcello | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.55 |
5 | 2 | 549 | SALA Severino | 1978 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.57 |
6 | 5 | 553 | LLAGIU Marion | 1989 | JM | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 7.75 |
Batteria 3 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 2 | 541 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.11 | q |
2 | 5 | 589 | GUIZZARDI Guido | 1977 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 7.37 |
3 | 6 | 637 | MELEGA Marco | 1983 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.40 |
4 | 3 | 542 | GUERINI Livio | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.53 |
5 | 4 | 503 | DEL CARLO Francesco | 1984 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.91 |
6 | 1 | 621 | VERTOVA Luca | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.65 |
Batteria 4 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:04 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 3 | 500 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7.16 | q |
2 | 2 | 537 | CANELLA Michael | 1989 | JM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.24 | q |
3 | 5 | 554 | TAGLIAFICO Marco | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.42 |
4 | 1 | 531 | ROSSI Alessandro | 1989 | JM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.64 |
5 | 4 | 593 | TUFARIELLO Yari | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.73 |
6 | 6 | 543 | VINCIGUERRA Michele | 1992 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 8.26 |
Batteria 5 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:07 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 6 | 507 | RABINO Andrea | 1978 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.09 | q |
2 | 4 | 586 | DENTE Simone | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.32 |
3 | 1 | 580 | GASPERINI Daniele | 1981 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 7.44 |
4 | 3 | 587 | PISANU Mario | 1981 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.68 |
5 | 2 | 628 | RICCI Matteo | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 7.74 |
6 | 5 | 545 | CAMPORESI Claudio | 1979 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.13 |
Batteria 6 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 1 | 512 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.17 | q |
2 | 6 | 620 | XELLA Federico | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.27 | q |
3 | 4 | 613 | GIOIA Ivan | 1978 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.50 |
4 | 5 | 522 | UMANA Matteo | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.51 |
5 | 3 | 556 | BERTOLINI Pietro | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.67 |
6 | 2 | 609 | DE IESU Ivan | 1975 | SM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.69 |
Batteria 7 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 6 | 519 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.16 | q |
2 | 4 | 607 | MAGGIONI Davide | 1987 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.28 | q |
3 | 2 | 605 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 7.39 |
4 | 3 | 570 | BELLINI Matteo | 1987 | PM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.75 |
5 | 5 | 635 | CIVARDI Edoardo | 1990 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.76 |
6 | 1 | 513 | ARADELLI Francesco | 1990 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.95 |
Batteria 8 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:16 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 6 | 595 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.23 | q |
2 | 3 | 600 | MATTEI Samuele | 1984 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 7.30 |
3 | 4 | 623 | FAIT Giacomo | 1990 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.38 |
4 | 5 | 614 | FELLINE Francesco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 7.54 |
5 | 1 | 548 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.61 |
6 | 2 | 540 | BONDI Ruben | 1983 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.02 |
Batteria 9 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 1 | 526 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.00 | q |
2 | 5 | 639 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.30 |
3 | 4 | 596 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 7.49 |
4 | 3 | 573 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.65 |
5 | 2 | 591 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 7.67 |
6 | 547 | PETRONCINI Alessandro | 1965 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | NP |
Batteria 10 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 4 | 538 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.18 | q |
2 | 5 | 619 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.35 |
3 | 6 | 505 | OTTONELLI Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.49 |
4 | 1 | 565 | LEONI Alessio | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.63 |
5 | 2 | 604 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.77 |
6 | 3 | 502 | RECUPERO Simone | 1992 | AM | MO435 G.S. CASA MODENA | 8.59 |
Batteria 11 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 4 | 569 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.21 | q |
2 | 2 | 564 | MANTOVANI Matteo | 1988 | PM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.30 | q |
3 | 5 | 626 | ENACHE Adrian | 1988 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.39 |
4 | 1 | 597 | SERRA Alexander | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.58 |
5 | 3 | 518 | SPADAVECCHIA Massimo | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.73 |
6 | 6 | 535 | CATALDI Giacomo | 1987 | PM | RE128 REGGIO EVENT'S | 8.10 |
Batteria 12 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:28 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 2 | 559 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 7.23 | q |
2 | 4 | 629 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7.28 | q |
3 | 5 | 568 | PALLOTTINO Giuseppe | 1977 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.50 |
4 | 3 | 551 | CORONA Francesco | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 7.55 |
5 | 1 | 606 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 7.73 |
6 | 6 | 504 | DALLAVALLE Elia | 1990 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 8.05 |
Batteria 13 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 5 | 571 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.15 | q |
2 | 4 | 610 | LO RUSSO Michele | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.40 |
3 | 3 | 611 | PANCIROLI Roberto | 1985 | SM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.61 |
4 | 1 | 608 | MONTI Fabrizio | 1973 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 7.63 |
5 | 2 | 532 | AMBROSINI Gianluca | 1987 | PM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8.00 |
6 | 603 | MAFFI Emanuele | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
Batteria 14 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 3 | 602 | MARANI Diego | 1990 | JM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 7.07 | q |
2 | 5 | 544 | ZIVERI Stefano | 1983 | SM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.26 | q |
3 | 4 | 581 | PASINI Luigi | 1978 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.46 |
4 | 6 | 622 | CICERI Alessandro | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.98 |
5 | 2 | 525 | GAIBOTTI Paolo | 1962 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.23 |
1 | 515 | SETTI Marco | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | NP |
Batteria 15 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 6 | 617 | MARANGON Roberto | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.05 | q |
2 | 2 | 546 | MARTINI Federico | 1989 | JM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.39 |
3 | 5 | 615 | DALLASTA Nicola | 1988 | PM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.48 |
4 | 1 | 625 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 7.61 |
5 | 4 | 550 | ANTONIOLI Andrea | 1989 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.62 |
6 | 3 | 517 | OSETADE Mattia | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.12 |
Batteria 16 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 1 | 633 | MACCARRONE Patrizio | 1990 | JM | CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 7.08 | q |
2 | 3 | 557 | REVATTI Roberto | 1976 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.19 | q |
3 | 6 | 536 | ZENARI Marco | 1977 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.55 |
4 | 5 | 516 | ZHOU Ruidian | 1991 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.55 |
5 | 4 | 634 | GIACOMINI Michele | 1984 | SM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 7.71 |
6 | 2 | 501 | PRADELLA Andrea | 1981 | SM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.82 |
Batteria 17 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 2 | 625 | NICOLINI Alessio | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.36 |
2 | 3 | 564 | MARCHESI Matteo | 1991 | AM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 7.45 |
3 | 5 | 627 | CROTTI Matteo | 1978 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.53 |
4 | 4 | 624 | SERAFINO Luca | 1971 | MM35 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 7.78 |
5 | 6 | 551 | FERRONI Luca | 1989 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.82 |
Batteria 18 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 2 | 603 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.21 | q |
2 | 4 | 547 | YOUTI Youssef | 1985 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 7.46 |
3 | 3 | 600 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.50 |
4 | 5 | 523 | ROTA Matteo | 1989 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.53 |
Finale 1 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 3 | 526 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.93 |
2 | 5 | 617 | MARANGON Roberto | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.97 |
3 | 4 | 616 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.99 |
4 | 2 | 598 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.03 |
5 | 6 | 602 | MARANI Diego | 1990 | JM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 7.05 |
6 | 1 | 633 | MACCARRONE Patrizio | 1990 | JM | CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 7.13 |
Finale 2 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 1 | 512 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.10 |
2 | 6 | 519 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.10 |
3 | 5 | 571 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.12 |
4 | 4 | 541 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.13 |
5 | 2 | 500 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7.14 |
6 | 3 | 507 | RABINO Andrea | 1978 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.32 |
Finale 3 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 5 | 603 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.15 |
2 | 1 | 595 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.18 |
3 | 3 | 538 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.19 |
4 | 2 | 569 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.20 |
5 | 4 | 557 | REVATTI Roberto | 1976 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.22 |
6 | 6 | 559 | BRANDALISE Ivan | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 7.24 |
Finale 4 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 1 | 564 | MANTOVANI Matteo | 1988 | PM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.20 |
2 | 6 | 629 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 7.24 |
3 | 3 | 537 | CANELLA Michael | 1989 | JM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.24 |
4 | 4 | 544 | ZIVERI Stefano | 1983 | SM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.26 |
5 | 5 | 620 | XELLA Federico | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.27 |
2 | 607 | MAGGIONI Davide | 1987 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | NP |
|
60 Hs H 106 Uomini |
Palestra indoor - Via Piazza |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 5 | 516 | GIOVANNELLI Luca | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 8.04 | q |
2 | 1 | 507 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.24 | q |
3 | 2 | 506 | STRATI Rocco | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 8.53 | q |
4 | 4 | 513 | ROCCO Simone | 1987 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.88 |
5 | 3 | 501 | DUDUC Eduard Gabriel | 1990 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 9.08 |
Batteria 2 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 4 | 505 | BITINCKA Elton | 1985 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 7.99 | q |
2 | 2 | 509 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.26 | q |
3 | 5 | 502 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8.68 | q |
4 | 3 | 504 | PETRONCINI Alessandro | 1965 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.70 | q |
5 | 1 | 503 | MAFFI Emanuele | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.81 | q |
Batteria 3 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 3 | 517 | COMENCINI Nicola | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8.05 | q |
2 | 4 | 500 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8.20 | q |
3 | 5 | 511 | GASPERINI Daniele | 1981 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8.52 | q |
4 | 2 | 514 | DALPRA' Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8.60 | q |
Finale 1 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 18:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 5 | 517 | COMENCINI Nicola | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8.04 |
2 | 3 | 505 | BITINCKA Elton | 1985 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8.05 |
3 | 4 | 516 | GIOVANNELLI Luca | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 8.10 |
4 | 2 | 500 | ROLDO Demis | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8.18 |
5 | 6 | 507 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.22 |
6 | 1 | 509 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.24 |
Finale 2 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 17:57 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 2 | 502 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8.50 |
2 | 5 | 514 | DALPRA' Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8.61 |
3 | 6 | 504 | PETRONCINI Alessandro | 1965 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.70 |
4 | 4 | 506 | STRATI Rocco | 1988 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 8.77 |
5 | 3 | 511 | GASPERINI Daniele | 1981 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8.78 |
6 | 1 | 503 | MAFFI Emanuele | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.81 |
|
Salto in alto Uomini |
Palestra indoor - Via Piazza |
Serie - RISULTATI |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 14 | 509 | GOLDONI Gian Luca | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.03 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | - | - | - | O | XO | XXO | XO | XXX |
2 | 6 | 508 | RESCA Matteo | 1987 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 2.00 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | - | - | O | O | XO | O | XX- | XXX |
3 | 8 | 501 | ANIGHORO Andrew | 1986 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1.95 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | - | O | O | O | O | XXX |
3 | 9 | 500 | SEGATEL Marco | 1962 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.95 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | O | O | O | O | O | XXX |
5 | 2 | 515 | GRASSELLI Ferrante | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 1.95 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | - | O | - | O | XXO | XXX |
6 | 7 | 516 | BUSI Luca | 1987 | PM | FE026 CUS FERRARA | 1.90 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | O | O | XO | O | XXO | XXX |
7 | 5 | 503 | TAGLIAFICO Marco | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1.85 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | O | O | XXO | XXX |
8 | 3 | 511 | CASARINI Daniele | 1987 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.80 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
- | - | - | XO | XXX |
9 | 16 | 510 | BOVO Nicola | 1988 | PM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 1.75 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | O | O | XXX |
10 | 15 | 505 | NOSARI Paolo | 1970 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.70 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | O | XXX |
11 | 12 | 517 | SETTI Guido | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1.70 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | XXO | XXX |
12 | 4 | 502 | BUSANI Luca | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1.60 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | XXX |
12 | 11 | 506 | BIAGIONI Fausto | 1968 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.60 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | XXX |
12 | 10 | 518 | OSETADE Mattia | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.60 |
1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 |
O | XXX |
|
60 piani Donne |
Palestra indoor - Via Piazza |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 02/02/2008 Ora Inizio: 16:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice società - Società | Prestazione |
1 | 3 | 526 | DAMBRUOSO Francesca | 1983 | SF | VI626 ATL.VICENTINA | 7.89 | q |
2 | 4 | 537 | ALBERICI Laura | 1987 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8.11 | q |
3 | 5 | 545 | GASPARINI Sahondra | 1987 | PF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.13 | q |
