FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS |
ASSOLUTI, MASTER, RAGAZZI, CADETTI |
Organizzazione: G.S. SELF ATL. MONTANARI & GRUZZA |
Correggio, 2 marzo 2008 |
|
Cross km 1,5 Ragazzi |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 12:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | CONTI Francesco | 1995 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:04 |
2 | 55 | MANINI Daniele | 1996 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 6:04 |
3 | 7 | SHTYPULA Vadym | 1995 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:05 |
4 | 1 | BERNARDI Davide | 1995 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:08 |
5 | 21 | CACCIARI Ivan | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 6:13 |
6 | 2 | CIRIELLO Umberto | 1995 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:26 |
7 | 28 | STEFANI Omar | 1996 | RM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 6:27 |
8 | 29 | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | RM | PC084 ATL. PIACENZA | 6:30 |
9 | 100 | CECCARINI Marco | 1996 | RM | BO005 G.S. GABBI | 6:35 |
10 | 32 | VENEZIANI Nicola | 1995 | RM | PR439 ATL. BUZZETTI | 6:39 |
11 | 11 | MARTELLI Luca | 1995 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 6:40 |
12 | 8 | DAMASCHIN Liviu | 1995 | RM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 6:43 |
13 | 58 | VALENTINI Luca | 1995 | RM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 6:44 |
14 | 52 | REGNANI Alberto | 1996 | RM | RE108 POL. ARCETO | 6:45 |
15 | 35 | GUERRINI Emanuele | 1995 | RM | RA093 ATL. LUGO | 6:45 |
16 | 5 | LELLI Filippo | 1996 | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6:46 |
17 | 27 | GUASCONI Tomas | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 6:47 |
18 | 14 | PONTARELLI Matteo | 1996 | RM | FE026 CUS FERRARA | 6:47 |
19 | 25 | FINESSI Marco | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 6:49 |
20 | 56 | TETTAMANTI Federico | 1996 | RM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 6:55 |
21 | 57 | FERRINI Giacomo | 1995 | RM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 6:58 |
22 | 15 | BARBOLINI Simone | 1995 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 7:14 |
23 | 19 | PRANDINI Luca | 1995 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 7:14 |
24 | 40 | CATTANI Enrico | 1995 | RM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 7:15 |
25 | 9 | DE BERARDINIS Luca | 1995 | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 7:18 |
26 | 43 | LUSETTI Alessandro | 1995 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7:18 |
27 | 18 | PIETROPAOLO Marcello | 1995 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 7:18 |
28 | 23 | COSENZA Andrea | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:26 |
29 | 22 | CAMPEDELLI Federico | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:34 |
30 | 13 | PICCOLI Filippo | 1995 | RM | FE026 CUS FERRARA | 7:38 |
31 | 26 | GIORDANI Mattia | 1995 | RM | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7:40 |
32 | 37 | PRONI Giovanni | 1996 | RM | RA093 ATL. LUGO | 7:47 |
33 | 17 | MIGLIACCIO Domenico | 1995 | RM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 7:55 |
34 | 33 | CAPUCCI Davide | 1995 | RM | RA093 ATL. LUGO | 7:58 |
35 | 45 | MAZZALI Alessandro | 1995 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:02 |
36 | 48 | ZANELLI Francesco | 1995 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:06 |
37 | 47 | SENATORE Matteo | 1996 | RM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 8:48 |
|
Cross KM 2,5 Cadetti |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 12:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 46 | SOUALHI Imad | 1993 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 8:36 |
2 | 37 | CHITTI Dario | 1993 | CM | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | 8:39 |
3 | 30 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8:42 |
4 | 53 | GUERRIERI Damiano | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 8:46 |
5 | 2 | TAMARRI Emilio | 1993 | CM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 8:50 |
6 | 56 | ZINNI Davide | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 8:54 |
7 | 51 | NULCHIS Riccardo | 1994 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9:02 |
8 | 59 | SPERANDIO Andrea | 1993 | CM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 9:03 |
9 | 13 | FAVARON Filippo | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 9:06 |
10 | 22 | BONAZZI Marco | 1993 | CM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 9:12 |
11 | 41 | MONTANARI Francesco | 1994 | CM | PR340 FORTI E LIBERI ATLETICA | 9:14 |
12 | 9 | LORETI Francesco | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:15 |
13 | 27 | BASSOLI Andrea | 1993 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:15 |
14 | 5 | BIAGI Paolo | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:17 |
15 | 42 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 9:19 |
16 | 159 | LUISI Davide | 1993 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:25 |
17 | 7 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:29 |
18 | 6 | EL FALAKI Hassan | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:31 |
19 | 14 | PICCININI Matteo | 1993 | CM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9:34 |
20 | 54 | MELEGA Dorin | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9:35 |
21 | 4 | BECCA Luca | 1994 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:36 |
22 | 10 | VILLA Pietro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:37 |
23 | 48 | GRANDI Stefano | 1994 | CM | RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA | 9:38 |
24 | 57 | MORELLI Matteo | 1994 | CM | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 9:41 |
25 | 11 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 9:42 |
26 | 12 | DIEGOLI Leonardo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 9:42 |
27 | 29 | MERCATI Enrico | 1993 | CM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:45 |
28 | 33 | SCALTRINI Andrea | 1993 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 10:06 |
29 | 32 | VERRASCINA Angelo | 1994 | CM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 10:13 |
30 | 44 | SCARPI Andrea | 1994 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 10:15 |
31 | 19 | RAZOUKI Amine | 1993 | CM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 10:17 |
32 | 45 | SIBONI Nino | 1993 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 10:19 |
33 | 20 | ZAPPALA' Cristian | 1994 | CM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 10:36 |
34 | 35 | SIVELLI Mattia | 1994 | CM | PC087 LIBERTAS CADEO | 10:39 |
35 | 160 | CECCARINI Francesco | 1994 | CM | BO005 G.S. GABBI | 10:44 |
36 | 1 | GRECO Simone | 1993 | CM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10:45 |
37 | 15 | POZZI Alessandro | 1994 | CM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 10:51 |
38 | 16 | SANTINI Filippo | 1994 | CM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 10:59 |
39 | 43 | MARIOTTINO Ettore | 1993 | CM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 11:01 |
40 | 36 | GUEBRE Abdoul Aziz | 1993 | CM | PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 11:02 |
41 | 34 | CIVARDI Valerio | 1994 | CM | PC087 LIBERTAS CADEO | 11:13 |
42 | 47 | BUSCAROLI Giulio | 1994 | CM | RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA | 11:26 |
43 | 50 | BARALDI Andrea | 1994 | CM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12:32 |
31 | HAMDA Farouk | 1993 | CM | MO056 POL. SPILAMBERTESE | Rit |
52 | BALDINI Eros | 1994 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
55 | PERLA Luca | 1993 | CM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
18 | PALLOTTI Davide | 1994 | CM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | Rit |
|
Cross km 5 Allievi |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 30 | FRAIHA Abdelatti | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 16:46 |
2 | 12 | MANTOVANI Matteo | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 16:49 |
3 | 31 | GUIDUCCI Luca | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 17:12 |
4 | 17 | GASPARINI Abebe | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17:31 |
5 | 4 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 17:42 |
6 | 19 | UCCELLARI Davide | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 17:53 |
7 | 28 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 18:00 |
8 | 11 | FERRONI Stefano | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 18:07 |
9 | 1 | BUSCAROLI Marco | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18:18 |
10 | 15 | CAMPANA Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 18:20 |
11 | 27 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 18:37 |
12 | 2 | EJJEBLI Amjed | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18:38 |
13 | 29 | BELLINI Enrico | 1991 | AM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 19:16 |
14 | 10 | ANDREELLA Giovanni Luca | 1992 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 19:18 |
15 | 23 | VENEZIANI Lorenzo | 1991 | AM | PC087 LIBERTAS CADEO | 19:25 |
16 | 8 | GUIZZARDI Marco | 1991 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 19:32 |
17 | 21 | GUASCONI Simone | 1991 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 19:38 |
18 | 14 | BUSI Stefano | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 19:41 |
19 | 26 | MONTANARI Corrado | 1991 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 19:44 |
20 | 5 | LUCCARINI Mattia | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 19:53 |
21 | 25 | PIERSIMONI Daniele | 1991 | AM | PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 21:31 |
22 | 24 | BONATTI Lorenzo | 1992 | AM | PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 22:30 |
23 | 22 | MONTANARI Enrico | 1991 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 27:35 |
24 | 7 | AIELLO Nicolo' | 1991 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 28:01 |
18 | PATERA Lorenzo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
16 | CAPIROSSI Matteo | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
20 | VIANI Andrea | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
9 | ANTONIOLLI Giacomo | 1992 | AM | FE025 ATL. BONDENO | Rit |
246 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | Rit |
|
Cross km 8 Juniores M |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 49 | CAPODANNO Vito | 1990 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 28:52 |
2 | 50 | EL HOUDNI Yassine | 1990 | JM | RE108 POL. ARCETO | 29:15 |
3 | 42 | MARJOUANE Abdeljalil | 1989 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 29:40 |
4 | 41 | CONTI Nicolo' | 1989 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 30:05 |
5 | 52 | FERRETTI Francesco | 1990 | JM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 30:22 |
6 | 39 | RIMONDI Riccardo | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 30:26 |
7 | 35 | LEONARDI Davide | 1990 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 30:46 |
8 | 249 | MAGNANI Roberto | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:51 |
9 | 44 | MORANDI Marcello | 1989 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 30:58 |
10 | 36 | TINTI Andrea | 1990 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 31:09 |
11 | 38 | MANSERVISI Jacopo | 1989 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 31:20 |
12 | 46 | LORUSSO Leonardo | 1989 | JM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 31:44 |
13 | 51 | PEDRONI Andrea | 1989 | JM | RE108 POL. ARCETO | 32:52 |
14 | 54 | ERCOLI Marco | 1990 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 32:58 |
15 | 53 | ERCOLI Fabio | 1990 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 33:03 |
16 | 248 | BALDINI Andrea | 1990 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 34:14 |
17 | 32 | BIGNAMI Luca | 1990 | JM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 35:39 |
18 | 48 | CIVARDI Stefano | 1990 | JM | PC087 LIBERTAS CADEO | 40:28 |
19 | 34 | LOMBARDI Nicola | 1989 | JM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 45:53 |
40 | VIGNOLI Simone | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | Rit |
33 | GRECO Mattia | 1989 | JM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | Rit |
43 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | Rit |
55 | RAGGINI Enrico | 1990 | JM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | Rit |
|
Cross km 10 Assoluto M |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 12:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 82 | FILIPPI Matteo | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 34:50 |
2 | 67 | BERLATO Nicolo' | 1988 | PM | FE448 ATLETICA FERRARA | 35:09 |
3 | 73 | GUARDASCIONE Ernesto | 1978 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 35:21 |
4 | 63 | BALDAZZI Mirco | 1986 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 36:32 |
5 | 56 | ANTONIOLLI Federico | 1985 | SM | BO005 G.S. GABBI | 36:55 |
6 | 64 | GENERALI Elia | 1985 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 36:59 |
7 | 59 | DALL'OSSO Martino | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 37:04 |
8 | 62 | ZUFFA Lorenzo | 1977 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 37:09 |
9 | 71 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 37:21 |
10 | 65 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 38:05 |
11 | 83 | BALDINI Alessandro | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 39:03 |
12 | 85 | RUOZZI Federico | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 39:41 |
13 | 61 | SCARDOVI Samuele | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 41:05 |
14 | 75 | SCHIOPPO Stefano | 1988 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 41:31 |
15 | 60 | ROSSI Riccardo | 1974 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 42:00 |
16 | 77 | MONTORSI Luca | 1985 | SM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 42:29 |
17 | 69 | TASSINARI Francesco | 1984 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 42:37 |
18 | 78 | PERGOLA Matteo | 1988 | PM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 43:07 |
19 | 79 | MANNI Fabrizio | 1981 | SM | MO435 G.S. CASA MODENA | 43:51 |
20 | 58 | BIAGI Matteo | 1988 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 45:29 |
80 | MONTORSI Andrea | 1975 | SM | MO435 G.S. CASA MODENA | Rit |
74 | MENGISTU TADESSE Yonas | 1988 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
70 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
68 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | Rit |
84 | GUTIC Vehid | 1986 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Rit |
|
Cross km 6 TM |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 88 | AFFABILE Giuseppe | 1975 | TM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 21:35 |
2 | 91 | LAMI Andrea | 1974 | TM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 21:50 |
3 | 93 | CASADEI Maurizio | 1980 | TM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 22:35 |
4 | 90 | ANSELMI Alessandro | 1983 | TM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 23:13 |
5 | 92 | TOSETTI Andrea | 1978 | TM | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 23:42 |
6 | 89 | LUPPI Mauro | 1976 | TM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 26:07 |
87 | SERIO Mauro | 1980 | TM | BO005 G.S. GABBI | Rit |
|
Cross km 6 MM35 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 99 | LEURINI Alberto | 1970 | MM35 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 21:31 |
2 | 96 | RUIU Pietro Paolo | 1973 | MM35 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 22:33 |
3 | 100 | BIANCHINI Elia | 1970 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 22:41 |
4 | 94 | LO BUONO Donato | 1972 | MM35 | MO248 POL. MADONNINA | 22:53 |
5 | 104 | SASSI Alen | 1971 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 23:06 |
6 | 98 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 23:25 |
7 | 97 | SPEZZATI Massimo | 1969 | MM35 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 23:30 |
8 | 102 | PANINI Andrea | 1973 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 23:32 |
9 | 103 | FORCONI Stefano | 1970 | MM35 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 23:56 |
10 | 101 | GALIMBERTI Fausto | 1971 | MM35 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 24:41 |
11 | 95 | SELMI Andrea | 1970 | MM35 | MO248 POL. MADONNINA | 25:11 |
|
Cross km 6 MM40 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 114 | GALASSINI Fabrizio | 1968 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 21:17 |
2 | 243 | FAVARON Tiziano | 1964 | MM40 | BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 21:43 |
3 | 116 | PELLACANI Giuseppe | 1965 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 22:11 |
4 | 113 | MELETTI Luigi | 1968 | MM40 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 22:16 |
5 | 105 | MACCHIA Giulio | 1967 | MM40 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:57 |
6 | 115 | MENOZZI Guido | 1966 | MM40 | RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 23:06 |
7 | 106 | CASSANELLI Andrea | 1968 | MM40 | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 24:53 |
8 | 107 | COMETTI Stefano | 1967 | MM40 | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 25:51 |
9 | 117 | MANFREDINI Valerio | 1965 | MM40 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 26:41 |
10 | 110 | PIAZZA Franco | 1966 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 29:54 |
|
Cross km 6 MM45 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 119 | VINCENZI Valerio | 1961 | MM45 | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 21:53 |
2 | 124 | TERZONI Fabio | 1963 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 22:29 |
3 | 120 | CASTELLI Giordano | 1962 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22:45 |
4 | 123 | VENTURELLI Roberto | 1962 | MM45 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 23:42 |
5 | 125 | MARCHI Roberto | 1963 | MM45 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 24:14 |
6 | 122 | BERGONZINI Otello | 1962 | MM45 | MO435 G.S. CASA MODENA | 24:27 |
7 | 121 | GHIRALDINI Angelo | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 25:54 |
8 | 126 | PRATI Daniele | 1961 | MM45 | RE470 PODISTICA CORREGGIO | 26:51 |
118 | SANTORO Antonio | 1961 | MM45 | BO239 A.S.D. LA LUMEGA | Rit |
|
Cross km 6 MM50 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 133 | MUNGO Raffaele | 1958 | MM50 | MO435 G.S. CASA MODENA | 23:11 |
2 | 131 | MARCHI Giancarlo | 1958 | MM50 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 23:33 |
3 | 129 | RUSCELLI Sergio | 1956 | MM50 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 24:17 |
4 | 134 | RUGGERI Carlo | 1955 | MM50 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | 24:33 |
5 | 128 | MILESI Giancarlo | 1956 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 24:54 |
6 | 136 | GUIDUCCI Fiorenzo | 1958 | MM50 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 25:33 |
7 | 135 | RAVAZZINI Ruggero | 1958 | MM50 | RE470 PODISTICA CORREGGIO | 27:14 |
132 | SCARAMELLI Riccardo | 1954 | MM50 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | Rit |
|
Cross km 4 MM55 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 139 | PIERLI Romano | 1951 | MM55 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 15:45 |
2 | 137 | TIRABASSI Luciano | 1949 | MM55 | BO150 LOLLIAUTO ASD | 15:58 |
3 | 147 | TURISINI Pio | 1950 | MM55 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 17:15 |
4 | 150 | DELL'AQUILA Goffredo | 1952 | MM55 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 17:44 |
5 | 151 | PAGLIARANI Renato | 1950 | MM55 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 18:11 |
6 | 140 | BORGHI Emilio | 1949 | MM55 | MO435 G.S. CASA MODENA | 18:58 |
7 | 138 | ZAMBELLI Vincenzo | 1952 | MM55 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 18:59 |
8 | 144 | LUCIANI Giancarlo | 1952 | MM55 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 19:14 |
9 | 149 | DI PALO Raffaele | 1952 | MM55 | RN164 RICCIONE CORRE | 19:51 |
10 | 141 | FRANCHINI Paolo | 1953 | MM55 | MO435 G.S. CASA MODENA | 20:00 |
11 | 142 | MARRI Fabio | 1950 | MM55 | MO435 G.S. CASA MODENA | 20:36 |
12 | 145 | BRUGNOLI Augusto | 1951 | MM55 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 20:46 |
13 | 146 | FURGHIERI Franco | 1949 | MM55 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | 21:29 |
143 | TONIONI Rolando | 1949 | MM55 | MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | Rit |
|
Cross km 4 MM60 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 152 | ZUFFA Franco | 1948 | MM60 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 16:27 |
2 | 153 | MASCAGNI Alberto | 1945 | MM60 | BO239 A.S.D. LA LUMEGA | 17:00 |
3 | 156 | FERRETTI Luciano | 1948 | MM60 | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 18:51 |
4 | 157 | SANTACHIARA Ivan | 1947 | MM60 | RE470 PODISTICA CORREGGIO | 19:11 |
5 | 154 | FORNASARI Giampaolo | 1947 | MM60 | MO201 G.P. LA GUGLIA | 20:25 |
|
Cross km 4 MM65 |
Pista Atletica Dorando Pietri |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
