FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Meeting di Primavera
Riunione Provinciale ES-R-C-A-J-P-S M/F
Organizzazione: ATL. IRIENSE VOGHERA - C.P. FIDAL PAVIA
Voghera - Campo Giovani - Via Barbieri

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIACALONE ELEONORA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 9.30 599
2 MAESTRI MARTINA 1996 RF ATL. PIACENZA 9.60 541
3 VERZA ALESSIA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 10.02 461
4 DONADEL ILARIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 10.18 431
5 FARAVELLI ANNA 1996 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 10.30 409
6 QUAGLIA ALICE 1996 RF ATL. ABBIATEGRASSO 11.42 207
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANTOAN AGNESE 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 9.18 623
2 RAPETTI CHIARA 1996 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.72 518
3 VENTRICE CHIARA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 9.72 518
4 PAULATO VERONICA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 10.00 465
5 PAVESI GRETA 1996 RF ATL. ABBIATEGRASSO 10.70 336
6 GANDINI FRANCESCA 1995 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 11.34 221
Serie 3
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAGAZZI GIULIA 1995 RF C.U.S. PAVIA 9.20 619
2 TARALLO AMUDA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 9.56 549
3 SANTAGOSTINO GLORIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 10.16 435
4 FRIGERIO REBECCA 1996 RF ATL. ABBIATEGRASSO 10.30 409
5 BEGA CLARISSA 1996 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 12.04 100

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VIGNATI LUCA 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.34 618
2 AMORUSO THOMAS 1995 RM ATL. CASORATE PRIMO 8.88 459
3 MIRABELLI ALESSANDRO 1995 RM C.U.S. PAVIA 8.88 459
4 ACCORSI ANDREA 1995 RM ATL. CASORATE PRIMO 9.72 255
5 LONGO ANTONIO 1995 RM ATL. CASORATE PRIMO 9.72 255
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSINA ANDREA 1995 RM ATL. CASORATE PRIMO 9.30 351
2 NALDI EMANUELE 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 9.64 272
3 ALTERNI SIMONE 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.96 207
4 CORDONE JACOPO 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 10.16 169
5 LOBIANCO MATTIA 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.46 119
Serie 3
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAROSA MANUEL 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 9.50 304
2 MARCHESE STEFANO 1996 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.30 145
3 ZERBA ALESANDRO 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 11.06 37

60 m. SF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GEROLA GIULIA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 8.54 0
2 BIANCHI FRANCESCA 1992 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 8.60 0
3 BELLONI ENRICA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 8.78 0
4 BORLINI ELISA 1987 PF C.U.S. PAVIA 8.96 0

60 m. SM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VAI ALESSANDRO 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.44 0
2 VIGO GIOVANNI 1992 AM C.U.S. PAVIA 7.60 0
3 BRERRA MATTEO 1992 AM C.U.S. PAVIA 7.70 0
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOUSTAFA' OMAR 1991 AM C.U.S. PAVIA 7.54 0
2 DALLAVALLE ELIA 1990 JM ATL. PIACENZA 7.92 0
3 DELL'ACQUA YURI 1986 PM ATL. PIACENZA 8.92 0
Serie 3
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRANGIPANE CHRISTIAN 1991 AM C.U.S. PAVIA 8.30 0
2 LANDRIANI LUCA 1991 AM C.U.S. PAVIA 8.44 0
3 MANGIAPANE ALESSANDRO 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.60 0
Serie 4
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OTTONELLI ANDREA 1990 JM C.U.S. PAVIA 7.46 0
2 PISANU MARIO 1981 SM C.U.S. PAVIA 7.76 0
3 ZAMBIANCHI GIACOMO 1985 SM C.U.S. PAVIA 7.90 0

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAGLIONE VALERIA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.60 802
2 DE MARZIANI SARA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.70 771
3 VETRI ELENA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.28 605
4 MARANGON CLARA 1993 CF C.U.S. PAVIA 11.56 531
5 PICCO MARTINA 1993 CF C.U.S. PAVIA 11.62 515
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROBINO DALILA 1994 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.14 643
2 ZANOLIN VALERIA 1994 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 11.94 436
3 ELEFANTI FEDERICA 1993 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 12.16 385
4 OLIOSO VALENTINA 1994 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 12.22 372
5 CURONE GIULIA 1993 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 12.46 320

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSCIO ALESSANDRO 1993 CM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.70 428
2 OPERATO LUCA 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 11.16 304
3 PECCENINI ANDREA 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 11.48 228
4 RISETTI LORENZO 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 13.02 0
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MUNERATO ALBERTO 1994 CM ATL. ABBIATEGRASSO 10.10 614
2 SACCHI MATTEO 1994 CM C.U.S. PAVIA 10.44 505
3 CAPUCETTI GABRIELE 1994 CM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.70 428
4 VILLA GIANLUCA 1993 CM LA PODISTICA ROBBIESE 11.10 319
5 GUALCO MARCO 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 11.44 237
6 ROSA MICHELE 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 11.74 171

600 m. EF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COSTANTE TECLA 1997 EF C.U.S. PAVIA 2:03.79 507
2 BUSI SILVIA 1998 EF ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:16.18 299
3 FERRUTA CHIARA 1998 EF ATL. ABBIATEGRASSO 2:19.24 252
4 RISETTI VITTORIA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 2:43.27 0
5 DE DOMENICI SAMIA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 2:49.14 0
6 GIRANI CHIARA 2000 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 2:51.76 0
7 FARAVELLI CATERINA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 3:01.03 0
8 COMUNIAN GIADA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 3:07.26 0
9 ALBERICO ARIANNA 1998 EF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:09.21 0
10 BEGA ERIKA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 3:10.18 0
11 IACHINI SERENA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 3:10.92 0
12 ROMAGNESE LISA 2001 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 3:40.15 0

600 m. EM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANGIAROTTI ALESSIO 2000 EM ATL. ABBIATEGRASSO 2:21.11 0
2 SANGIORGI ALESSANDRO 2000 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:43.11 0
3 DE SALVO FRANCESCO 2002 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:49.03 0
4 ALBERTOCCHI FEDERICO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:54.63 0
5 PITTALUGA SIMONA 2001 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:04.49 0
6 MODRONI MARCO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:07.17 0
7 LEO ALESSIO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:22.89 0
8 GRECHI STEFANO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:23.35 0
9 RUSSANO MICHAEL 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 4:11.54 0
10 PIAZZARDI JACOPO 2001 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 4:21.62 0
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ALESSIO 1997 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:10.38 92
2 BONECCHI WALTER 1998 EM ATL. ABBIATEGRASSO 2:13.21 55
3 ORFANO LUCA 1997 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:19.47 0
4 GANDINI GIOVANNI 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:21.18 0
5 GRAIA LEONARDO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:28.68 0
6 VILLANI CARLO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:29.45 0
7 MAGNANI LORENZO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 2:33.08 0
8 TERZIANI EDOARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:33.58 0
9 PARISI FILIPPO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:44.92 0
10 BERGOMI RICCARDO 1998 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:45.62 0
11 SAVIGNONI RICCARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 2:45.91 0

1000 m. AF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOTTINI LAURA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 3:14.61 0
2 BRAMBILLA VALENTINA 1992 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 3:20.90 0
3 CASCANTE MARIANELLA 1992 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 3:32.38 0

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BASSOLI GIULIA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:40.38 467
2 GIURANNO ANGELICA 1994 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:41.22 459
3 CIOCI MARTA 1993 CF C.U.S. PAVIA 3:55.77 319
4 ZACCHINO SIMONA 1994 CF C.U.S. PAVIA 3:56.84 309
5 ELEFANTI FEDERICA 1993 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 4:09.90 200
6 OLIOSO VALENTINA 1994 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 5:45.92 0

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SEMERARO SIMONE 1994 CM C.U.S. PAVIA 2:59.80 583
2 SCALTRINI ANDREA 1993 CM ATL. PIACENZA 3:09.07 456
3 LUCENTINI FLAVIO 1993 CM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 3:18.69 336
4 VILLA GIANLUCA 1993 CM LA PODISTICA ROBBIESE 3:32.53 184
5 RISETTI LORENZO 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:37.56 135
6 PECCENINI ANDREA 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:56.08 0

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TANDA SILVIA 1996 RF A.S.D. C.U.S. GENOVA 3:40.38 664
2 PAVARINO ELISA 1995 RF C.U.S. PAVIA 3:49.20 572
3 ALBERICI FRANCESCA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 3:52.48 539
4 DONADEL ILARIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 3:54.48 519
5 PAULATO VERONICA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 3:59.45 472
6 VERZA ALESSIA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 4:05.21 419
7 MORO LUCREZIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 4:07.37 400
8 VERCESI GIULIA 1996 RF ATL. PIACENZA 4:09.87 378
9 GIACALONE ELEONORA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 4:19.58 298
10 MARCHINI GIADA 1996 RF ATL. PIACENZA 4:32.68 201
11 RAPETTI CHIARA 1996 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 4:56.82 55
12 GANDINI FRANCESCA 1995 RF ATL. IRIENSE VOGHERA 5:00.05 39

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FOZZATI HAILU 1995 RM ATL. CASORATE PRIMO 3:29.24 445
2 VIGNATI LUCA 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 3:31.98 415
3 GIURANNO LUIGI 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 3:48.36 253
4 CORDONE JACOPO 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 4:04.07 127
5 ALTERNI SIMONE 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 4:11.20 79
6 MARCHESE STEFANO 1996 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 4:33.13 0
7 BERTERI MATTIA 1995 RM ATL. IRIENSE VOGHERA 4:40.74 0

1000 m. SM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NALDI STEFANO 1990 JM C.U.S. PAVIA 2:34.11 0
2 OLIVARI PAOLO 1989 JM C.U.S. PAVIA 2:35.62 0
3 DANESINI PAOLO 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:36.54 0
4 ACERBI EMANUELE 1986 PM C.U.S. PAVIA 2:39.56 0
5 ELKOUNIA SOUFIANE 1990 JM C.U.S. PAVIA 2:40.11 0
6 SHESHI ARIAN 1990 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:40.73 0
7 GUASTALLI MAURO 1989 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:46.49 0
8 ALBANESI ANDREA 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:47.83 0
9 NOVICELLI ALESSANDRO 1988 PM ATL. PIACENZA 2:57.10 0
10 GUASCONI SIMONE 1991 AM ATL. PIACENZA 3:01.68 0
11 BOTTERI DAVIDE 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 3:04.31 0
12 ROTTA FABIO 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 3:06.53 0
13 MONTANARI ENRICO 1991 AM ATL. PIACENZA 3:10.18 0
14 PEZZENATI STEFANO 1991 AM ATL. PIACENZA 3:25.12 0

Alto AF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELLONI ENRICA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1.63 790

Alto AM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRANGIPANE CHRISTIAN 1991 AM C.U.S. PAVIA 1.45 436
2 LANDRIANI LUCA 1991 AM C.U.S. PAVIA 1.30 318

Alto CF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAGLIONE VALERIA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.60 900
2 VETRI ELENA 1993 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.50 803
3 ROBINO DALILA 1994 CF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 1.45 754
4 ELEFANTI FEDERICA 1993 CF ATL. IRIENSE VOGHERA 1.30 609

Alto CM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROSA MICHELE 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 1.50 543
2 BONATO ANDREA 1994 CM C.U.S. PAVIA 1.45 494
3 GUALCO MARCO 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA 1.40 446
PECCENINI ANDREA 1994 CM ATL. IRIENSE VOGHERA Ncl 0

Alto RF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANGIOVANNI SONIA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 1.20 605
2 VENTRICE CHIARA 1995 RF ATL. CASORATE PRIMO 1.10 519
2 DONADEL ILARIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 1.10 519
2 GIACALONE ELEONORA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 1.10 519
5 SANTAGOSTINO GLORIA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 1.10 519
6 PAULATO VERONICA 1996 RF ATL. CASORATE PRIMO 0.90 356

Alto RM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORDONE JACOPO 1996 RM ATL. CASORATE PRIMO 1.00 348

50 m. EF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIRANI CHIARA 2000 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.20 247
2 CONGIU SABRINA 2000 EF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 9.60 165
3 ORFANO SARA 2002 EF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 12.20 0
4 ROMAGNESE LISA 2001 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 13.00 0
5 BARBERIS GIULIA 2002 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 13.20 0
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FARAVELLI CATERINA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 8.20 503
2 SACCHI PAOLA 1999 EF ATL. CASORATE PRIMO 8.50 418
3 COMUNIAN GIADA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.10 269
4 DE DOMENICI SAMIA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.10 269
5 PAVESI VITTORIA 2000 EF ATL. ABBIATEGRASSO 9.70 147
6 BEGA ERIKA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.90 112
Serie 3
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCERINI CHIARA 1998 EF ATL. ABBIATEGRASSO 8.20 503
2 BUSI SILVIA 1998 EF ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.30 474
3 FERRUTA CHIARA 1998 EF ATL. ABBIATEGRASSO 8.60 392
4 SCOTTI CLAUDIA 1998 EF ATL. CASORATE PRIMO 9.20 247
5 ALBERICO ARIANNA 1998 EF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 9.40 204
Serie 4
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SACCHI ANNA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 8.20 503
2 RISETTI VITTORIA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 8.60 392
3 FASSINA PAMELA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 9.20 247
4 IACHINI SERENA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 9.20 247
5 CERAVOLO MARGHERITA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 9.40 204

50 m. EM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANGIAROTTI ALESSIO 2000 EM ATL. ABBIATEGRASSO 9.00 150
2 SANGIORGI ALESSANDRO 2000 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.30 101
3 BUSI ANDREA 2001 EM ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.10 3
4 BOTTELLI LORENZO 2001 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.70 0
5 DE SALVO FRANCESCO 2002 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.90 0
6 PIAZZARDI JACOPO 2001 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 12.40 0
Serie 2
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMORUSO RONALD 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 9.80 34
2 PITTALUGA SIMONE 2001 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.80 34
3 MANNI LORENZO 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 9.80 34
4 CASO LORENZO 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 10.50 0
5 ANTONINI MARCO 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 11.90 0
6 MANDRINI GABRIELE 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 13.50 0
Serie 3
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GEROLA MARCO 1999 EM ATL. CASORATE PRIMO 8.60 227
2 MODRONI MARCO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.30 101
3 ALBERTOCCHI FEDERICO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.50 72
4 GRECHI STEFANO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.60 58
5 RUSSANO MICHAEL 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.30 0
6 LEO ALESSIO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.60 0
Serie 4
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BASSI VITTORIO 1998 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.30 293
2 BONECCHI WALTER 1998 EM ATL. ABBIATEGRASSO 8.30 293
3 GRAIA LEONARDO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 8.70 207
4 LUPESCO IONUT 1998 EM ATL. CASORATE PRIMO 8.90 168
5 BERGOMI RICCARDO 1998 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.20 117
6 MAGNANI LORENZO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 9.40 86
Serie 5
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GANDINI GIOVANNI 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.30 293
2 ERRICO STEFANO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 8.80 187
3 MANNI TOMMASO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 9.60 58
4 MANTOAN MARCELLO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.70 46
5 NESI FRANCESCO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 10.00 13
6 PANZA FABIO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 10.10 3
Serie 6
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONFANTI ALESSIO 1997 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 8.30 293
2 VILLANI CARLO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.50 249
3 TERZIANI EDOARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.60 227
4 SAVIGNONI RICCARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 8.90 168
5 ANDI DAVIDE 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 9.30 101
6 PARISI FILIPPO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 9.40 86

Vortex EF
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FOZZATI BIRTUKAN 1999 EF ATL. CENTO TORRI PAVIA 27.00 464
2 SCOTTI CLAUDIA 1998 EF ATL. CASORATE PRIMO 17.10 261
3 RISETTI VITTORIA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 16.54 250
4 SACCHI ANNA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 16.42 247
5 IACHINI SERENA 1997 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 16.04 239
6 CERAVOLO MARGHERITA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 15.66 231
7 SACCHI PAOLA 1999 EF ATL. CASORATE PRIMO 14.82 213
8 FERRUTA CHIARA 1998 EF ATL. ABBIATEGRASSO 13.20 179
9 FASSINA PAMELA 1997 EF ATL. CASORATE PRIMO 11.53 143
10 FARAVELLI CATERINA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 11.44 141
11 COMUNIAN GIADA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 8.14 69
12 GIRANI CHIARA 2000 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 8.02 66
13 DE DOMENICI SAMIA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 7.68 59
14 ROMAGNESE LISA 2001 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 6.82 40
15 CONGIU SABRINA 2000 EF EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 5.69 15
16 BEGA ERIKA 1999 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 5.19 4
17 BARBERIS GIULIA 2002 EF ATL. IRIENSE VOGHERA 4.86 0

Vortex EM
Serie - RISULTATI
Campo Giovani

Serie 1
Data: 13/04/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GEROLA MARCO 1999 EM ATL. CASORATE PRIMO 33.50 425
2 TERZIANI EDOARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 31.45 393
3 BERGOMI RICCARDO 1998 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 29.65 365
4 BASSI VITTORIO 1998 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 27.05 325
5 GRAIA LEONARDO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 26.10 310
6 MANNI TOMMASO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 25.90 307
7 SAVIGNONI RICCARDO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 23.55 271
8 BONECCHI WALTER 1998 EM ATL. ABBIATEGRASSO 23.15 265
9 LUPESCU IONUT 1998 EM ATL. CASORATE PRIMO 23.00 262
10 ANDI DAVIDE 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 22.75 259
11 VILLANI CARLO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 22.45 254
12 ERRICO STEFANO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 21.10 233
13 PARISI FILIPPO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 20.85 229
14 ORFANO LUCA 1997 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 19.90 214
15 MAGNANI LORENZO 1998 EM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 17.65 180
16 NESI FRANCESCO 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 17.25 173
17 GANDINI GIOVANNI 1997 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 16.90 168
17 MANNI LORENZO 2000 EM ATL. CASORATE PRIMO 16.90 168
19 PANZA FABIO 1997 EM ATL. CASORATE PRIMO 15.95 153
20 SANGIORGI ALESSANDRO 2000 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 15.60 148
21 BUSI ANDREA 2001 EM ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.05 139
22 MANTOAN MARCELLO 1998 EM ATL. CASORATE PRIMO 14.65 133
23 GRECHI STEFANO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 14.17 126
24 ALBERTOCCHI FEDERICO 1999 EM ATL. IRIENSE VOGHERA 13.60 117
