FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
5. Meeting Nazionale Giovanile `Citta' di Alessandria` |
1a prova Grand Prix Giovanile d'Italia |
Organizzazione: Atletica Alessandria (AL001) |
Alessandria |
100 metri Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 14:56 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 723 | URGNANI Roberto | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.28 | 515 |
2 | 6 | 722 | TATARUS Valentin | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.28 | 515 |
3 | 5 | 576 | FERRARO Fabrizio | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.29 | 513 |
4 | 2 | 531 | FASAN Daniele | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.30 | 511 |
5 | 3 | 587 | SERRA Francesco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.81 | 406 |
Serie 2 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 15:05 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 717 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.08 | 560 |
2 | 2 | 573 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.21 | 531 |
3 | 6 | 483 | CORRADINI Andrea | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.99 | 371 |
4 | 5 | 880 | PASTORELLI Matteo | 1992 | AM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 13.05 | 359 |
5 | 4 | 674 | CORONA Stefano | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.59 | 263 |
Serie 3 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 15:07 Vento: +0.8 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 761 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.18 | 537 |
2 | 4 | 690 | COSTELLI Pierluigi | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 12.34 | 502 |
3 | 3 | 441 | RACCA Luca | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.62 | 444 |
4 | 5 | 932 | BELLATI Alessio | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.65 | 438 |
5 | 2 | 934 | FRANGIPANE Christian | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.55 | 270 |
Serie 4 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 15:10 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 538 | MARCHESE Nicola | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.13 | 548 |
2 | 1 | 865 | FERRETTI Julien | 1992 | AM | IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.18 | 537 |
3 | 5 | 595 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.19 | 535 |
4 | 6 | 451 | BONAZZI Mattia | 1991 | AM | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 12.65 | 438 |
5 | 2 | 758 | DALMASSO Fabio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.84 | 400 |
6 | 4 | 935 | LANDRIANI Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.88 | 392 |
Serie 5 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 15:15 Vento: -0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 860 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 11.40 | 720 |
2 | 5 | 921 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 11.67 | 655 |
3 | 3 | 332 | BALLARIN Diego | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11.75 | 636 |
4 | 1 | 598 | D'ELIA Rocco | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.95 | 589 |
5 | 4 | 549 | PROIETTI Stefano | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.96 | 587 |
2 | 937 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 860 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 11.40 | 720 |
2 | 921 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 11.67 | 655 |
3 | 332 | BALLARIN Diego | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11.75 | 636 |
4 | 598 | D'ELIA Rocco | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.95 | 589 |
5 | 549 | PROIETTI Stefano | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.96 | 587 |
6 | 717 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.08 | 560 |
7 | 538 | MARCHESE Nicola | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.13 | 548 |
8 | 761 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.18 | 537 |
8 | 865 | FERRETTI Julien | 1992 | AM | IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO | 12.18 | 537 |
10 | 595 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.19 | 535 |
11 | 573 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.21 | 531 |
12 | 723 | URGNANI Roberto | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.28 | 515 |
13 | 722 | TATARUS Valentin | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.28 | 515 |
14 | 576 | FERRARO Fabrizio | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.29 | 513 |
15 | 531 | FASAN Daniele | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.30 | 511 |
16 | 690 | COSTELLI Pierluigi | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 12.34 | 502 |
17 | 441 | RACCA Luca | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.62 | 444 |
18 | 451 | BONAZZI Mattia | 1991 | AM | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO | 12.65 | 438 |
18 | 932 | BELLATI Alessio | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.65 | 438 |
20 | 587 | SERRA Francesco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.81 | 406 |
21 | 758 | DALMASSO Fabio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.84 | 400 |
22 | 935 | LANDRIANI Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.88 | 392 |
23 | 483 | CORRADINI Andrea | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.99 | 371 |
24 | 880 | PASTORELLI Matteo | 1992 | AM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 13.05 | 359 |
25 | 934 | FRANGIPANE Christian | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 13.55 | 270 |
26 | 674 | CORONA Stefano | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.59 | 263 |
937 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
400 metri Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 16:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 573 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 56.92 | 465 |
2 | 5 | 576 | FERRARO Fabrizio | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 57.48 | 441 |
3 | 4 | 636 | CARRARA D'ALBI Ricardo | 1992 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 57.68 | 433 |
4 | 6 | 536 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:00.03 | 342 |
5 | 1 | 618 | BIGLIOLI Diego | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1:00.42 | 327 |
6 | 2 | 525 | CALANCA Alessandro | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:01.24 | 298 |
Serie 2 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 16:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 537 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 55.27 | 538 |
2 | 5 | 764 | INAUDI Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 55.50 | 528 |
3 | 2 | 414 | MAROCCO Amedeo | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 56.47 | 484 |
4 | 4 | 851 | FICARELLI Alberto | 1992 | AM | CR152 ATL. CASTELLEONE | 56.85 | 468 |
5 | 1 | 551 | TACCHINO Simone | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 57.11 | 457 |
6 | 6 | 465 | VIALBA Lodovico | 1991 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 59.04 | 379 |
Serie 3 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 16:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 541 | OTTRIA Gabriele | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 54.77 | 561 |
2 | 2 | 900 | BOLIS Luca | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 57.30 | 449 |
3 | 4 | 765 | MARTONE Giorgio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 57.86 | 426 |
4 | 3 | 953 | GRANDO Matteo | 1992 | AM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 59.34 | 367 |
5 | 441 | RACCA Luca | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
6 | 936 | MOUSTAFA' Omar | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
Serie 4 |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 479 | DANESINI Paolo | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.59 | 773 |
2 | 5 | 757 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 50.61 | 772 |
3 | 1 | 858 | RAMON Everlyn Rosario | 1991 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 50.78 | 763 |
4 | 6 | 921 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 53.14 | 640 |
5 | 3 | 933 | D'AVOLA Riccardo | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 53.41 | 627 |
6 | 4 | 863 | LONGORDO Matteo | 1991 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 53.85 | 605 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 479 | DANESINI Paolo | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.59 | 773 |
2 | 757 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 50.61 | 772 |
3 | 858 | RAMON Everlyn Rosario | 1991 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 50.78 | 763 |
4 | 921 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 53.14 | 640 |
5 | 933 | D'AVOLA Riccardo | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 53.41 | 627 |
6 | 863 | LONGORDO Matteo | 1991 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 53.85 | 605 |
7 | 541 | OTTRIA Gabriele | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 54.77 | 561 |
8 | 537 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 55.27 | 538 |
9 | 764 | INAUDI Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 55.50 | 528 |
10 | 414 | MAROCCO Amedeo | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 56.47 | 484 |
11 | 851 | FICARELLI Alberto | 1992 | AM | CR152 ATL. CASTELLEONE | 56.85 | 468 |
12 | 573 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 56.92 | 465 |
13 | 551 | TACCHINO Simone | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 57.11 | 457 |
14 | 900 | BOLIS Luca | 1992 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 57.30 | 449 |
15 | 576 | FERRARO Fabrizio | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 57.48 | 441 |
16 | 636 | CARRARA D'ALBI Ricardo | 1992 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 57.68 | 433 |
17 | 765 | MARTONE Giorgio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 57.86 | 426 |
18 | 465 | VIALBA Lodovico | 1991 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 59.04 | 379 |
19 | 953 | GRANDO Matteo | 1992 | AM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 59.34 | 367 |
20 | 536 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:00.03 | 342 |
21 | 618 | BIGLIOLI Diego | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1:00.42 | 327 |
22 | 525 | CALANCA Alessandro | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:01.24 | 298 |
441 | RACCA Luca | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
936 | MOUSTAFA' Omar | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
1500 metri Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 857 | MANTOVANI Matteo | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:10.33 | 689 |
2 | 4 | 544 | PASQUINUCCI Ettore | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 4:18.64 | 607 |
3 | 5 | 535 | LECHIARA Filippo | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 4:23.59 | 560 |
4 | 10 | 914 | LICCARDO Luca | 1992 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 4:40.97 | 411 |
5 | 3 | 724 | ARAGNO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4:45.17 | 378 |
6 | 6 | 287 | ARFINI Andrea | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 4:57.25 | 291 |
7 | 9 | 593 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 4:59.99 | 273 |
8 | 1 | 562 | RINALDI Edoardo | 1991 | AM | AL002 A.T.A. | 5:13.67 | 191 |
2 | 559 | PARI Luca | 1991 | AM | AL002 A.T.A. | NP |
7 | 456 | CODA Francesco | 1992 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | NP |
110 Hs H 91 Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 14:16 Vento: -1.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 449 | CROSIO Mattia | 1991 | AM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 15.35 | 752 |
2 | 3 | 531 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15.58 | 728 |
3 | 6 | 553 | VINCI Luca | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 15.80 | 705 |
4 | 1 | 524 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 16.70 | 614 |
5 | 2 | 564 | BONETTO Matteo | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 17.07 | 578 |
6 | 5 | 890 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.25 | 470 |
Salto in alto Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 14:35 Ora Fine: 15:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 531 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.95 | 810 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | - | O | O | O | O | XXO | O | XXO | XXX |
2 | 6 | 536 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1.85 | 737 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | - | - | O | XO | O | - | XXX |
3 | 9 | 905 | PASINO Stefano | 1992 | AM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1.85 | 737 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | - | O | O | XO | XXO | XXX |
4 | 1 | 910 | CERNUSCHI Francesco Mar | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.80 | 701 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | O | O | XO | O | XXX |
5 | 2 | 904 | AGOSTI Francesco | 1991 | AM | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1.80 | 701 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | - | O | XO | XO | XXX |
6 | 4 | 920 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.80 | 701 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | O | O | O | XO | XXO | XXX |
7 | 10 | 564 | BONETTO Matteo | 1991 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.70 | 626 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | O | O | XXX |
8 | 8 | 909 | LONGO Simone | 1992 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.70 | 626 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | - | O | XO | XXX |
9 | 7 | 913 | FISSORE Andrea | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1.60 | 551 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
O | O | XO | XXX |
10 | 11 | 914 | ZANOTTI Marco | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.50 | 475 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | O | XXX |
11 | 5 | 587 | SERRA Francesco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.50 | 475 |
1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.97 |
- | XO | XXX |
Salto con l'asta Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 918 | ALLEGRI Andrea | 1991 | AM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 4.20 | 776 |
3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
- | - | - | - | XXO | O | O | - | O | XXX |
2 | 5 | 919 | MOLETTA Mauro | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.80 | 687 |
3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
- | - | - | O | XO | XXX |
3 | 2 | 917 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 3.80 | 687 |
3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
- | - | - | XO | XXO | - | XXX |
4 | 1 | 920 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.40 | 594 |
3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
XO | O | XO | XXX |
5 | 3 | 916 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3.40 | 594 |
3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.40 |
- | O | XXO | XXX |
Peso Kg 5.000 Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 978 | MONTANARI Michele | 1991 | AM | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 15.98 | 777 |
1°: 15.98 | 2°: 15.63 | 3°: 15.43 | 4°: 15.33 |
2 | 15 | 977 | SCARRONE Massimo | 1991 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 15.34 | 740 |
1°: N | 2°: N | 3°: 15.34 | 4°: N |
3 | 2 | 985 | AMBROSETTI Alberto | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 14.70 | 703 |
1°: N | 2°: 14.38 | 3°: 14.70 | 4°: N |
4 | 6 | 981 | MUZIC Federico | 1992 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.29 | 615 |
1°: 13.29 | 2°: 12.96 | 3°: N | 4°: 12.02 |
5 | 10 | 975 | SALVONI Marco | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.76 | 581 |
1°: 12.69 | 2°: 12.76 | 3°: N | 4°: N |
6 | 9 | 917 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.25 | 547 |
1°: 10.52 | 2°: 11.42 | 3°: 12.09 | 4°: 12.25 |
7 | 7 | 932 | ALLASIA Samuele | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 11.15 | 472 |
1°: 10.21 | 2°: 11.15 | 3°: 10.91 | 4°: N |
8 | 3 | 986 | PULISERTI Lorenzo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.03 | 463 |
1°: 11.03 | 2°: 10.65 | 3°: 10.65 | 4°: 11.02 |
9 | 17 | 979 | RINELLA Michael | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 10.72 | 441 |
1°: 10.12 | 2°: 10.72 | 3°: 9.29 | 4°: 9.40 |
10 | 16 | 933 | GAZZERA Alessandro | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.56 | 429 |
1°: 10.40 | 2°: 10.07 | 3°: 10.56 | 4°: 9.34 |
11 | 1 | 980 | BASSO Jacopo | 1992 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 10.21 | 404 |
1°: N | 2°: 9.92 | 3°: 9.81 | 4°: 10.21 |
12 | 13 | 925 | CHICARELLA Alberto | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.11 | 397 |
1°: 9.60 | 2°: N | 3°: N | 4°: 10.11 |
13 | 8 | 972 | PUPPO Alessandro | 1991 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.05 | 317 |
1°: 8.86 | 2°: 8.22 | 3°: 8.56 | 4°: 9.05 |
14 | 14 | 971 | PACIELLO Stefano | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.32 | 260 |
1°: 6.49 | 2°: 7.28 | 3°: 7.28 | 4°: 8.32 |
15 | 4 | 976 | REYNAUDO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.04 | 238 |
1°: 8.04 | 2°: 7.62 | 3°: 7.11 | 4°: 7.93 |
16 | 5 | 974 | GUSSAGO Luca | 1991 | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 5.78 | 50 |
1°: 5.78 | 2°: 5.62 | 3°: 5.60 | 4°: 5.56 |
12 | 934 | MEINERI Pietro | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | Ass |
Disco Kg 1,500 Allievi |
Campo Scuola di Alessandria |
Serie - RISULTATI |
Data: 01/05/2008 Ora Inizio: 11:45 Ora Fine: 12:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 13 | 975 | SALVONI Marco | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 40.11 | 603 |
1°: 30.96 | 2°: 40.11 | 3°: N | 4°: N |
2 | 12 | 986 | PULISERTI Lorenzo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 35.71 | 521 |
1°: 31.79 | 2°: 30.93 | 3°: 35.71 | 4°: 33.28 |
3 | 3 | 925 | CHICARELLA Alberto | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 35.63 | 519 |
1°: N | 2°: 33.74 | 3°: 35.63 | 4°: 35.59 |
4 | 4 | 931 | BASSO Jacopo | 1992 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 34.78 | 503 |
1°: 28.31 | 2°: 33.72 | 3°: 32.07 | 4°: 34.78 |
5 | 6 | 930 | ZANLEONE Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 34.62 | 500 |
1°: 34.27 | 2°: 34.62 | 3°: N | 4°: N |
6 | 10 | 929 | RINELLA Michael | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 33.24 | 473 |
1°: N | 2°: 33.24 | 3°: 32.63 | 4°: 32.58 |
7 | 2 | 934 | MEINERI Pietro | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 33.13 | 471 |
1°: 26.22 | 2°: 25.03 | 3°: 33.13 | 4°: N |
8 | 7 | 916 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 27.84 | 366 |
1°: N | 2°: 27.84 | 3°: 26.46 | 4°: N |
9 | 5 | 928 | FRANGIPANE Christian | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 26.50 | 339 |
1°: N | 2°: N | 3°: 23.33 | 4°: 26.50 |
10 | 8 | 932 | ALLASIA Samuele | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 25.18 | 311 |
1°: N | 2°: 23.68 | 3°: 25.18 | 4°: N |
11 | 14 | 933 | GAZZERA Alessandro | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 24.95 | 307 |
