FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GARA PROVINCIALE
Organizzazione: ATLETICA URGNANO
URGNANO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie 1
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONADEI CHIARA 1995 RF ATL. SALETTI 8.5 709
2 DE MARCHI SONIA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.1 591
3 CAROBBIO GIULIA 1996 RF ATL. SALETTI 9.2 572
4 GUSMINI DIANA 1995 RF ATL. ESTRADA 9.3 553
5 DELL'ORO FRANCESCA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.1 402
CROTTI GIULIA 1995 RF S. CLUB ALZANO NP 0
Serie 2
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARINI SIMONA 1996 RF ATL. LA TORRE 8.8 650
2 SIGNORI CHIARA 1996 RF ATL. SALETTI 9.4 534
3 BERTULESSI SILVIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.5 514
4 TAGLIAFERRI DENISE 1995 RF POL. VILLESE 9.5 514
5 MILANI CLAUDIA 1995 RF ATL. CURNO 10.0 420
6 FUMAGALLI ELISA 1995 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.0 420
Serie 3
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARMINATI MARTA 1996 RF ATL. VALLE BREMBANA 9.3 553
2 APRAKU STANLYLOVE 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.5 514
3 PUTTI FEDERICA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.8 458
4 BERTULETTI SILVIA 1996 RF ATL. LA TORRE 10.1 402
5 RIZZO GIULIA 1995 RF S. CLUB ALZANO 10.2 383
6 SIGNORI ERIKA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 11.5 151
Serie 4
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FEDERICI GIULIA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 9.3 553
2 CORTINOVIS OLGA 1996 RF ATL. SALETTI 9.3 553
3 GUSMAROLI MARTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.3 553
4 VALSECCHI VERONICA 1995 RF ATL. ESTRADA 9.8 458
5 ZECCHI ANNA 1995 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 9.8 458
6 CASERI SIMONA 1995 RF POL. VILLESE 10.4 347
Serie 5
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FERRARA CARLA 1995 RF ATL. ESTRADA 8.6 690
2 TELO' GIULIA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.3 553
3 RAINERI LUCIA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.4 534
4 VILLANI ELEONORA 1995 RF ATL. SALETTI 9.5 514
5 DIABY AMI 1996 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.8 458
6 RACHDI AMIRA 1995 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.9 439
Serie 6
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ASPERTI GIORGIA 1996 RF ATL. ESTRADA 9.1 591
2 PEDRINELLI GIULIA 1995 RF ATL. CERNUSCO 9.3 553
3 MARCHETTI SIMONA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 9.5 514
4 BIROLINI CHIARA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.6 495
5 CASSINA ALESSANDRA 1995 RF S. CLUB ALZANO 9.8 458
6 MAESTRI GIADA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 12.5 0
Serie 7
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAPELLETTI ANNA 1995 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 8.6 690
2 BERTOLI GRETA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.3 553
3 LORENZI SARA 1996 RF S. CLUB ALZANO 9.6 495
4 BOMBARDIERI GIULIA 1995 RF ATL. LA TORRE 10.5 328
5 PANZA NICOLE 1996 RF ATL. SALETTI 11.9 83
6 CATTANEO CHIARA 1995 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.9 83
Serie 8
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANENTI LINDA 1995 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.6 690
2 CAVENATI LAURA 1996 RF ATL. SALETTI 9.3 553
3 CHAHBOUN NADIA 1995 RF ATL. ROMANO 9.3 553
4 LEGNANI GAIA 1996 RF ATL. ESTRADA 9.3 553
5 COTTINI SILVIA 1996 RF S. CLUB ALZANO 10.1 402
6 MORETTI PAVITHRA 1995 RF S. CLUB ALZANO 10.3 365
Serie 9
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SOMENZI ALESSIA 1995 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 8.7 670
2 VALENTINI FRANCESCA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 9.2 572
3 MANDELLI OLGA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.5 514
4 PEZZOTTA GIULIA SOFIA 1996 RF ATL. SALETTI 9.6 495
5 SALA MARTA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 9.7 476
6 STREPPAROLA SARA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 10.2 383

60 m. RM
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie 1
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOSCHI ARONNE 1995 RM ATL. ESTRADA 8.7 443
2 POLINI ALBERTO 1995 RM ATL. BRUSAPORTO 8.8 417
3 ROSSI ALEXANDRU 1995 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.8 417
4 LIASHKOU ALIAKSANDR 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.0 366
5 CONTI EMILIO AMLETO 1995 RM ATL. ROMANO 9.1 341
6 CORTESI LUIGI 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 9.7 210
Serie 2
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CURNIS CARLO 1995 RM ATL. LA TORRE 9.2 318
2 GIAMBONE MARCO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.3 295
3 CASERA NICOLA 1995 RM S. CLUB ALZANO 9.3 295
4 RATTI CHRISTIAN PAOLO 1995 RM ATL. ESTRADA 9.4 272
5 GIAMBONE ANDREA 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.4 272
6 CASO MARCO 1995 RM ATL. LA TORRE 9.6 230
Serie 3
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 OLDRATI ENRICO 1995 RM S. CLUB ALZANO 8.9 391
2 AGLIARDI SIMONE 1995 RM ATL. ESTRADA 9.5 251
3 ZANCHI PAOLO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 10.1 138
4 MORLOTTI MICHELE 1996 RM S. CLUB ALZANO 11.1 8
5 NEGRONI ALESSANDRO 1995 RM ATL. ESTRADA 11.5 0
6 QOSJA SELAMI 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 14.2 0
Serie 4
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SORDELLI ALESSANDRO 1995 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 8.2 587
2 RECCAGNI GIUSEPPE 1995 RM ATL. ESTRADA 9.0 366
3 OTTOLINI LUCA 1995 RM POL. CAPPUCCINESE 9.0 366
4 MAZZOLA ALESSANDRO 1996 RM ATL. CURNO 9.5 251
5 BARONI LUCA 1996 RM ATL. VALLE BREMBANA 9.5 251
6 MAPELLI MARCO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 10.4 91
Serie 5
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEPORINI CARLO 1995 RM ATL. ESTRADA 8.5 498
2 BINETTI VALERIO 1995 RM ATL. ESTRADA 9.2 318
3 NORIS FEDERICO 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.7 210
4 CHIESA NICOLA 1995 RM ATL. VALLE BREMBANA 10.1 138
5 GABBIADINI FRANCESCO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 11.5 0
6 STUCCHI GABRIELE 1996 RM POL. CAPPUCCINESE 12.2 0
Serie 6
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERICO ALESSANDRO 1995 RM ATL. CURNO 8.7 443
2 LEONARDI GIUSEPPE 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.8 417
3 DENTI TARZIA DAVIDE 1995 RM ATL. ESTRADA 8.9 391
4 MURTAS GABRIELE 1995 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.3 295
5 CAMERINI ROBERTO 1995 RM ATL. VALLE BREMBANA 9.4 272
6 PENDESINI DANIELE 1996 RM U.S. MOZZO 9.8 191

600 m. EF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CICCARELLI ANNA 1997 EF ATL. ESTRADA 2:08.3 429
2 CASSANITI IVANA 1997 EF S. CLUB ALZANO 2:12.6 357
3 NOCENTI DALIDA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 2:14.0 334
4 SPREAFICO SARA 1997 EF ATL. VALLE BREMBANA 2:15.9 304
5 ROTA ELENA 1997 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 2:16.3 297
6 ROTA ELENA 1997 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 2:16.3 297
7 MARCHESI CRISTIANA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 2:26.5 146

600 m. EM
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAROLINI SEBASTIANO 1998 EM LA RECASTELLO RADICI GROUP 1:54.9 368
2 BUZZONI MIRKO 1997 EM ATL. VALLE BREMBANA 1:58.9 285
3 VEZZOLI MIGLIORINI ORESTE 1997 EM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:05.2 171
4 CARRARA DOMENICO 1997 EM ATL. VALLE BREMBANA 2:06.4 151
5 MOROTTI MARCO 1997 EM POL. VILLESE 2:06.5 150
6 ESPOSITO ANDREA 1997 EM S. CLUB ALZANO 2:07.4 135
7 BIROLINI GABRIELE 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 2:12.4 65
8 NORIS IVAN 1997 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2:14.4 41
9 CORIA STEFANO 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 2:23.9 0
10 PULLANO STEFANO 1998 EM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:29.1 0

Alto RF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE AGOSTINI JESSICA 1996 RF ATL. ROMANO 1.46 835
2 AMOAKO BELINDA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 1.43 809
3 MAGGIONI SABRINA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 1.31 703
4 OGGIONNI RITA 1995 RF ATL. ESTRADA 1.28 676
5 DENTELLA LICIA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 1.25 649
5 PERICO FEDERICA 1996 RF ATL. PRESEZZO 1.25 649
7 PEDRINELLI GIULIA 1995 RF ATL. CERNUSCO 1.20 605
7 RACHDI AMIRA 1995 RF ORATORIO ALBINO ATL. 1.20 605
9 ROTA TATIANA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 1.20 605
10 VERRENGIA MORENA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 1.20 605
11 MANDELLI REBECCA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 1.15 561
12 MAZZOLA GIORGIA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.15 561
13 VILLANI ELEONORA 1995 RF ATL. SALETTI 1.10 519
14 MORE' MARICA 1996 RF ATL. PRESEZZO 1.00 436
14 NALIATO ELENA 1996 RF ATL. ESTRADA 1.00 436

Alto RM
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHIARI NICOLA 1995 RM ATL. SALETTI 1.43 691
2 GALVAGNI MARCO 1995 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.40 666
3 VITALI EMANUELE 1995 RM ATL. SALETTI 1.40 666
4 LODETTI GUIDO 1995 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 1.34 617
5 GOISIS SIMONE 1995 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.34 617
6 GHILARDI FILIPPO 1996 RM ATL. SALETTI 1.28 568
7 GUERNICHE OMAR 1995 RM ATL. PRESEZZO 1.28 568
8 PREVITALI GABRIELE 1995 RM TARTARUNNERS VALTESSE 1.20 504
9 LIASHKOU ALIAKSANDR 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 1.20 504
10 MONELLA YARI 1996 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 1.15 464
11 PEZZONI ANDREA 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 1.10 425

Lungo EF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MEDICI NOEMI 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.92 605
2 CORTINOVIS CHIARA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.65 539
3 MERELLI MILENA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.60 527
4 ORNAGHI EMANUELA 1997 EF ATL. ESTRADA 3.51 506
5 DONATI ALESSIA 1997 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.46 494
6 MARCHESI GRETA 1997 EF S. CLUB ALZANO 3.45 492
7 MARTINELLI JESSICA 1997 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.45 492
8 PATELLI ASIA 1997 EF ATL. CASAZZA 3.44 489
9 BELLOLI ILARIA 1997 EF ATL. ESTRADA 3.44 489
10 RIZZI CAROLINA 1997 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.42 484
11 ROSSETTI VERONICA 1997 EF ATL. ESTRADA 3.38 475
12 RUBBI MICHELA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 3.37 472
13 BERGAMINI ANGELICA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 3.36 470
14 CASTI ALICE 1998 EF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.26 446
15 GAFFORIO LAURA 1997 EF ATL. URGNANO 3.26 446
16 FASCE NICOLE SERENA 1997 EF ATL. SALETTI 3.20 432
17 DALLA BONA FRANCESCA 1998 EF ATL. ESTRADA 3.18 428
18 COLPANI VIOLA 1997 EF POL. CAPPUCCINESE 3.11 411
19 SAPORITO MARIA IMMACOLATA 1997 EF S. CLUB ALZANO 3.05 397
20 MONTERISI LAURA 1998 EF ATL. ESTRADA 3.00 386
21 MORATTI ELISA 1998 EF ATL. URGNANO 3.00 386
22 PACATI LAURA 1997 EF ATL. SALETTI 2.98 381
23 CASLINI ALESSANDRA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 2.96 376
24 VILLA GAIA 1997 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2.94 372
25 ROTA ELENA 1997 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 2.90 363
26 CASSI MICHELA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 2.87 356
27 SUCAMELLI ALESSIA 1997 EF POL. CAPPUCCINESE 2.82 344
28 CORTI CHIARA 1998 EF ATL. SALETTI 2.75 328
29 PIEVANI FRANCESCA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 2.68 312
30 CHIAMETTI GIADA 1997 EF ATL. ESTRADA 2.60 294
31 MINUTI ALICE 1997 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.60 294
32 RINALDI GIULIA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.57 287
33 MEDICI NIVES 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.50 272
34 CASTELLI GRETA 1997 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.50 272
35 TROCCHIA REBECCA GRAZIA 1998 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2.47 265
36 PELLICIOLI LARA 1998 EF ATL. SALETTI 2.35 238
37 PIANTONI CATERINA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.35 238

Lungo EM
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHAHBOUN MOHAMED REDA 1997 EM ATL. ROMANO 4.24 582
2 BOSCHI JACOPO 1998 EM ATL. ESTRADA 3.90 509
3 BERGAMO LUCA 1997 EM ATL. CERNUSCO 3.90 509
4 CAGNONI DENNIS 1997 EM ATL. SALETTI 3.70 467
5 FINARDI FABIO 1997 EM ATL. ESTRADA 3.60 446
6 LANFRANCHI LUCA 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 3.60 446
7 TEBALDI ENRICO 1997 EM ATL. SALETTI 3.54 433
8 CARMINATI LUCA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 3.51 427
9 CALDARINI DAVIDE 1997 EM ATL. CERNUSCO 3.50 425
10 MOROTTI MARCO 1997 EM POL. VILLESE 3.49 423
11 LANFRANCHI ANDREA 1997 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 3.41 406
12 NORIS IVAN 1997 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.40 404
13 VEZZOLI MIGLIORINI ORESTE 1997 EM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.33 390
14 CORIA STEFANO 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 3.30 383
15 ZAPPA RICCARDO 1997 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 3.25 373
16 BARBARISI TOMMASO 1997 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.23 369
17 RIPAMONTI MATTEO 1998 EM S. CLUB ALZANO 3.11 344
18 CITTADINI ANDREA 1997 EM ATL. BRUSAPORTO 3.08 338
19 BOT RAFFAELE 1997 EM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.06 334
20 PEZZOTTA PIETRO 1998 EM ATL. SALETTI 2.95 312
21 MOUSSEF RAMI 1997 EM ATL. BRUSAPORTO 2.95 312
22 MAZZA FRANCESCO 1998 EM ATL. ROMANO 2.90 302
23 BONANDRINI LEO 1997 EM S. CLUB ALZANO 2.90 302
24 RAVASIO STEFANO 1997 EM ATL. PRESEZZO 2.85 292
25 PASINI KEVIN 1997 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2.70 262
26 CAVENATI MARCO 1998 EM ATL. SALETTI 2.65 252
27 ITALIANO FILIPPO 1998 EM ATL. ROMANO 2.54 230
28 LANFRANCHI GIORGIO 1998 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 2.15 154

Lungo RF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONADEI CHIARA 1995 RF ATL. SALETTI 4.58 770
2 ADOBATI SARA 1995 RF ATL. ESTRADA 4.47 742
3 SCARPELLINO ESTER 1995 RF ATL. ESTRADA 4.15 662
4 SALVI CHIARA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 3.86 590
5 FONTANA SARA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.80 576
6 ZECCHI ANNA 1995 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 3.78 571
7 CORTESI VALENTINA 1995 RF ATL. SALETTI 3.74 561
8 SIGNORELLI SIMONA 1996 RF ATL. ESTRADA 3.70 552
9 BENASSI IRENE WARA 1995 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.69 573
10 MICHELI CAMILLA 1995 RF ATL. VALLE BREMBANA 3.64 537
11 FERRARA CARLA 1995 RF ATL. ESTRADA 3.62 532
12 BERTULESSI SILVIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.59 525
13 CATTANEO MARTINA 1996 RF ATL. PRESEZZO 3.58 523
14 LORENZI SARA 1996 RF S. CLUB ALZANO 3.57 520
15 GAMBARINI COSTANZA 1996 RF ATL. CERNUSCO 3.56 518
16 NALIATO ELENA 1996 RF ATL. ESTRADA 3.53 511
17 CAROBBIO GIULIA 1996 RF ATL. SALETTI 3.52 508
18 SIGNORI CHIARA 1996 RF ATL. SALETTI 3.52 508
19 PERICO FEDERICA 1996 RF ATL. PRESEZZO 3.48 499
20 MORE' MARICA 1996 RF ATL. PRESEZZO 3.46 494
21 DE MARCHI SONIA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.45 492
22 GUSMINI DIANA 1995 RF ATL. ESTRADA 3.44 489
23 MANDELLI OLGA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.44 489
24 DELL'ORO FRANCESCA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.43 487
25 MILANI CLAUDIA 1995 RF ATL. CURNO 3.43 487
26 GUSMAROLI MARTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.39 477
27 PIETROPOLLI LISA 1995 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.38 475
28 CASLINI FABIOLA 1995 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.35 468
29 COTTINI SILVIA 1996 RF S. CLUB ALZANO 3.28 451
30 CAVENATI LAURA 1996 RF ATL. SALETTI 3.18 428
31 PAPALLAZI LIRIDA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 3.17 425
32 BIROLINI CHIARA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 3.14 418
33 LEGNANI GAIA 1996 RF ATL. ESTRADA 3.13 416
34 DI ZINNO VALENTINA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 3.11 411
35 PEZZOTTA GIULIA SOFIA 1996 RF ATL. SALETTI 3.08 404
36 BERTULETTI SILVIA 1996 RF ATL. LA TORRE 2.96 376
37 BOMBARDIERI GIULIA 1995 RF ATL. LA TORRE 2.93 370
38 TELO' GIULIA 1996 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2.92 367
39 MARINI SIMONA 1996 RF ATL. LA TORRE 2.87 356
40 MAESTRI GIADA 1996 RF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.84 349
41 BARCELLA SARA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 2.68 312
42 CASSINA ALESSANDRA 1995 RF S. CLUB ALZANO 2.64 303
43 CAMPISI ALESSIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO ADDA 2.03 167

Lungo RM
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie Unica
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMBROSINI ALESSANDRO 1995 RM ATL. ROMANO 4.46 630
2 LEONARDI GIUSEPPE 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 4.46 630
3 GUERNICHE OMAR 1995 RM ATL. PRESEZZO 4.35 606
4 RECCAGNI GIUSEPPE 1995 RM ATL. ESTRADA 4.23 580
5 FACHERIS CARLO 1995 RM ATL. CURNO 4.13 558
6 VITALI EMANUELE 1995 RM ATL. SALETTI 4.13 558
7 SORDELLI ALESSANDRO 1995 RM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 4.10 552
8 MASTROIANNI SAMUELE 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 4.09 550
9 CHIARI NICOLA 1995 RM ATL. SALETTI 4.09 550
10 DENTI TARZIA DAVIDE 1995 RM ATL. ESTRADA 4.03 537
11 OTTOLINI LUCA 1995 RM POL. CAPPUCCINESE 3.99 528
12 BOSCHI ARONNE 1995 RM ATL. ESTRADA 3.94 517
13 CATTANEO CHRISTIAN 1995 RM ATL. ESTRADA 3.92 513
14 BAILO MARCO 1995 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.92 513
15 CONTI EMILIO AMLETO 1995 RM ATL. ROMANO 3.95 520
16 LAZZARONI PAOLO 1995 RM ATL. BRUSAPORTO 3.85 498
17 PERSICO MICHELE 1995 RM ATL. SALETTI 3.79 486
18 FEDERICI STEFANO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 3.79 486
19 ZANCHI DIEGO 1995 RM ATL. SALETTI 3.77 481
20 PERICO ALESSANDRO 1995 RM ATL. CURNO 3.76 479
21 GHILARDI FILIPPO 1996 RM ATL. SALETTI 3.63 452
22 GIAMBONE MARCO 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.62 450
23 GIAMBONE ANDREA 1996 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3.59 444
24 CURNIS CARLO 1995 RM ATL. LA TORRE 3.56 437
25 BINETTI VALERIO 1995 RM ATL. ESTRADA 3.54 433
26 NORIS FEDERICO 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.45 414
27 MAZZOLA ALESSANDRO 1996 RM ATL. CURNO 3.41 406
28 PENDESINI DANIELE 1996 RM U.S. MOZZO 3.38 400
29 ZANCHI PAOLO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 3.25 373
30 COTTINI GIUSEPPE 1995 RM S. CLUB ALZANO 3.19 361
31 CHIESA NICOLA 1995 RM ATL. VALLE BREMBANA 3.16 355
32 TROTTA PAOLO 1995 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.13 349
33 CAMERINI ROBERTO 1995 RM ATL. VALLE BREMBANA 2.93 308
34 NEGRONI ALESSANDRO 1995 RM ATL. ESTRADA 2.68 258
35 MAPELLI MARCO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 2.55 232

50 m. EF
Serie - RISULTATI
CAMPO COMUNALE

Serie 1
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHIAMETTI GIADA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.1 463
2 MORETTI ILARIA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.3 408
3 MONTERISI LAURA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.4 381
4 LUMINA ALESSANDRA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.6 330
5 MORATTI ELISA 1998 EF ATL. URGNANO 8.9 260
CASTELLI GRETA 1997 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO NP 0
Serie 2
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BELLOLI ILARIA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.1 463
2 ACERBIS LAURA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.2 435
3 SAPORITO MARIA IMMACOLATA 1997 EF S. CLUB ALZANO 8.3 408
4 DALLA BONA FRANCESCA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.4 381
5 DONINI NATASHA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.4 381
MINUTI ALICE 1997 EF LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO NP 0
Serie 3
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TURA GIORGIA 1997 EF ATL. ESTRADA 7.9 521
2 VILLA GAIA 1997 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 8.6 330
3 KISS NOEMI VIRAG 1998 EF ATL. ESTRADA 8.6 330
4 PEZZOTTA JADA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 9.1 217
5 CASSI MICHELA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.2 196
6 PELLICIOLI LARA 1998 EF ATL. SALETTI 10.0 60
Serie 4
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MEDICI NOEMI 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 7.9 521
2 ROSSETTI VERONICA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.4 381
3 CASLINI ALESSANDRA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.4 381
4 PIEVANI FRANCESCA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.1 217
5 NDOM FATOUMATA 1998 EF ATL. URGNANO 9.1 217
6 BOFFELLI ANNA 1997 EF ATL. VALLE BREMBANA 9.2 196
Serie 5
Data: 11/05/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUSMINI MARIA RACHELE 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.3 408
2 RUBBI MICHELA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.3 408
3 FRANA FRANCESCA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.5 355
4 GAFFORIO LAURA 1997 EF ATL. URGNANO 8.5 355
5 ORNAGHI EMANUELA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.6 330
DONATI ALESSIA 1997 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP 0
Serie 6
