FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati di Società Ragazzi/e - Cadetti/e
Fase Provinciale
Seconda Giornata
Organizzazione: FIDAL Piacenza
Piacenza Campo Pino Dordoni

C.D.S. CADETTI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 5830.00 18
2 PC084 ATL. PIACENZA 4317.00 9
3 PC453 FIORENZUOLA ATLETICA 1668.00 4
4 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 0.00 1

C.D.S. CADETTE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PC084 ATL. PIACENZA 9928.00 18
2 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 822.00 3

C.D.S. RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PC084 ATL. PIACENZA 7181.00 13
2 PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 3183.00 10
3 PC085 A.S. ATL. FARNESE 995.00 3
4 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 479.00 1

C.D.S. RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 PC084 ATL. PIACENZA 8919.00 13
2 PC085 A.S. ATL. FARNESE 8188.00 13
3 PC453 FIORENZUOLA ATLETICA 731.00 1
4 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 79.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl