FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA
1^ FASE REGIONALE
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS
Imola, 17-18 maggio 2008

100 metri Uomini CDS
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 15:44 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 1011 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.89 852.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
2 3 1318 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.21 769.00
3 6 719 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.25 758.00
4 5 758 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.32 741.00
5 1 1269 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.45 708.00
6 2 555 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.54 686.00
Serie 2
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 15:48 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 1077 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.35 733.00
2 1 760 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.37 728.00
3 2 1450 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.41 718.00
4 6 1320 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.49 698.00
5 5 805 TARTAGLIONE Walter 1983 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.60 671.00
6 4 559 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.87 607.00
Serie 3
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 15:53 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 1195 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.44 711.00
2 1 1150 MELEGA Marco 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.50 696.00
3 4 1148 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.60 671.00
4 6 986 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.62 667.00
5 2 618 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.74 638.00
6 5 1383 ENACHE Adrian 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.91 598.00
ROMANIA
Serie 4
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 15:58 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 630 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.66 657.00
2 6 1020 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.73 640.00
3 2 963 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.78 628.00
4 3 828 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.78 628.00
5 5 993 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.81 621.00
6 4 710 GUIZZETTI Filippo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.86 610.00
Serie 5
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:01 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 1445 GUERNELLI Giulio 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.81 621.00
2 4 1208 NICOLINI Alessio 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.89 603.00
3 5 1017 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.90 600.00
4 2 1074 PALLOTTINO Giuseppe 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.00 578.00
5 1 1418 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.05 566.00
6 892 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
Serie 6
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:06 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 847 ANTONIOLI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.93 594.00
2 4 508 IEMMI Fabio 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.02 573.00
3 5 1437 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.12 551.00
4 1 543 BELLINI Matteo 1987 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.26 520.00
5 6 1184 RABBI Tommaso 1989 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.33 505.00
6 2 1324 CATALDI Giacomo 1987 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.62 444.00
Serie 7
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:09 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 1298 SETTI Marco 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.03 571.00
2 4 1414 VENIERI Andrea 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.11 553.00
3 6 544 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 12.20 533.00
4 5 1266 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.50 469.00
5 3 567 SARZIBOLA Marco 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.51 467.00
Serie 8
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:12 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 845 MORGANTI Enrico 1986 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.83 617.00
2 2 569 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 12.08 560.00
3 6 1072 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.18 537.00
4 3 1065 AMBROSINI Gianluca 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 12.27 518.00
5 4 780 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.27 518.00
Serie 9
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:16 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 1455 ZANELLA Marco 1992 AM FE026 CUS FERRARA 11.93 594.00
2 4 1232 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.26 520.00
3 6 831 BRAVI Stefano 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.30 511.00
4 5 501 DE LUIGI Mattia 1988 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.44 481.00
5 3 997 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.62 444.00
Serie 10
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:19 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 1278 AIMI Leonardo 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.21 531.00
2 4 870 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.41 488.00
3 5 800 ALEOTTI Luca 1992 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.63 442.00
4 3 1322 COLETTA Daniele 1976 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.65 438.00
5 2 1055 BENEDETTI Marco 1992 AM FO049 ATL. ENDAS CESENA 12.85 398.00
Serie 11
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:22 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 526 MORINI Lorenzo 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.50 469.00
2 4 952 VERTOVA Luca 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.80 408.00
3 3 1205 CAMPORESI Claudio 1979 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.85 398.00
4 6 944 LOMBARDI Luca 1990 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.90 388.00
5 5 1319 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13.09 352.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1011 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.89 852.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
2 1318 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.21 769.00
3 719 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.25 758.00
4 758 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.32 741.00
5 1077 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.35 733.00
6 760 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.37 728.00
7 1450 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.41 718.00
8 1195 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.44 711.00
9 1269 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.45 708.00
10 1320 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.49 698.00
11 1150 MELEGA Marco 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.50 696.00
12 555 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.54 686.00
13 1148 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.60 671.00
13 805 TARTAGLIONE Walter 1983 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.60 671.00
15 986 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.62 667.00
16 630 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.66 657.00
17 1020 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.73 640.00
18 618 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.74 638.00
19 963 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.78 628.00
20 828 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.78 628.00
21 1445 GUERNELLI Giulio 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.81 621.00
21 993 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.81 621.00
23 845 MORGANTI Enrico 1986 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.83 617.00
24 710 GUIZZETTI Filippo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.86 610.00
25 559 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.87 607.00
26 1208 NICOLINI Alessio 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.89 603.00
27 1017 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.90 600.00
28 1383 ENACHE Adrian 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.91 598.00
ROMANIA
29 1455 ZANELLA Marco 1992 AM FE026 CUS FERRARA 11.93 594.00
29 847 ANTONIOLI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.93 594.00
31 1074 PALLOTTINO Giuseppe 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.00 578.00
32 508 IEMMI Fabio 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.02 573.00
33 1298 SETTI Marco 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.03 571.00
34 1418 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.05 566.00
35 569 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 12.08 560.00
36 1414 VENIERI Andrea 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.11 553.00
37 1437 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.12 551.00
38 1072 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.18 537.00
39 544 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 12.20 533.00
40 1278 AIMI Leonardo 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.21 531.00
41 1232 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.26 520.00
41 543 BELLINI Matteo 1987 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.26 520.00
43 1065 AMBROSINI Gianluca 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 12.27 518.00
44 780 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.27 518.00
45 831 BRAVI Stefano 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.30 511.00
46 1184 RABBI Tommaso 1989 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.33 505.00
47 870 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.41 488.00
48 501 DE LUIGI Mattia 1988 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.44 481.00
49 526 MORINI Lorenzo 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.50 469.00
49 1266 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.50 469.00
51 567 SARZIBOLA Marco 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.51 467.00
52 997 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.62 444.00
52 1324 CATALDI Giacomo 1987 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.62 444.00
54 800 ALEOTTI Luca 1992 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.63 442.00
55 1322 COLETTA Daniele 1976 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.65 438.00
56 952 VERTOVA Luca 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.80 408.00
57 1055 BENEDETTI Marco 1992 AM FO049 ATL. ENDAS CESENA 12.85 398.00
57 1205 CAMPORESI Claudio 1979 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.85 398.00
59 944 LOMBARDI Luca 1990 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.90 388.00
60 1319 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13.09 352.00
892 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP

200 metri Uomini CDS
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:08 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 942 GALLETTI Luca 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 21.52 921.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
2 6 528 TURCHI Teo 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 21.57 914.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
3 5 967 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.79 885.00
4 4 1187 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.90 871.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
5 2 775 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 22.61 781.00
6 3 1338 TELLARINI Devis 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.34 477.00
Serie 2
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:11 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 927 VENTURI Bernardo 1980 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.34 814.00
2 5 1313 MASINI Fabio 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.51 793.00
3 4 739 XELLA Federico 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 22.64 777.00
4 6 902 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 22.91 744.00
5 2 806 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 23.38 688.00
6 1 973 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.51 673.00
Serie 3
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:14 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 955 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 22.85 751.00
2 5 1229 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 22.97 737.00
3 3 623 BOTTAZZI Pietro 1986 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.99 734.00
4 2 1341 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.03 729.00
5 1 812 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.26 702.00
4 1092 GUIZZETTI Filippo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Serie 4
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 846 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.21 708.00
2 4 768 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.23 706.00
3 2 984 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.47 678.00
4 6 1051 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 23.79 641.00
5 3 607 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 25.91 422.00
1 756 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA NP
Serie 5
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 545 MELEGA Marco 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.15 715.00
2 1 1096 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.67 655.00
3 5 935 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.90 629.00
4 6 518 AMBROSINI Gianluca 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 24.05 612.00
5 2 934 PALLOTTINO Giuseppe 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 24.57 556.00
6 3 1457 CATALDI Giacomo 1987 PM RE128 REGGIO EVENT'S 26.21 394.00
Serie 6
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:24 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 803 BONZAGNI Carlo Maria 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.89 630.00
2 3 1440 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.20 595.00
3 5 1345 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.74 538.00
4 1 638 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 24.84 527.00
5 2 576 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 25.16 495.00
6 6 970 BEZZI Francesco 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 25.65 446.00
Serie 7
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:27 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 557 BERTUZZI Alberto 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.57 556.00
2 4 1428 BRAVI Stefano 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.69 543.00
3 3 661 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.08 503.00
4 2 651 FINO Nicola 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.18 493.00
5 6 1227 COLLINA Sergio 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 25.31 480.00
6 1 774 ALEOTTI Luca 1992 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 25.98 415.00
Serie 8
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 1236 BATTILANI Alessandro 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.87 524.00
2 5 827 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.48 463.00
3 3 654 MANCOSU Massimiliano 1973 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 26.15 399.00
4 2 478 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 26.74 347.00
5 4 889 CAVALLI Alessandro 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 28.00 245.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 942 GALLETTI Luca 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 21.52 921.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
2 528 TURCHI Teo 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 21.57 914.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
3 967 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.79 885.00
4 1187 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.90 871.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
5 927 VENTURI Bernardo 1980 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.34 814.00
6 1313 MASINI Fabio 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.51 793.00
7 775 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 22.61 781.00
8 739 XELLA Federico 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 22.64 777.00
9 955 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 22.85 751.00
10 902 ALFIERI Marco 1991 AM PR068 C.U.S. PARMA 22.91 744.00
11 1229 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 22.97 737.00
12 623 BOTTAZZI Pietro 1986 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.99 734.00
13 1341 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.03 729.00
14 545 MELEGA Marco 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.15 715.00
15 846 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.21 708.00
16 768 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.23 706.00
17 812 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.26 702.00
18 806 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 23.38 688.00
19 984 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.47 678.00
20 973 PAZZI Lorenzo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.51 673.00
21 1096 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.67 655.00
22 1051 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 23.79 641.00
23 803 BONZAGNI Carlo Maria 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.89 630.00
24 935 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.90 629.00
25 518 AMBROSINI Gianluca 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 24.05 612.00
26 1440 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.20 595.00
27 934 PALLOTTINO Giuseppe 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 24.57 556.00
27 557 BERTUZZI Alberto 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.57 556.00
29 1428 BRAVI Stefano 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.69 543.00
30 1345 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.74 538.00
31 638 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 24.84 527.00
32 1236 BATTILANI Alessandro 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.87 524.00
33 661 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.08 503.00
34 576 BALDUCCI Michele 1981 SM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 25.16 495.00
35 651 FINO Nicola 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.18 493.00
36 1227 COLLINA Sergio 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 25.31 480.00
37 1338 TELLARINI Devis 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.34 477.00
38 827 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 25.48 463.00
39 970 BEZZI Francesco 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 25.65 446.00
40 607 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 25.91 422.00
41 774 ALEOTTI Luca 1992 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 25.98 415.00
42 654 MANCOSU Massimiliano 1973 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 26.15 399.00
43 1457 CATALDI Giacomo 1987 PM RE128 REGGIO EVENT'S 26.21 394.00
44 478 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 26.74 347.00
45 889 CAVALLI Alessandro 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 28.00 245.00
1092 GUIZZETTI Filippo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
756 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA NP

400 metri Uomini CDS
Stadio Romeo Galli


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 1172 GALLETTI Luca 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 47.50 952.00
C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
2 3 1268 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 48.06 918.00
3 6 1224 AMANFU Jens Yao 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 48.37 900.00
4 4 842 BUCCI Ivano 1986 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 49.24 849.00
5 2 1166 BOTTAZZI Pietro 1986 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.57 774.00
6 1 887 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 50.99 752.00
Serie 2
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 535 BOCCHI Luca 1981 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.80 709.00
2 3 1352 ROSSI Pietro 1985 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.10 693.00
3 5 1250 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 52.23 686.00
4 6 1276 RIDOLFI Luca 1984 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 52.26 685.00
5 4 613 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 52.51 672.00
6 1 1305 ROSSI Roberto 1973 MM35 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 53.39 628.00
Serie 3
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 962 PIERLI Giorgio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.18 689.00
