FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. SU PISTA RAGAZZI/E
FINALE REGIONALE
Organizzazione: POL. ATL. CASTELFRANCO EMILIA
Castelfranco Emilia, 2 giugno 2008

C.D.S. RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 339.0 13
2 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 337.0 13
3 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 315.0 13
4 RA093 ATL. LUGO RA 274.5 13
5 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 259.0 13
6 PC084 ATL. PIACENZA PC   243.5 13
7 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 226.5 13
8 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 219.0 13
9 RN035 RICCIONE SESSANTADUE RN 202.5 12
10 BO430 ATLETICA NEW STAR BO 200.0 13
11 RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI RN 199.0 13
12 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 194.0 13
13 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE 185.5 13
14 RA095 ATLETICA RAVENNA RA 181.0 13
15 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 141.0 13

C.D.S. RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 334.5 13
2 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 321.0 13
3 RA095 ATLETICA RAVENNA RA 303.5 13
4 PC084 ATL. PIACENZA PC   283.0 13
5 PC085 A.S. ATL. FARNESE PC 282.0 13
6 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 267.0 13
7 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 242.5 13
8 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID BO 240.5 13
9 PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST PR 217.0 13
10 FE026 CUS FERRARA FE 213.0 13
11 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 207.0 13
12 FE031 A.S. VIRTUS CENTO FE 194.5 13
13 BO427 CSI SASSO MARCONI BO 162.0 13
14 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 114.5 12
15 RA093 ATL. LUGO RA 143.5 11

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl