FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI PROVINCIALI CADETTE CADETTI |
Organizzazione: ATL.CURNO |
CURNOO |
60 m. RAGAZZE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BONADEI CHIARA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 8.64 | 729 | |
2 | MONZIO COMPAGNONI LUCIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.75 | 707 | |
3 | FERRI ELENA | 1995 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 8.80 | 697 | |
4 | FERRARA CARLA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 8.85 | 688 | |
5 | CISANA BEATRICE | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.09 | 640 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AMOAKO BELINDA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.12 | 634 | |
2 | CORTESI VALENTINA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 9.21 | 617 | |
3 | CORTINOVIS OLGA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 9.25 | 609 | |
4 | DE MARCHI SONIA | 1996 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.52 | 557 | |
5 | MANSTRETTA SARA | 1995 | RF | ATL. PIACENZA | 9.55 | 551 | |
6 | DI ZINNO VALENTINA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.67 | 528 |
Serie 3 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCHETTI SIMONA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.48 | 564 | |
2 | TREVAINI JESSICA | 1995 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.56 | 549 | |
3 | DE PASQUALE CHIARA | 1995 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.64 | 534 | |
4 | SAVOLDELLI ANNA | 1996 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 9.74 | 514 |
Serie 4 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANDELLI OLGA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.65 | 532 | |
2 | BIROLINI CHIARA | 1996 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.92 | 480 | |
3 | MAMMANA CECILIA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.96 | 473 | |
4 | SCANDOLI NAOMI | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10.31 | 407 |
Serie 5 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FUMAGALLI ELISA | 1995 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.08 | 450 | |
2 | VERRENGIA MORENA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10.33 | 404 | |
3 | DENTELLA LICIA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10.51 | 370 | |
4 | SIGNORI CHIARA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 10.53 | 367 |
60 m. RAGAZZI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GOISIS SIMONE | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.13 | 393 | |
2 | CASERA NICOLA | 1995 | RM | S. CLUB ALZANO | 9.35 | 339 | |
3 | TRUZZI LORENZO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 9.48 | 308 | |
4 | DUCCOLI SIMONE | 1995 | RM | S. CLUB ALZANO | 9.59 | 283 | |
5 | BIZZONI DANIELE | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.57 | 102 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAPELLO ANDREA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.77 | 490 | |
2 | VAVASSORI GIOVANNI | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.43 | 320 | |
3 | GALVAGNI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.55 | 292 | |
4 | MAZZOLA ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CURNO | 9.86 | 226 | |
5 | PENDEZZA MICHELE | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 10.27 | 150 |
Serie 3 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLAVALLE LORENZO | 1995 | RM | ATL. PIACENZA | 8.22 | 656 | |
2 | SOLDARINI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.35 | 615 | |
3 | MARCHETTI STEFANO | 1995 | RM | TARTARUNNERS VALTESSE | 8.63 | 530 | |
4 | AMBROSINI ALESSANDRO | 1995 | RM | ATL. ROMANO | 8.75 | 496 | |
5 | SONAGLIO ALBERTO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 8.96 | 438 | |
6 | VISMARA RENZO | 1995 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 9.08 | 406 |
300 m. CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VALENTI VIOLANTE | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 43.71 | 803 | |
2 | POZZONI MARIA CHIARA | 1993 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.78 | 799 | |
3 | CACCIA VERONICA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.97 | 787 | |
4 | DE GIROLAMO ALICE | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 44.58 | 752 | |
5 | BERTULINI FRIGE' MIRIAM | 1993 | CF | ATL. ESTRADA | 44.62 | 749 | |
6 | ACERBIS MONICA | 1993 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 45.00 | 727 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOSCHETTA VANESSA | 1993 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 45.35 | 707 | |
2 | GUSMAROLI MARIA | 1994 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 46.28 | 655 | |
3 | INVERNIZZI GIADA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 46.49 | 644 | |
4 | MASCHERETTI CRISTINA | 1993 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 48.01 | 563 | |
5 | ALGISI FEDERICA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 49.17 | 505 |
Serie 3 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERNINI DIANA | 1993 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 46.97 | 618 | |
2 | FACCHINETTI CHIARA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 47.40 | 595 | |
3 | BIGONI FEDERICA | 1993 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 49.36 | 496 | |
4 | CORNELLI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 49.64 | 482 | |
5 | FILIPPI SERENA | 1994 | CF | ATL. PARATICO | 49.83 | 473 | |
6 | CARMINATI ARIELA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 51.87 | 379 |
Serie 4 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALDAN ELISABETTA | 1993 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 48.35 | 546 | |
2 | RAMZI FATIMA | 1994 | CF | U.S. ROGNO | 50.79 | 428 | |
3 | PELLEGRINI MARGHERITA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 51.32 | 404 | |
4 | CHAHBOUN HAJAR | 1994 | CF | ATL. ROMANO | 53.96 | 292 | |
5 | VALLIFUOCO GIULIA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 54.48 | 271 |
Serie 5 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAGARELLA JESSICA | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 50.38 | 447 | |
2 | MARCIO' SILVIA | 1993 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 51.37 | 401 | |
3 | SCANDOLI GIADA | 1993 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 52.45 | 354 | |
4 | ROSSI BEATRICE | 1994 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1:00.43 | 75 |
300 m. CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERONI DANIELE | 1993 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 39.70 | 697 | |
2 | BURATTI LUCA | 1993 | CM | ATL. CANEGRATE 1964 | 39.96 | 680 | |
3 | CHIESA LUCA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 40.17 | 666 | |
4 | PERCASSI ORLANDO | 1993 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40.50 | 645 | |
5 | DE MARCHI DAVIDE | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 41.30 | 594 | |
6 | RUSSO FEDERICO | 1993 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 41.50 | 581 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAVASIO LUCA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 41.68 | 570 | |
2 | PESENTI GABRIEL | 1994 | CM | ATL. ALME' | 41.83 | 561 | |
3 | RIZZO ALESSIO | 1993 | CM | ATL. ESTRADA | 42.41 | 526 | |
4 | PERRI DANIELE | 1993 | CM | ATL. CARPENEDOLO | 42.81 | 503 | |
5 | PLEVANI GIACOMO | 1993 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 42.91 | 497 |
Serie 3 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROVATTI RICCARDO | 1993 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 40.94 | 617 | |
2 | SERESINI SAMUELE | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 41.72 | 568 | |
3 | MICHELETTI MATTIA | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.44 | 467 | |
4 | ROTINI UMBERTO | 1994 | CM | ATL. CURNO | 44.52 | 407 | |
5 | PLODARI ANDREA | 1994 | CM | ATL. POL. ARDESIO | 48.99 | 196 | |
6 | RONCALLI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CURNO | 51.74 | 93 |
1000 m. CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIVA MARTINA | 1993 | CF | ATL. PRESEZZO | 3:12.69 | 786 | |
2 | GUARDIANO JENNIFER | 1993 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:17.62 | 724 | |
3 | MAFFEIS ERIKA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:26.19 | 622 | |
4 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:28.10 | 601 | |
5 | MEDOLAGO ERICA | 1993 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:28.17 | 600 | |
6 | TIRONI ILARIA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:31.50 | 562 | |
7 | NOZZA IRENE | 1993 | CF | ATL. CASAZZA | 3:32.87 | 547 | |
8 | MARTINELLI ANITA | 1993 | CF | U.S. ROGNO | 3:33.67 | 539 | |
9 | VIGANO' ANASTASIA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:33.74 | 538 | |
10 | RAQIQ AHLAM | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 3:34.01 | 535 |
1000 m. CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROCCHIA RICCARDO | 1993 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:52.65 | 688 | |
2 | VERZERI MICHAEL | 1993 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:54.12 | 666 | |
3 | SERIOLA MATTIA | 1993 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 2:55.14 | 651 | |
4 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 2:56.73 | 627 | |
5 | ORIO STEFANO | 1994 | CM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:00.42 | 574 | |
6 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:02.70 | 542 | |
7 | TITTA LORENZO | 1993 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:07.20 | 480 | |
8 | DE CAO ANDREA | 1994 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:09.52 | 450 | |
9 | NICOLI MATTEO | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 3:10.40 | 438 | |
10 | MORO DANIELE | 1994 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:12.03 | 417 | |
11 | ROSSI NABIL | 1994 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:13.24 | 402 | |
12 | BASSANELLI GABRIELE | 1993 | CM | G.S. FIORINE | 3:19.69 | 324 | |
13 | SFORZA MIRKO | 1993 | CM | G.S. FIORINE | 3:20.56 | 314 | |
14 | PERSONENI ANDREA | 1994 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:21.07 | 308 | |
15 | MUTTI ALESSIO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:21.39 | 304 | |
16 | CHIESA STEFANO | 1994 | CM | ATL. CURNO | 3:22.37 | 293 | |
17 | LAZZARINI IVAN | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 3:27.45 | 237 | |
18 | TOTIS ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 3:27.72 | 234 |
1000 m. RAGAZZE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BENZONI ALESSIA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 3:26.05 | 831 | |
2 | CAROBBIO GIULIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:27.60 | 811 | |
3 | GUSMINI DIANA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 3:28.64 | 798 | |
4 | CASLINI FABIOLA | 1995 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:30.26 | 778 | |
5 | MAGGIONI SABRINA | 1995 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3:31.87 | 758 | |
6 | BALDASSARI MELISSA | 1995 | RF | U.S. ROGNO | 3:31.59 | 762 | |
7 | VILLA MONICA | 1995 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 3:35.51 | 717 | |
8 | FIORINA NICOLE | 1995 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:39.01 | 678 | |
9 | BIGONI ILARIA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 3:39.91 | 669 | |
10 | GUSMAROLI MARTINA | 1996 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 3:40.53 | 662 | |
11 | BELLINI ROBERTA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 3:41.26 | 654 | |
12 | LEGNANI GAIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 3:42.85 | 637 | |
13 | EL MANSOURY OOHOUD | 1995 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:48.53 | 578 | |
14 | COLONETTI ALICE | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 3:49.32 | 570 | |
15 | GOSIO SARA | 1996 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 3:52.50 | 539 | |
16 | PEZZOTTA GIULIA SOFIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:55.34 | 511 | |
17 | LAZZARI ALESSIA | 1995 | RF | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:57.11 | 494 | |
18 | AQUILINA CHIARA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 3:57.52 | 490 | |
19 | CHAHBOUN NADIA | 1995 | RF | ATL. ROMANO | 4:03.56 | 434 | |
20 | PALENI FEDERICA | 1995 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 4:05.00 | 421 | |
21 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 4:07.22 | 401 |
1000 m. RAGAZZI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MAURUTTO DARIO | 1995 | RM | POL. PENTACOM | 3:03.80 | 769 | |
2 | BOUYBAYOUNE AYOUB | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3:07.71 | 712 | |
3 | FANZAGA JACOPO | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3:09.25 | 691 | |
4 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 3:09.86 | 683 | |
5 | GUERNICHE OMAR | 1995 | RM | ATL. PRESEZZO | 3:14.02 | 628 | |
6 | FERRARI PIERRE | 1996 | RM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 3:15.66 | 607 | |
7 | LEONARDI GIUSEPPE | 1996 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 3:17.88 | 579 | |
8 | PERICO ALESSANDRO | 1995 | RM | ATL. CURNO | 3:21.04 | 541 | |
9 | PREVITALI GABRIELE | 1995 | RM | TARTARUNNERS VALTESSE | 3:21.29 | 538 | |
10 | VITALI LORIS | 1995 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:23.82 | 508 | |
11 | DENTI TOMMASO | 1996 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:30.37 | 433 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PELLICIOLI MATTEO | 1996 | RM | ATL. SALETTI | 3:21.53 | 535 | |
2 | DELVECCHIO DAVIDE | 1995 | RM | U.S. ROGNO | 3:23.03 | 517 | |
3 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 3:25.11 | 492 | |
4 | GRIGIS MARCO | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 3:25.12 | 492 | |
5 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 3:31.60 | 419 | |
6 | TRUSSARDI MICHAEL | 1996 | RM | G.S. FIORINE | 3:35.70 | 376 | |
7 | RONDI DAVIDE | 1996 | RM | TARTARUNNERS VALTESSE | 3:40.46 | 328 | |
8 | PEDRANA DAMIANO | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 3:41.14 | 321 | |
9 | BERTAZZOLI GIACOMO | 1996 | RM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 3:44.54 | 288 | |
10 | DUCCOLI SIMONE | 1995 | RM | S. CLUB ALZANO | 3:48.08 | 256 | |
11 | CASERA NICOLA | 1995 | RM | S. CLUB ALZANO | 3:54.83 | 198 |
Alto RAGAZZE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AMOAKO BELINDA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1.48 | 853 | |
2 | DE AGOSTINI JESSICA | 1996 | RF | ATL. ROMANO | 1.46 | 835 | |
3 | OGGIONNI RITA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 1.34 | 731 | |
4 | VILLANI ELEONORA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 1.31 | 703 | |
5 | LAZZARI ALESSIA | 1995 | RF | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 1.25 | 649 | |
6 | VERRENGIA MORENA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1.20 | 605 | |
6 | PASQUALINI GIULIA | 1995 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1.20 | 605 | |
8 | RACHDI AMIRA | 1995 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 1.20 | 605 | |
9 | BONADEI CHIARA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 1.20 | 605 | |
10 | GRASSI MARIA | 1995 | RF | U.S. ROGNO | 1.15 | 561 | |
11 | CORTESI VALENTINA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 1.10 | 519 | |
11 | DENTELLA LICIA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1.10 | 519 |
Alto RAGAZZI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLAVALLE LORENZO | 1995 | RM | ATL. PIACENZA | 1.43 | 691 | |
2 | GALVAGNI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.43 | 691 | |
3 | SOLDARINI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.43 | 691 | |
3 | CHIARI NICOLA | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 1.43 | 691 | |
5 | VAVASSORI GIOVANNI | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.31 | 592 | |
6 | GOISIS SIMONE | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.31 | 592 | |
7 | VISMARA RENZO | 1995 | RM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 1.31 | 592 | |
8 | BIZZONI DANIELE | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.28 | 568 | |
9 | FACHERIS CARLO | 1995 | RM | ATL. CURNO | 1.25 | 544 | |
10 | CAPELLO ANDREA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.10 | 425 |
Asta CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POLETTI GIULIA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.00 | 934 | |
2 | BORGHI SARA | 1993 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.60 | 833 | |
3 | OLGIATI LAURA | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.50 | 807 | |
4 | EBALI ESSOMBA ELISABETH | 1994 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.50 | 807 |
Asta CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRANDE ALESSANDRO | 1993 | CM | ATL. CANEGRATE 1964 | 3.10 | 726 | |
2 | CORENGIA LUCA | 1993 | CM | CANTU`ATLETICA | 2.60 | 598 | |
3 | INZOLI LUIGI STEFANO | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 2.50 | 572 |
Lungo CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SABBADINI ALBERTO | 1993 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 5.95 | 758 | |
2 | RIZZI NICOLA | 1993 | CM | ATL. ESTRADA | 5.19 | 558 | |
3 | FERRARI FEDERICO | 1994 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 5.18 | 555 | |
4 | ACETI MARCO | 1994 | CM | ATL. ROMANO | 5.06 | 524 | |
5 | ROSSI ANDREA | 1994 | CM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.94 | 494 | |
6 | PANSERI STEFANO | 1993 | CM | ATL. ROMANO | 4.93 | 491 | |
7 | FIORINI GABRIELE | 1993 | CM | U.S. ROGNO | 4.83 | 466 | |
8 | SUARDI GUIDO | 1994 | CM | ATL. SALETTI | 4.61 | 411 | |
9 | FIORINI SIMONE | 1993 | CM | U.S. ROGNO | 4.59 | 406 | |
10 | COLOMBI MATTEO | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 4.48 | 378 | |
11 | PIAZZA SIMONE | 1994 | CM | ATL. CURNO | 4.37 | 351 | |
12 | CORTINOVIS CRISTIAN | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 4.34 | 344 |
Triplo CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RAMPA NADINE | 1993 | CF | POL. PENTACOM | 10.07 | 738 | |
2 | PANZA FEDERICA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.86 | 707 | |
3 | POLATO FRANCESCA | 1994 | CF | PRO DESENZANO | 9.59 | 669 |
Disco Kg 1,000 CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CONTI AGNESE | 1993 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 28.29 | 761 | |
2 | ELFEKI SOFIA | 1993 | CF | U.S. ROGNO | 27.22 | 731 | |
3 | FILISETTI ELISA | 1993 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 24.66 | 657 | |
4 | XHERRI AJKENA | 1993 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 23.10 | 611 | |
5 | CANCELLI SILVIA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 20.68 | 536 | |
6 | ORIO FRANCESCA | 1994 | CF | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 12.16 | 254 |
Disco Kg 1,500 CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARTINELLI CRISTIAN | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 22.95 | 455 |
100 Hs H 84-8.50 CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 Vento: -1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VIGNATI MATTIA | 1993 | CM | ATL. CANEGRATE 1964 | 15.75 | 629 | |
2 | GIANI TOMMASO | 1993 | CM | ABC PROGETTO AZZURRI | 16.33 | 552 | |
3 | BIROLINI GIULIO | 1994 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 17.79 | 371 |
80 Hs H 76 CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BIROLINI CLAUDIA | 1993 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 13.81 | 723 | |
2 | RIGOLLI GRETA | 1994 | CF | ATL. PIACENZA | 13.84 | 719 | |
3 | FERRARI GIORGIA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 14.00 | 697 | |
4 | CRIPPA CHIARA | 1994 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 14.59 | 619 |
Serie 2 |
Data: 20/06/08 Vento: -1.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRITTI ALESSIA | 1993 | CF | ATL. ALME' | 14.87 | 583 | |
2 | CARRARA FEDERICA | 1994 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 14.91 | 578 | |
3 | SALVI VALENTINA | 1994 | CF | ATL. ALME' | 16.20 | 418 |
Martello Kg 3.000 CADETTE |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
Serie 1 |
Data: 20/06/08 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONE MARIANNA | 1994 | CF | ATL. BRIANZA | 37.90 | 813 | |
2 | BEGNINI ANDREA MARINA | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 33.28 | 732 | |
3 | CARDINALE ALESSANDRA | 1993 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 26.19 | 593 | |
4 | ALGERI ROBERTA | 1994 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 22.63 | 516 |
Martello Kg 4.000 CADETTI |
Serie - RISULTATI |
CAMPO COMUNALE DI CURNO |
