FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
ASSOLUTI - PROMESSE - JUNIORES M/F
Organizzazione: S.G. LA PATRIA 1879 CARPI
Carpi, 24-25 giugno 2008

100 metri Uomini
Campo Atletica Dorando Pietri


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 19:45 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 599 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.70
2 6 967 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.00
3 2 831 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.11
4 3 705 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.21
5 8 608 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.24
6 1 900 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.29
7 7 888 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
5 458 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Rit
Serie 2
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 19:49 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 791 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.28
2 3 1035 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.35
3 4 788 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.36
4 2 830 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.41
5 1 1015 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.41
6 8 781 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.55
7 6 941 TARTAGLIONE Walter 1983 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.57
8 7 503 MARCHESI Matteo 1991 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 11.73
Serie 3
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 19:53 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 832 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.40
2 4 651 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.48
3 7 641 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.63
4 2 812 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.68
5 6 841 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.72
6 1 620 CASPANI Riccardo 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.78
7 5 958 FORMAGGIONI Davide 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.81
8 8 896 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 12.09
Serie 4
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 19:56 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 983 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 11.48
2 6 654 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
3 4 1030 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.94
4 8 549 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.11
5 7 813 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.12
6 2 508 CIVARDI Edoardo 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.14      
7 3 533 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.15
8 1 519 DE IESU Ivan 1975 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.37
Serie 5
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 20:00 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 778 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.94
2 5 704 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.08
3 6 771 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.09
4 8 932 CELLA Federico 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.10
5 4 1063 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.26
6 7 1023 DALLAVALLE Elia 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.51      
7 2 955 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.60
8 1 939 FRANCESCHINI Alessandro 1966 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.11
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 599 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.70
2 967 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.00
3 831 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.11
4 705 ANGELI Lucio 1983 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.21
5 608 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.24
6 791 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.28
7 900 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.29
8 1035 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.35
9 788 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 11.36
10 832 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.40
11 830 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.41
12 1015 CANELLA Michael 1989 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.41
13 651 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.48
13 983 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 11.48
15 781 PELOSI Andrea 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.55
16 941 TARTAGLIONE Walter 1983 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.57
17 641 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.63
18 888 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
19 812 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.68
20 841 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.72
21 503 MARCHESI Matteo 1991 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 11.73
22 654 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
23 620 CASPANI Riccardo 1991 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.78
24 958 FORMAGGIONI Davide 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.81
25 778 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.94
25 1030 FERRARI Fabrizio 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.94
27 704 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.08
28 771 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 12.09
28 896 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 12.09
30 932 CELLA Federico 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.10
31 549 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.11
32 813 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.12
33 508 CIVARDI Edoardo 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.14
34 533 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.15
35 1063 NARDI Daniele 1989 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.26
36 519 DE IESU Ivan 1975 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.37
37 1023 DALLAVALLE Elia 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.51
38 955 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.60
39 939 FRANCESCHINI Alessandro 1966 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.11
458 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Rit

200 metri Uomini
Campo Atletica Dorando Pietri


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:50 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 838 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.73
2 5 823 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.26
3 3 567 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.81
4 6 898 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.18
5 1 539 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.19
6 2 836 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.24
7 7 896 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.46
Serie 2
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:53 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1042 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.12
2 4 774 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 23.40
3 3 1081 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 23.52
4 2 1077 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.55
5 7 713 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.79
6 6 589 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.80
7 1 607 GIORDANI Alessio 1976 SM BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 23.83
Serie 3
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:57 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 537 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.72
2 4 885 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.44
3 3 975 DE IESU Ivan 1975 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.88
4 2 792 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.95
5 1 724 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 24.99
6 6 543 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 25.09
7 7 1006 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 25.58
Serie 4
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:59 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1085 VERATTI Giorgio 1990 JM FE026 CUS FERRARA 24.58
2 7 861 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 25.02
3 4 999 MARZOLLA Andrea 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 25.13
4 3 536 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.19
5 6 992 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 25.90
6 2 650 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 26.19
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 838 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.73
2 823 LAZZARINI Tommaso 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.26
3 567 PATTACINI Fabio 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.81
4 1042 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.12
5 898 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.18
6 539 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 23.19
7 836 CERVELLERA Angelo 1989 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.24
8 774 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 23.40
9 896 GRAZIA Riccardo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.46
10 1081 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 23.52
11 1077 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.55
12 537 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.72
13 713 CAVINA Cristian 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 23.79
14 589 UMANA Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.80
15 607 GIORDANI Alessio 1976 SM BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 23.83
16 885 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.44
17 1085 VERATTI Giorgio 1990 JM FE026 CUS FERRARA 24.58
18 975 DE IESU Ivan 1975 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.88
19 792 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.95
20 724 RICCI Matteo 1991 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 24.99
21 861 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 25.02
22 543 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 25.09
23 999 MARZOLLA Andrea 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 25.13
24 536 MAESTRI Matteo 1991 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.19
25 1006 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FO038 EDERA ATL. FORLI 25.58
26 992 PANCIROLI Roberto 1985 SM RE128 REGGIO EVENT'S 25.90
27 650 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 26.19

400 metri Uomini
Campo Atletica Dorando Pietri


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 20:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 622 BOTTAZZI Pietro 1986 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 49.88
2 5 458 ANTWI Kwame 1989 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.49
3 3 878 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.66
4 6 688 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 50.93
5 1 777 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.54
6 7 732 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.80
Serie 2
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 20:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 701 FERRARI Ivan 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.96
2 5 584 GIORDANI Alessio 1976 SM BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 52.25
3 4 1012 PIERLI Giorgio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.68
4 2 827 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 53.34
5 6 1087 NICOLINI Alessio 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 53.55
6 1 682 MORETTI Alessandro 1985 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 54.62
Serie 3
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 20:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 513 VIROLI Michele 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 54.15
2 7 520 CAPIROSSI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.54
3 5 1075 VERATTI Giorgio 1990 JM FE026 CUS FERRARA 55.40
4 6 760 REBIZZANI Guido 1964 MM40 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 55.87
5 3 752 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.98
6 1 510 ZANOTTI Yuri 1992 AM RE108 POL. ARCETO 56.77
Serie 4
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 21:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 957 STRASER Alessandro 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 54.40
2 1 685 BONDI Enrico 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 56.41
3 5 881 GOTTI Enrico 1985 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 56.68
4 6 959 CANTONI Michele 1992 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 57.09
5 2 914 BISBANO Stefano 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 57.12
6 4 821 PIRANI Enrico 1992 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 57.58
7 3 662 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 57.85
8 7 960 TESTA Giacomo 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 58.71
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 622 BOTTAZZI Pietro 1986 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 49.88
2 458 ANTWI Kwame 1989 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.49
3 878 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.66
4 688 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 50.93
5 777 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.54
6 701 FERRARI Ivan 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.96
7 584 GIORDANI Alessio 1976 SM BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 52.25
8 1012 PIERLI Giorgio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.68
9 732 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.80
10 827 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 53.34
11 1087 NICOLINI Alessio 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 53.55
12 513 VIROLI Michele 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 54.15
13 957 STRASER Alessandro 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 54.40
14 520 CAPIROSSI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 54.54
15 682 MORETTI Alessandro 1985 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 54.62
16 1075 VERATTI Giorgio 1990 JM FE026 CUS FERRARA 55.40
17 760 REBIZZANI Guido 1964 MM40 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 55.87
18 752 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.98
19 685 BONDI Enrico 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 56.41
20 881 GOTTI Enrico 1985 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 56.68
21 510 ZANOTTI Yuri 1992 AM RE108 POL. ARCETO 56.77
22 959 CANTONI Michele 1992 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 57.09
23 914 BISBANO Stefano 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 57.12
24 821 PIRANI Enrico 1992 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 57.58
25 662 MELANI Marco 1980 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 57.85
26 960 TESTA Giacomo 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 58.71

800 metri Uomini
Campo Atletica Dorando Pietri


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 36 MANSERVISI Jacopo 1989 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 2:04.04
2 2I 21 FERRARI Luigi 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2:06.56
3 3I 34 MACI Mattia 1987 PM PC084 ATL. PIACENZA 2:07.79      
4 4I 43 RAGONE Andrea 1991 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2:09.22
5 4E 22 FIORINI Enrico 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:09.43
6 6I 19 CAPRIOTTI Enrico 1990 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:10.09
7 7I 32 GOTTI Enrico 1985 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:10.93
8 1I 16 BERGONZANI Alberto 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:11.97
9 5E 24 FRANZONI Andrea 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:21.48
10 8I 38 MELEGA Daniele 1988 PM BO184 SOCIETA' VICTORIA 2:27.78
Serie 2
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1I 37 MARCHESI Giacomo 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 2:00.91      
2 5I 17 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:01.14
3 3I 13 BALDAZZI Mirco 1986 PM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 2:03.44
4 4I 40 MORO Said 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:03.67
5 6I 15 BELLAN Alan 1985 SM RE108 POL. ARCETO 2:04.29
6 4E 234 VIROLI Michele 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 2:04.38
7 2I 46 RINALDI Lorenzo 1982 SM RE108 POL. ARCETO 2:05.61
8 8I 42 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:06.23
9 5E 31 GOLDONI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:07.03
10 7I 235 ZANOTTI Yuri 1992 AM RE108 POL. ARCETO 2:12.35
Serie 3
Data: 25/06/2008 Ora Inizio: 19:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 48 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 1:56.64
2 8I 49 SPEZZANI Fabio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:57.45
3 3I 236 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:57.63
4 7I 233 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:59.18
5 4I 238 MONICA Marco 1984 SM PR068 C.U.S. PARMA 1:59.50
6 1I 41 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:59.94
7 3E 30 GASPARINI Abebe 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:00.83
8 2I 20 CASADEI Alberto 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 2:02.76
9 4E 18 BUSCAROLI Marco 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:03.72
10 5E 240 MAGNANI Roberto 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:05.01
11 6I 39 MESSORI Fausto 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 2:05.40
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 48 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 1:56.64
2 49 SPEZZANI Fabio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:57.45
3 236 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:57.63
4 233 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:59.18
5 238 MONICA Marco 1984 SM PR068 C.U.S. PARMA 1:59.50
6 41 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:59.94
7 30 GASPARINI Abebe 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:00.83
8 37 MARCHESI Giacomo 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 2:00.91
9 17 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:01.14
10 20 CASADEI Alberto 1987 PM FO049 ATL. ENDAS CESENA 2:02.76
11 13 BALDAZZI Mirco 1986 PM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 2:03.44
12 40 MORO Said 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:03.67
13 18 BUSCAROLI Marco 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:03.72
14 36 MANSERVISI Jacopo 1989 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 2:04.04
15 15 BELLAN Alan 1985 SM RE108 POL. ARCETO 2:04.29
16 234 VIROLI Michele 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 2:04.38
17 240 MAGNANI Roberto 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:05.01
18 39 MESSORI Fausto 1989 JM RE128 REGGIO EVENT'S 2:05.40
19 46 RINALDI Lorenzo 1982 SM RE108 POL. ARCETO 2:05.61
20 42 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:06.23
21 21 FERRARI Luigi 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2:06.56
22 31 GOLDONI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:07.03
23 34 MACI Mattia 1987 PM PC084 ATL. PIACENZA 2:07.79
24 43 RAGONE Andrea 1991 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2:09.22
25 22 FIORINI Enrico 1991 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:09.43
26 19 CAPRIOTTI Enrico 1990 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:10.09
27 32 GOTTI Enrico 1985 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:10.93
28 16 BERGONZANI Alberto 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:11.97
29 235 ZANOTTI Yuri 1992 AM RE108 POL. ARCETO 2:12.35
30 24 FRANZONI Andrea 1991 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:21.48
31 38 MELEGA Daniele 1988 PM BO184 SOCIETA' VICTORIA 2:27.78

1500 metri Uomini
Campo Atletica Dorando Pietri


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 21:17
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 23 BELLAN Alan 1985 SM RE108 POL. ARCETO 4:19.19
2 3 180 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:22.19
3 8 176 RINALDI Lorenzo 1982 SM RE108 POL. ARCETO 4:22.66
4 1 177 RIZZELLO Rocco 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:25.26
5 10 41 GAMBERINI Luca 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 4:26.51
6 5 14 BALDINI Andrea 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:28.61
7 13 171 PELUSO Pietro 1970 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:29.02
8 9 151 NOVICELLI Alessandro 1988 PM PC084 ATL. PIACENZA 4:33.86      
9 7 183 TASSINARI Francesco 1984 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 4:38.72
10 4 189 TESCARI Fabio 1992 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 4:42.65
11 12 179 ROZZARIN Matteo 1968 MM40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 4:52.27
12 2 169 PARENTELA Vitaliano 1972 MM35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 5:04.94
14 99 LANDOLFO Antonio 1958 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA Rit
Serie 2
Data: 24/06/2008 Ora Inizio: 21:25
