FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
20° MEETING DEL MONTELLO
2° MEMORIAL `ANGELO GALLINA`
Organizzazione: ATLETICA MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

60 m. EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANTINON CHIARA 1997 EF ATLETICA SPRESIANO 9.8 458
2 DI MAURO GRAZIA 2000 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.9 439
3 VECCHIATO CHIARA 1998 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.0 239
4 SOVILLA ELENA 1997 EF TREVISATLETICA 11.2 203
5 DE PASQUALE GIULIA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.4 169
Serie 2
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BAZZANELLA MICHELA 1998 EF GS VALSUGANA TRENTINO 9.8 458
2 FAVA ELENA 1997 EF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.0 420
3 CATARIN CHIARA 1998 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 10.3 365
4 SCATTOLIN ANNA 1997 EF TREVISATLETICA 10.7 292
5 POSER GIADA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.4 169
Serie 3
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE NEGRI AGNESE 1997 EF TREVISATLETICA 9.6 495
2 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.0 420
3 BEDIN FRANCESCA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 10.1 402
4 FAVAROTTO ELENA 1997 EF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.6 310
5 MINIGHIN GIULIA 1998 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 11.1 221
Serie 4
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENEGAZZO SILVIA 1998 EF ATLETICA PEDEROBBA 9.7 476
2 DE TOFFOL GIORGIA 1998 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.1 402
3 DEFENDI REBECCA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.8 274
4 BETTAMIN AURORA 1999 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.9 83
Serie 5
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENUTI ELENA 1997 EF ATHLETIC CLUB PONZANO 9.6 495
2 BORTOLUS CHIARA 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 10.1 402
3 BOSCARATO GIADA 1998 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 383
4 CARRER ANGELA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.3 365
5 PUGGIA ELISA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.4 347
Serie 6
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARINI ELENA 1997 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.2 572
2 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.5 514
3 FRIGO ALESSIA 1997 EF ATLETICA GALLIERA VENETA 9.7 476
4 CHECCHIN ALESSIA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.8 458
5 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.0 420
6 MARINI ELISA 1998 EF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.2 383
Serie 7
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.1 591
2 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.2 572
3 PASTRES MAIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 9.2 572
4 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 9.3 553
5 RIGONI REBECCA 1997 EF ATLETICA GALLIERA VENETA 9.3 553
6 FISICARO ANNAMARIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.5 514

60 m. EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BALZI EDOARDO 1998 EM TREVISATLETICA 9.8 191
2 ZANATTA CHRISTIAN 1998 EM ATHLETIC CLUB PONZANO 9.9 173
3 RAFFIN DAVIDE 1997 EM TREVISATLETICA 10.0 155
4 TOMAELLO MATTIA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.1 138
5 FARDIN FABIO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 10.2 122
Serie 2
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GASPARINI GIANPIETRO 1998 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 9.3 295
2 CATTO FRANCESCO 1998 EM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 9.5 251
3 PORTALURI DAMIANO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 9.9 173
4 CARNIO ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.4 0
5 VETTORETTO ANDREA 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.6 0
Serie 3
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COLLOVINI MARCO 1997 EM TREVISATLETICA 10.0 155
2 MANIERO DAVIDE 1997 EM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.6 64
3 MOHN FEDERICO 1997 EM ATL.BIOTEKNA MARCON 10.7 51
4 PIZZOLATO LUCA 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 12.0 0
Serie 4
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIACOMETTI MARCO 1998 EM ATLETICA PEDEROBBA 9.7 210
2 POZZEBON BEREKET 1999 EM TREVISATLETICA 9.8 191
3 DEL TODESCO FRISONE DAVIDE 1998 EM ATLETICA MOGLIANO 10.6 64
4 SINAGRA DAVIDE 1997 EM ATLETICA SPRESIANO 10.6 64
5 GUIDOLIN LEONARDO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.8 0
Serie 5
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVADOR EMANUELE 1998 EM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.1 138
2 BRENKO MATTEO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.2 122
3 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.7 51
4 LIMARILLI ANDREA 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.9 28
5 CAVARZAN FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.5 0
Serie 6
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TUON LORENZO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.8 191
2 CIFELLI LORENZO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.0 155
3 LALA PATRIK 1999 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.1 138
4 CALLIANO ANDREA 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.6 64
5 PIOVESAN GIANLUCA 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.0 18
Serie 7
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DISSEGNA SAMUELE 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.3 295
2 CIFELLI DIEGO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 272
3 MENEGHELLO VITTORIO 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 272
4 SAVIANE PIETRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 10.1 138
5 FAVARETTO RICCARDO 1997 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.2 122
Serie 8
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOIDI DANIELE 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.4 272
2 DISSEGNA ENRICO 1998 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.4 272
3 MICHIELETTO ENRICO 1997 EM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 9.5 251
4 TOFFOLO FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.6 230
5 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.6 230
6 BIZZO GABRIEL 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.8 191
Serie 9
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AZAZA MOHAMED 1997 EM ATLETICA PEDEROBBA 8.7 443
2 PEGORARO LORENZO 1998 EM CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.8 417
3 LOVISETTO ALESSANDRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 9.0 366
4 PARONETTO CRISTIANO 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.3 295
5 MANXHYKA ENIS 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.4 272
6 BORDIGNON SIMONE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.5 251

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANTELLI GIACOMO 1993 CM TREVISATLETICA 10.1 536
2 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.9 309
3 VACCHER NICOLA 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 11.6 151
4 PIANON DAVIDE 1994 CM TREVISATLETICA 11.9 94
Serie 2
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANESSA CRISTIANO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 11.3 214
2 TONICELLO NICOLO' 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 11.5 171
3 PIERAZZO SIMONE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 11.8 112
4 PASIN ALBERTO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 12.2 45
Serie 3
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOFFOL GIOVANNI 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.9 309
2 TESSER FRANCESCO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.5 171
3 ZAVARISE VITTORIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.6 151
4 MUSSATO MANUEL 1993 CM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 12.2 45
5 ANDREETTA GIOVANNI 1993 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.6 0
Serie 4
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 INNOCENTE STEFANO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.4 445
2 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.5 417
3 BURAN ALBERTO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.9 309
4 ROCCON KARIM 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.9 309
5 DOVICO NICOLO' 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 11.3 214
6 BELLINA ALESSANDRO 1994 CM GS VALSUGANA TRENTINO 11.4 192
Serie 5
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FERRANTE LUCA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.0 568
2 BRUNATO MARCO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 10.5 417
3 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.7 361
4 ABBIENDI MATTEO 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.8 335
5 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.0 284
6 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 11.1 260
Serie 6
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SABBADIN SAMUELE 1994 CM NUOVA ATL.RIESE PIO X 10.1 536
2 AGOSTINI ALBERTO 1994 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.2 505
3 BERTACCO DANIELE 1994 CM ATL LIB MIRANO 10.2 505
4 GIGLI ALESSANDRO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 10.8 335
5 BENEDETTI NICOLO' 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 10.9 309
6 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 11.0 284
Serie 7
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TWUM ODURO FRANK 1994 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 9.8 634
2 ZONCA MARCO 1993 CM GS VALSUGANA TRENTINO 10.0 568
3 PRESSATO CHRISTIAN 1994 CM ATLETICA VIS ABANO 10.1 536
4 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.3 475
5 FARRONATO TONJ 1994 CM GS VALSUGANA TRENTINO 10.4 445
6 SCHENAL SEBASTIANO 1993 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 10.4 445
Serie 8
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 9.4 774
2 TARTARO GIUSEPPE 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 774
3 TONELLO FEDERICO 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.0 568
4 MAGOGA MEKONEN 1993 CM ATLETICA MOGLIANO 10.0 568
5 CATTO ALESSANDRO 1994 CM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 10.2 505
6 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.2 505

400 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FALCON ALESSANDRO 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 58.1 410
2 VOLPATO GIANLUCA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 58.9 379
3 BARBIERI LEONARDO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1:00.0 338
4 COLFERAI ANDREA 1991 AM IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:02.5 252
Serie 2
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVADOR MARCO 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 53.8 601
2 BOSCO NICOLA 1991 AM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 54.4 572
3 BONESSO DIEGO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 55.4 526
4 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 55.8 508
5 AAOUISSE RABII 1992 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 57.2 447
6 PAVAN MARCO 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 58.4 398

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZER BEATRICE 1993 CF ATLETICA MOGLIANO 3:02.1 931
2 SERENA EVA 1993 CF MONTELLO RUNNERS CLUB 3:06.9 861
3 COLBERTALDO ELISABETTA 1993 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:10.1 819
4 PIAGNANI CHIARA 1993 CF TREVISATLETICA 3:12.9 783
5 FOSCARO GIORGIA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 3:13.2 779
6 VENZO ERICA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 3:26.7 617
7 BERTACCO LAURA 1993 CF G.A. BASSANO 3:27.7 605
8 SALMASO MARTINA 1993 CF ATL LIB MIRANO 3:29.7 582
9 GUERRIERI GIULIA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:31.8 559
10 MARCHI VALENTINA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 3:36.0 513
11 SALMASO GIORGIA 1993 CF ATL LIB MIRANO 3:39.4 478
12 SMANIA NEHA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 3:50.3 369
13 CECCHELE ELENA 1994 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 3:56.4 313
14 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 3:57.0 308

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC CLUB PONZANO 3:29.0 794
2 MAZZER MARIA VITTORIA 1996 RF ATLETICA MOGLIANO 3:31.1 768
3 SANGALLI SILVIA 1995 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:32.8 747
4 PARODI ANGELICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:32.9 746
5 CESTARO GIULIA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:34.7 726
6 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:35.4 718
7 PELLIZZER SARA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:36.7 704
8 BERTONCELLO SILVIA 1995 RF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:42.9 637
9 SACCOL MARTINA 1995 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:47.3 591
10 LAZZARIN ALICE 1996 RF ATL.BIOTEKNA MARCON 3:47.8 586
11 SIGNOROTTO MARZIA 1996 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 3:49.8 565
12 CATENA CAROLA 1995 RF ATLETICA GALLIERA VENETA 3:49.9 564
13 POZZEBON MAHDER 1995 RF TREVISATLETICA 3:53.0 534
14 CANESSA FEDERICA 1995 RF ATLETICA MOGLIANO 3:58.5 481
15 PANAZZOLO SILVIA 1995 RF ATLETICA PEDEROBBA 3:59.3 473
16 PIOVESAN MARTA 1996 RF IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 4:04.7 424
17 DOTTO ELENA 1995 RF TREVISATLETICA 4:32.1 205

3000 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STIVAL MATTIA 1992 AM ATLETICA MOGLIANO 9:50.5 513

Alto AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MORO LUCA 1992 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 1.73 649
2 FALCON ALESSANDRO 1991 AM ATLETICA MOGLIANO 1.73 649
3 LAMONATO LORIS 1992 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.73 649
4 LORENZETTO NICOLA 1992 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 1.50 475
5 PASSUELLO ALESSANDRO 1992 AM ATL.VICENTINA 1.40 397
6 PAVAN ENRICO 1991 AM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.40 397
RUGALSKI MICHAL 1991 AM U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA Ncl 0

Alto CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORTOLAN ERICA 1993 CF ATL.BIOTEKNA MARCON 1.62 923
2 CAVALLINI MARTA 1994 CF C.U.S. PADOVA 1.57 870
3 CARLI ALIDA 1993 CF CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 1.55 851
4 SARTORI SOFIA 1993 CF G.A. BASSANO 1.53 832
5 BIANCHINI GIULIA 1994 CF ATHLETIC CLUB PONZANO 1.51 812
6 CACCIN ANNA 1993 CF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.49 793
7 ZAMBONINI DANIELA 1993 CF ATL. MAROSTICA VIMAR 1.40 706
8 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 1.35 658
8 PIAGNANI CHIARA 1993 CF TREVISATLETICA 1.35 658
8 SCAPIN GIADA 1993 CF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.35 658
8 FILIPPETTO ELEONORA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.35 658
12 SURIAN JASMINE 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.35 658
13 PIEROTTI ISABELLA 1993 CF GS VALSUGANA TRENTINO 1.35 658
14 SOLOMON ALEXANDRA 1994 CF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.35 658
15 PINAREL WIDLANDE 1993 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.30 609
16 CAMPAGNOLO GIULIA 1993 CF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1.30 609
16 RIGONI BARBARA 1993 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 1.30 609
16 PELLIZZARI ELENA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 1.30 609
19 VENZO ERICA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO 1.20 512
19 PAVAN LINDA 1994 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 1.20 512
FOSCARO GIORGIA 1994 CF ATLETICA MOGLIANO Ncl 0
LAZZARO MARGHERITA 1994 CF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. Ncl 0
SMANIA NEHA 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA Ncl 0

Alto EF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FISICARO ANNAMARIA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.33 722
2 BRUNATO SARA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 1.31 703
3 BIANCHIN ELISABETTA 1997 EF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.15 561
4 BAZZANELLA MICHELA 1998 EF GS VALSUGANA TRENTINO 1.15 561
5 BUSATO ELEONORA 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
5 PASTRES MAIA 1997 EF ATL.BIOTEKNA MARCON 1.10 519
7 TOZZATO AGNESE 1997 EF ATLETICA MOGLIANO 1.10 519
8 SANTINON CHIARA 1997 EF ATLETICA SPRESIANO 1.10 519
9 MARTINI ANNA 1997 EF GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.00 436
9 FAVAROTTO ELENA 1997 EF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.00 436
9 FAVA ELENA 1994 CF ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 1.00 436
9 BORTOLUS CHIARA 1998 EF POLISPORTIVA AZZANESE 1.00 436
13 FALL THIORO 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
14 CARRER ANGELA 1997 EF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 436
LUCATO CHIARA 1997 EF ATLETICA GALLIERA VENETA Ncl 0

Alto EM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LOVISETTO ALESSANDRO 1997 EM ATLETICA MOGLIANO 1.20 504
2 PORTALURI DAMIANO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1.10 425
2 CALLIANO ANDREA 1997 EM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 1.10 425
4 SOLDATI LEONARDO 1998 EM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1.00 348
4 TOFFOLO FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.00 348
4 BORDIGNON SIMONE 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.00 348
7 TUON LORENZO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1.00 348
8 DE MARCHI MATTEO 1997 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 272
8 PIOVESAN GIANLUCA 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 0.90 272
8 TAVERNARO DAVIDE 1998 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 0.90 272
11 CARNIO ALESSANDRO 1998 EM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 0.90 272
CAVARZAN FRANCESCO 1997 EM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA Ncl 0

Asta AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 D'ANDREA FRANCESCA 1991 AF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3.00 676
2 LORENZETTO MARTINA 1992 AF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 2.50 508

Asta AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 AAOUISSE RABII 1992 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3.70 665
2 BARON GUGLIELMO 1992 AM G.A. BASSANO 2.40 342

Asta CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIMEONI ELIS 1993 CF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 2.50 807
2 SCHENA ANNA 1993 CF ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2.50 807
3 CAPPELLARI CHIARA 1993 CF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.40 780

Asta CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2.70 623
2 GEREMIA ANDREA 1994 CM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2.70 623

Lungo CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 09/07/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PANDOLCE PATRICK 1993 CM ATLETICA GALLIERA VENETA 5.93 753
2 TOFFOLO ALESSANDRO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 5.44 623
3 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 5.41 615
4 AGOSTINI ALBERTO 1994 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 5.28 581
5 SABBADIN SAMUELE 1994 CM NUOVA ATL.RIESE PIO X 5.08 530
6 TONELLO FEDERICO 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 5.08 530
7 FERRANTE LUCA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 5.07 527
8 BERNARDI MARIANO 1994 CM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 5.07 527
9 BAU' LEONARDO 1994 CM GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 4.94 494
10 M'BAREK SAIFEDDINE 1994 CM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.82 463
11 TWUM ODURO FRANK 1994 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4.77 451
12 ABBIENDI MATTEO 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4.70 433
13 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 4.69 431
14 LAPAINE TOMMASO 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 4.69 431
15 GAGNO ALESSANDRO 1993 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 4.65 421
16 DE ROSSI SIMONE 1993 CM TREVISATLETICA 4.64 418
17 BERTACCO DANIELE 1994 CM ATL LIB MIRANO 4.59 406
18 AMON KOUASSI FRANCIS 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 4.58 403
19 VENDRAMIN MATTIA 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 4.45 371
20 BONESSO ISACCO 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.42 363
21 INNOCENTE STEFANO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.41 361
22 ZANATO SAMIR 1994 CM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 4.39 356
23 FAVERO MATTIA 1993 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 4.35 346
24 DOVICO NICOLO' 1993 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4.34 344
25 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 4.23 317
26 CANESSA CRISTIANO 1994 CM ATLETICA MOGLIANO 4.22 314
27 BONGIOVANNI MORENO 1993 CM ATLETICA PEDEROBBA 4.18 305
28 PIERAZZO SIMONE 1994 CM ATHLETIC CLUB PONZANO 4.17 302
29 FRANCESCHI DAVIDE 1993 CM TREVISATLETICA 4.15 297
30 BELLINA ALESSANDRO 1994 CM GS VALSUGANA TRENTINO 4.14 295
31 LONGO RICCARDO 1993 CM ATL LIB MIRANO 4.06 275
32 ROSSI MARCO 1994 CM ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4.06 275
