FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. PROVE MULTIPLE CADETTI/E |
Organizzazione: ATL. CASTELNOVO MONTI |
Castelnovo Monti, 14 settembre 2008 |
|
1000 metri Cadetti |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 2:57.12 | 621 |
2 | 6 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:05.38 | 505 |
3 | 9 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:09.23 | 453 |
4 | 8 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 3:11.38 | 426 |
5 | 10 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:13.45 | 399 |
6 | 1 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 3:14.65 | 385 |
7 | 13 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 3:15.22 | 378 |
8 | 11 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:15.34 | 376 |
9 | 3 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 3:20.53 | 314 |
10 | 12 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:21.16 | 307 |
11 | 7 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 3:22.08 | 296 |
12 | 2 | 98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:25.97 | 253 |
13 | 14 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 3:45.59 | 64 |
5 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | Rit |
15 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | NP |
|
100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 10:45 Vento: +0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 14.50 | 806 |
2 | 3 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 15.16 | 711 |
3 | 4 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 16.72 | 502 |
4 | 2 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 16.80 | 492 |
5 | 5 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 17.02 | 464 |
Serie 2 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 10:50 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 16.12 | 580 |
2 | 3 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 18.07 | 339 |
3 | 2 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18.13 | 332 |
4 | 4 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 20.78 | 63 |
5 | 5 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 21.51 |
Serie 3 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 10:58 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15.21 | 704 |
2 | 2 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 16.71 | 503 |
3 | 4 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 17.33 | 426 |
4 | 6 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 19.58 | 177 |
5 | 98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 14.50 | 806 |
2 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 15.16 | 711 |
3 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15.21 | 704 |
4 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 16.12 | 580 |
5 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 16.71 | 503 |
6 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 16.72 | 502 |
7 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 16.80 | 492 |
8 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 17.02 | 464 |
9 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 17.33 | 426 |
10 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 18.07 | 339 |
11 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18.13 | 332 |
12 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 19.58 | 177 |
13 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 20.78 | 63 |
14 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 21.51 |
98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
|
Salto in alto Cadetti |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 14:15 Ora Fine: 15:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 1.67 | 713 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | XO | XXO | XXX |
2 | 11 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.64 | 683 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | XXX |
3 | 6 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.58 | 622 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | O | - | O | - | O | O | XO | XO | O | XXX |
4 | 2 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 1.55 | 592 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | - | O | - | - | XO | - | - | O | - | XXX |
5 | 14 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.49 | 533 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | O | XO | XXO | XO | XXO | XXX |
6 | 13 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 1.49 | 533 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | O | XXO | XO | XXO | XXO | XXX |
7 | 1 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 1.46 | 504 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | O | O | XO | O | O | XXX |
8 | 9 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 1.46 | 504 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | O | O | O | O | XXO | O | XXX |
9 | 3 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 1.46 | 504 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | - | O | XO | O | XXO | XO | XXX |
10 | 15 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.43 | 475 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | O | XO | O | XXX |
11 | 12 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.40 | 446 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | - | O | O | O | XXX |
12 | 8 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.40 | 446 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | XO | XO | XXX |
12 | 7 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 1.40 | 446 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | - | O | O | XO | XO | XXX |
14 | 10 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.35 | 398 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | O | XXX |
15 | 4 | 98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.30 | 351 |
1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 |
- | O | O | O | XXX |
|
Salto in lungo Cadetti |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 11:10 Ora Fine: 11:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 13 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.26 | -1.2 | 576 |
1°: 5.26 | 2°: 4.96 | 3°: 4.85 |
1°: -1.2 | 2°: -1.3 | 3°: -1.1 |
2 | 9 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 5.21 | -0.8 | 563 |
1°: 5.14 | 2°: 5.21 | 3°: 5.13 |
1°: -1.1 | 2°: -0.8 | 3°: -0.5 |
3 | 2 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 5.16 | -1.6 | 550 |
1°: 4.83 | 2°: 4.89 | 3°: 5.16 |
1°: -0.7 | 2°: -1.2 | 3°: -1.6 |
4 | 3 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 5.03 | -0.1 | 517 |
1°: 4.52 | 2°: 4.71 | 3°: 5.03 |
1°: -0.6 | 2°: -1.1 | 3°: -0.1 |
5 | 8 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 4.96 | -0.5 | 499 |
1°: 4.65 | 2°: 4.96 | 3°: 4.84 |
1°: -1.5 | 2°: -0.5 | 3°: -1.1 |
6 | 1 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.87 | -0.9 | 476 |
1°: N | 2°: 4.87 | 3°: 4.58 |
1°: -0.6 | 2°: -0.9 | 3°: -0.3 |
7 | 10 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 4.84 | -1.7 | 468 |
1°: 4.73 | 2°: 4.65 | 3°: 4.84 |
1°: -1.4 | 2°: -1.4 | 3°: -1.7 |
8 | 12 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.75 | -1.2 | 446 |
1°: 4.59 | 2°: 4.64 | 3°: 4.75 |
1°: -1.2 | 2°: -0.9 | 3°: -1.2 |
9 | 6 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 4.70 | -0.4 | 433 |
1°: 4.60 | 2°: 4.70 | 3°: 4.18 |
1°: -1.4 | 2°: -0.4 | 3°: -1.4 |
10 | 15 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 4.69 | -1.2 | 431 |
1°: 4.69 | 2°: N | 3°: 4.58 |
1°: -1.2 | 2°: -0.5 | 3°: -0.6 |
11 | 7 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 4.62 | -0.3 | 413 |
1°: N | 2°: 4.62 | 3°: 4.42 |
1°: -1.0 | 2°: -0.3 | 3°: -1.2 |
12 | 4 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4.48 | -0.8 | 378 |
1°: 4.48 | 2°: 4.33 | 3°: 4.48 |
1°: -0.8 | 2°: -0.4 | 3°: -0.3 |
13 | 11 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.42 | -1.5 | 363 |
1°: 3.95 | 2°: 4.40 | 3°: 4.42 |
1°: -1.5 | 2°: -0.5 | 3°: -1.5 |
14 | 5 | 98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4.18 | -0.0 | 305 |
1°: 4.15 | 2°: 4.00 | 3°: 4.18 |
1°: -0.9 | 2°: -0.6 | 3°: -0.0 |
15 | 14 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 4.06 | -0.5 | 275 |
1°: 4.06 | 2°: 3.95 | 3°: 3.88 |
1°: -0.5 | 2°: -0.5 | 3°: -0.9 |
|
Giavellotto Gr 600 Cadetti |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 12:30 Ora Fine: 13:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 10 | 38 | CAMILLI Federico | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 33.92 | 545 |
1°: 32.55 | 2°: 27.39 | 3°: 33.92 |
2 | 13 | 34 | BIANCHI Nicolo' | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 32.84 | 521 |
1°: 30.01 | 2°: 28.63 | 3°: 32.84 |
3 | 2 | 100 | ZATTIN Giovanni | 1994 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 27.08 | 393 |
1°: 26.65 | 2°: N | 3°: 27.08 |
4 | 11 | 95 | PEGOIANI Matteo | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 27.01 | 391 |
1°: N | 2°: 24.62 | 3°: 27.01 |
5 | 6 | 4 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 26.85 | 387 |
1°: 26.85 | 2°: 26.16 | 3°: 20.41 |
6 | 8 | 99 | VALMORI Matteo | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 25.21 | 350 |
1°: 25.21 | 2°: 24.97 | 3°: 21.09 |
7 | 4 | 3 | AMADIO Marco | 1993 | CM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 24.55 | 334 |
1°: 16.32 | 2°: 24.55 | 3°: 22.31 |
8 | 9 | 56 | MAZZA Francesco | 1993 | CM | PR439 ATL. BUZZETTI | 24.17 | 325 |
1°: N | 2°: 21.22 | 3°: 24.17 |
9 | 5 | 5 | BARTOLOTTI Luca | 1994 | CM | RA093 ATL. LUGO | 22.86 | 295 |
1°: N | 2°: 18.39 | 3°: 22.86 |
10 | 12 | 94 | MENDICINO Antony | 1993 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | 20.75 | 245 |
1°: 20.57 | 2°: 20.75 | 3°: 16.97 |
11 | 3 | 87 | MAZZANTI Andrea | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19.93 | 225 |
1°: 19.69 | 2°: 19.93 | 3°: N |
12 | 1 | 49 | GIORDANO Francesco | 1993 | CM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 17.90 | 176 |
1°: 13.58 | 2°: 17.90 | 3°: N |
13 | 7 | 98 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 16.27 | 136 |
1°: 13.18 | 2°: N | 3°: 16.27 |
14 | 15 | 52 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.05 | 56 |
1°: N | 2°: 10.01 | 3°: 13.05 |
14 | 55 | LUMSHI Realdo | 1994 | CM | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | Ncl |
1°: N | 2°: N | 3°: N |
|
600 metri Cadette |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 16:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 18 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 1:46.76 | 659 |
2 | 5 | 6 | ALEOTTI Flavia | 1993 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:47.70 | 635 |
3 | 3 | 24 | PASTORELLI Francesca | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 1:48.74 | 610 |
4 | 8 | 10 | DUGHETTI Marta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 1:57.31 | 417 |
5 | 6 | 22 | MARTINI Rebecca | 1994 | CF | RA093 ATL. LUGO | 1:58.88 | 385 |
6 | 7 | 31 | RUBINI Rossella | 1994 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 1:59.68 | 369 |
7 | 10 | 9 | CAMILLI Carlotta | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:59.81 | 366 |
8 | 11 | 27 | RAMPONI Martina | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 2:00.43 | 354 |
9 | 15 | 21 | MARCHESINI Paola | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 2:02.63 | 312 |
10 | 13 | 23 | PALMIRANI CACCIARI Mati | 1993 | CF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:06.99 | 235 |
11 | 4 | 11 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 2:08.73 | 206 |
12 | 16 | 20 | MALOSSI Marina | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 2:11.25 | 167 |
13 | 1 | 92 | SOLMI Sofia | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 2:16.66 | 91 |
14 | 2 | 29 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 2:17.94 | 75 |
15 | 9 | 28 | REPETTI Sara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 2:18.97 | 63 |
16 | 14 | 87 | VIA Chiara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 2:32.50 |
|
80 Hs H 76 Cadette |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 11:00 Vento: +1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 31 | RUBINI Rossella | 1994 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 13.86 | 716 |
2 | 2 | 6 | ALEOTTI Flavia | 1993 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.95 | 704 |
3 | 6 | 18 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14.48 | 634 |
4 | 3 | 29 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 14.59 | 619 |
5 | 5 | 9 | CAMILLI Carlotta | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 14.85 | 586 |
6 | 1 | 23 | PALMIRANI CACCIARI Mati | 1993 | CF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 15.89 | 455 |
Serie 2 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 11:04 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 20 | MALOSSI Marina | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 14.66 | 610 |
2 | 3 | 10 | DUGHETTI Marta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 16.58 | 373 |
3 | 4 | 11 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 16.68 | 361 |
4 | 5 | 21 | MARCHESINI Paola | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.20 | 301 |
5 | 6 | 22 | MARTINI Rebecca | 1994 | CF | RA093 ATL. LUGO | 17.86 | 227 |
Serie 3 |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 11:08 Vento: +0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 27 | RAMPONI Martina | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 14.95 | 573 |
2 | 6 | 87 | VIA Chiara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.36 | 283 |
3 | 2 | 28 | REPETTI Sara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.40 | 278 |
4 | 3 | 24 | PASTORELLI Francesca | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 17.92 | 221 |
5 | 5 | 92 | SOLMI Sofia | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 19.95 | 12 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 31 | RUBINI Rossella | 1994 | CF | PR075 ATL. AVIS FIDENZA | 13.86 | 716 |
2 | 6 | ALEOTTI Flavia | 1993 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 13.95 | 704 |
3 | 18 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 14.48 | 634 |
4 | 29 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 14.59 | 619 |
5 | 20 | MALOSSI Marina | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 14.66 | 610 |
6 | 9 | CAMILLI Carlotta | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 14.85 | 586 |
7 | 27 | RAMPONI Martina | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 14.95 | 573 |
8 | 23 | PALMIRANI CACCIARI Mati | 1993 | CF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 15.89 | 455 |
9 | 10 | DUGHETTI Marta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 16.58 | 373 |
10 | 11 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 16.68 | 361 |
11 | 21 | MARCHESINI Paola | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.20 | 301 |
12 | 87 | VIA Chiara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.36 | 283 |
13 | 28 | REPETTI Sara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 17.40 | 278 |
14 | 22 | MARTINI Rebecca | 1994 | CF | RA093 ATL. LUGO | 17.86 | 227 |
15 | 24 | PASTORELLI Francesca | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 17.92 | 221 |
16 | 92 | SOLMI Sofia | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 19.95 | 12 |
|
Salto in alto Cadette |
Centro L. Fornaciari |
Serie - RISULTATI |
Data: 14/09/2008 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 12:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 27 | RAMPONI Martina | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 1.51 | 812 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | - | - | - | O | O | O | O | - | XO | O | XO | XXX |
2 | 13 | 18 | LUKUDO Raffaella | 1994 | CF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 1.48 | 783 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | - | - | O | O | - | XO | - | O | - | XO | XXX |
3 | 8 | 9 | CAMILLI Carlotta | 1994 | CF | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.39 | 696 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | - | - | O | O | O | O | XO | XXX |
4 | 12 | 28 | REPETTI Sara | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 1.39 | 696 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | O | O | O | O | O | XXO | XXO | XXX |
5 | 11 | 21 | MARCHESINI Paola | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 1.39 | 696 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | O | O | XO | XO | XO | XXO | XXO | XXX |
6 | 14 | 29 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 1.36 | 667 |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 |
- | O | O | O | O | O | XXO | XXX |
