FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO DELLE PROVINCIE REGIONALE |
RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Organizzazione: ATLETICA RAVENNA - C.R. FIDAL EMILIA ROMAGNA |
Ravenna, 19 ottobre 2008 |
CLASSIFICA PER RAPPRESENTATIVA |
Cl. | Cod. | Provincia Società Appartenenza | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO000 | BOLOGNA | 154.0 | 22 | ||
2 | MO000 | MODENA | 153.5 | 22 | ||
3 | RA000 | RAVENNA | 125.0 | 22 | ||
4 | RN000 | RIMINI | 116.5 | 22 | ||
5 | PC000 | PIACENZA | 113.0 | 21 | ||
6 | RE000 | REGGIO EMILIA | 108.0 | 19 | ||
7 | PR000 | PARMA | 106.0 | 22 | ||
8 | FE000 | FERRARA | 73.0 | 17 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |