FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEETING INDOOR |
Organizzazione: C.R. VALLE D'AOSTA |
AOSTA |
60 piani UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 40 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.02 |
2 | 4 | 29 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.19 |
3 | 6 | 59 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.34 |
4 | 1 | 38 | ZAMPIERI Giorgio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.46 |
5 | 5 | 43 | GARRONE Gabriele | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.52 |
2 | 1 | CUSIMANO Gustavo | 1973 | MM35 | FE026 CUS FERRARA | Ass |
Serie 2 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 138 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.39 |
2 | 4 | 140 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.63 |
3 | 2 | 130 | BELLOCCHIA Alex | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.66 |
4 | 5 | 27 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.70 |
5 | 1 | 995 | DAVERIO Alessandro | 1991 | JM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.79 |
6 | 6 | 19 | CAIELLI Andrea | 1987 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.98 |
Serie 3 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 120 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.57 |
2 | 3 | 122 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.05 |
3 | 5 | 994 | REBAUDENGO Adriano | 1959 | MM45 | TO050 CUS TORINO MASTER | 8.23 |
4 | 4 | 134 | REY Jean Marie | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.36 |
5 | 1 | 21 | SERRAJOTTO Marino | 1959 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.79 |
Serie 4 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 15 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.81 |
2 | 3 | 123 | TARCHETTI Alberto Maria | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.07 |
3 | 5 | 136 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.31 |
4 | 2 | 990 | VAUDAGNA Gianfranco | 1951 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.09 |
5 | 4 | 113 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.23 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 40 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.02 |
2 | 29 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.19 |
3 | 59 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.34 |
4 | 138 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.39 |
5 | 38 | ZAMPIERI Giorgio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.46 |
6 | 43 | GARRONE Gabriele | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.52 |
7 | 120 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.57 |
8 | 140 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.63 |
9 | 130 | BELLOCCHIA Alex | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.66 |
10 | 27 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.70 |
11 | 995 | DAVERIO Alessandro | 1991 | JM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.79 |
12 | 15 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.81 |
13 | 19 | CAIELLI Andrea | 1987 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.98 |
14 | 122 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.05 |
15 | 123 | TARCHETTI Alberto Maria | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.07 |
16 | 994 | REBAUDENGO Adriano | 1959 | MM45 | TO050 CUS TORINO MASTER | 8.23 |
17 | 136 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.31 |
18 | 134 | REY Jean Marie | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.36 |
19 | 21 | SERRAJOTTO Marino | 1959 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.79 |
20 | 990 | VAUDAGNA Gianfranco | 1951 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.09 |
21 | 113 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.23 |
1 | CUSIMANO Gustavo | 1973 | MM35 | FE026 CUS FERRARA | Ass |
60 Hs UOMINI (106 -9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 998 | PERSEU Cristiano | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 9.14 |
60 piani CADETTI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 88 | CELLARIO Giovanni | 1994 | CM | RE129 ATLETICA REGGIO | 7.21 |
2 | 4 | 78 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.80 |
3 | 2 | 152 | BERGUERAND Francesco | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.49 |
5 | 104 | BRAGA Stefano | 1994 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | Ass |
1 | 148 | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
Serie 2 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:28 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 89 | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.85 |
2 | 4 | 84 | FONTANA Leonardo | 1995 | CM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.21 |
3 | 5 | 151 | ROCCA Lorenzo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.76 |
4 | 2 | 131 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.88 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 88 | CELLARIO Giovanni | 1994 | CM | RE129 ATLETICA REGGIO | 7.21 |
2 | 78 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.80 |
3 | 89 | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.85 |
4 | 84 | FONTANA Leonardo | 1995 | CM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.21 |
5 | 151 | ROCCA Lorenzo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.76 |
6 | 131 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.88 |
7 | 152 | BERGUERAND Francesco | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.49 |
104 | BRAGA Stefano | 1994 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | Ass |
148 | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
60 Hs JUNIORES M (100-9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 31 | CROSIO Mattia | 1991 | JM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.57 |
2 | 4 | 24 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 9.38 |
60 Hs CADETTI (O.84-8.50) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 87 | CELLARIO Giovanni | 1994 | CM | RE129 ATLETICA REGGIO | 8.17 |
2 | 3 | 90 | DALLAVALLE Lorenzo | 1995 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 9.10 |
60 Hs ALLIEVI (0.91-9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 68 | MAZZON Riccardo | 1992 | AM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 9.20 |
2 | 3 | 28 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 9.27 |
3 | 1 | 2 | PADULA Alessio | 1993 | AM | AL002 A.T.A. | 9.37 |
4 | 4 | 143 | GALLO Corrado | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.74 |
5 | 139 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
Salto in alto/HJ UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:26 Ora Fine: 17:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 992 | SEGATEL Marco | 1962 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.95 |
2 | 5 | 25 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 1.70 |
3 | 9 | 45 | BEVOLO Paolo | 1994 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 1.60 |
4 | 4 | 147 | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.50 |
5 | 3 | 3 | PADULA Alessio | 1993 | AM | AL002 A.T.A. | 1.50 |
6 | 1 | 105 | PRAMPOLINI Natale | 1950 | MM55 | VI650 MASTERATLETICA | 1.45 |
7 | 8 | 153 | BERGUERAND Francesco | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.30 |
7 | 2 | 63 | SCARSO Stefano | 1995 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 1.30 |
6 | 108 | SERVALLI Andrea | 1989 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ncl |
Salto triplo/TJ UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:20 Ora Fine: 16:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 41 | COSTAMAGNA Fabio | 1990 | JM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 13.61 |
1°: 13.18 | 2°: 13.61 | 3°: 13.48 | 4°: 13.28 |
2 | 11 | 103 | BRAGA Stefano | 1994 | CM | PC084 ATL. PIACENZA | 12.08 |
1°: 12.08 | 2°: 11.72 | 3°: 11.81 | 4°: 11.85 |
3 | 8 | 119 | SERVALLI Alessandro | 1993 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 11.61 |
1°: 11.09 | 2°: 10.90 | 3°: 11.04 | 4°: 11.61 |
4 | 4 | 14 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.15 |
1°: 9.24 | 2°: 11.15 | 3°: N | 4°: 10.97 |
5 | 12 | 144 | GALLO Corrado | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.68 |
1°: N | 2°: 10.68 | 3°: 10.23 | 4°: N |
6 | 10 | 8 | GONELLA Edoardo | 1994 | CM | AL002 A.T.A. | 10.57 |
1°: 9.65 | 2°: 10.03 | 3°: 1.57 | 4°: 10.57 |
7 | 5 | 78 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.44 |
1°: N | 2°: N | 3°: 10.44 | 4°: 9.99 |
8 | 3 | 994 | REBAUDENGO Adriano | 1959 | MM45 | TO050 CUS TORINO MASTER | 10.33 |
1°: N | 2°: 9.32 | 3°: 9.89 | 4°: 10.33 |
9 | 9 | 22 | SERRAJOTTO Marino | 1959 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.95 |
1°: 9.23 | 2°: 9.62 | 3°: 9.53 | 4°: 9.95 |
10 | 1 | 83 | FONTANA Leonardo | 1995 | CM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.54 |
1°: 9.13 | 2°: 9.17 | 3°: 9.54 | 4°: 9.44 |
11 | 2 | 990 | VAUDAGNA Gianfranco | 1951 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.21 |
1°: 9.21 | 2°: 9.07 | 3°: 9.11 | 4°: 9.04 |
12 | 7 | 134 | REY Jean Marie | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.95 |
1°: 7.89 | 2°: N | 3°: 7.40 | 4°: 7.95 |
Peso/SP UOMINI (Kg 7.260) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 82 | GARDELLI Antonio | 1968 | MM40 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 12.27 |
1°: N | 2°: 12.27 | 3°: 11.56 | 4°: 11.47 |
2 | 4 | 114 | DEMICHELIS Stefano | 1989 | PM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.35 |
1°: 11.19 | 2°: 11.35 | 3°: N | 4°: N |
3 | 1 | 111 | LO NANO Antonino | 1967 | MM40 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.48 |
1°: 10.48 | 2°: N | 3°: 9.58 | 4°: 9.86 |
4 | 3 | 998 | PERSEU Cristiano | 1988 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 9.87 |
1°: 9.87 | 2°: 9.16 | 3°: P | 4°: P |
5 | 6 | 37 | CASETTA Antonio | 1974 | MM35 | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 9.01 |
1°: 8.74 | 2°: 9.01 | 3°: 8.56 | 4°: 8.58 |
6 | 5 | 999 | REMUS Massimiliano | 1970 | MM35 | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8.89 |
1°: 8.89 | 2°: 8.63 | 3°: N | 4°: P |
Peso JUNIORES M (KG 6) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 23 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 11.40 |
1°: P | 2°: 10.45 | 3°: 11.40 | 4°: 11.20 |
2 | 3 | 995 | DAVERIO Alessandro | 1991 | JM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.38 |
1°: N | 2°: 10.12 | 3°: 10.25 | 4°: 10.38 |
3 | 2 | 6 | NERVI Enrico | 1991 | JM | AL002 A.T.A. | 8.27 |
1°: 8.09 | 2°: 8.04 | 3°: 7.56 | 4°: 8.27 |
Peso ALLIEVI (5 KG) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 26 | PULISERTI Lorenzo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 13.12 |
1°: 12.12 | 2°: N | 3°: N | 4°: 13.12 |
2 | 3 | 67 | MAZZON Riccardo | 1992 | AM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 12.22 |
1°: 11.95 | 2°: 12.22 | 3°: N | 4°: P |
3 | 1 | 121 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 10.18 |
1°: 9.41 | 2°: 9.69 | 3°: 10.18 | 4°: 9.67 |
4 | 135 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | NP |
Peso CADETTI (KG 4) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 7 | GONELLA Edoardo | 1994 | CM | AL002 A.T.A. | 12.32 |
1°: 11.42 | 2°: 11.87 | 3°: 11.15 | 4°: 12.32 |
2 | 2 | 52 | MIRENZI Mattia | 1994 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 11.93 |
1°: N | 2°: 10.94 | 3°: 11.93 | 4°: 11.47 |
3 | 3 | 44 | BEVOLO Paolo | 1994 | CM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.06 |
1°: 9.63 | 2°: 9.38 | 3°: 10.06 | 4°: 9.57 |
4 | 5 | 132 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.10 |
1°: N | 2°: N | 3°: 6.86 | 4°: 8.10 |
5 | 1 | 150 | ROCCA Lorenzo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 6.36 |
1°: N | 2°: 5.68 | 3°: 6.36 | 4°: 6.13 |
Peso/SP MASTER70 (KG 4) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 81 | MORANDI Paolo | 1938 | MM70 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.99 |
1°: 8.35 | 2°: 8.99 | 3°: 8.87 | 4°: N |
60 piani DONNE |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 47 | FOCO Ilaria | 1993 | AF | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.53 |
2 | 4 | 33 | MICHELINI Costanza | 1993 | AF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.17 |
3 | 2 | 137 | CARROZZA Elisa | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.37 |
4 | 5 | 125 | LO MONACO Amelie | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.80 |
Serie 2 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 109 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | JF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 8.27 |
2 | 3 | 72 | ROSA Giulia | 1991 | JF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 8.67 |
3 | 2 | 75 | SPANO' Greta | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.98 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 109 | SAMMARITANI Chiara | 1990 | JF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 8.27 |
2 | 47 | FOCO Ilaria | 1993 | AF | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.53 |
3 | 72 | ROSA Giulia | 1991 | JF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 8.67 |
4 | 75 | SPANO' Greta | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.98 |
5 | 33 | MICHELINI Costanza | 1993 | AF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.17 |
6 | 137 | CARROZZA Elisa | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.37 |
7 | 125 | LO MONACO Amelie | 1993 | AF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.80 |
60 Hs DONNE (84-8.50) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 115 | DELIGIOS Fabiana | 1989 | PF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.06 |
2 | 6 | 65 | PATRIARCA Cora | 1990 | JF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 10.43 |
4 | 71 | ROSA Giulia | 1991 | JF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | Rit |
60 piani CADETTE |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 96 | ROBERTO Federica | 1995 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.31 |
2 | 4 | 55 | DIGHERA Francesca | 1994 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.76 |
3 | 2 | 48 | PENTIMALLI Simona | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.80 |
4 | 6 | 56 | SCANTAMBURLO Alexia | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.45 |
5 | 5 | 64 | FABBI Cristina | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.52 |
6 | 1 | 51 | FERRARO Valeria | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.64 |
Serie 2 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 93 | ADAMO Costanza | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 8.43 |
2 | 6 | 4 | GIGLIOLI Sara | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.02 |
3 | 4 | 154 | ANGRILLI Sophie | 1995 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.05 |
4 | 2 | 9 | CAVELLI Margherita | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.56 |
5 | 1 | 12 | GHIAZZA Cecilia | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 10.96 |
5 | 18 | DEJANAZ Sophie Alice | 1994 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
Serie 3 |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 16:22 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 102 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 8.96 |
2 | 6 | 86 | RUBINI Valentina | 1995 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.03 |
3 | 1 | 74 | RONZANI Martina | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 9.20 |
4 | 3 | 36 | GREGNANIN Rachele | 1995 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.74 |
5 | 4 | 11 | PIANA Elena | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.80 |
6 | 2 | 16 | POTENZA Maria Grazia | 1994 | CF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.75 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 96 | ROBERTO Federica | 1995 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.31 |
2 | 93 | ADAMO Costanza | 1995 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 8.43 |
3 | 55 | DIGHERA Francesca | 1994 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.76 |
4 | 48 | PENTIMALLI Simona | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.80 |
5 | 102 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 8.96 |
6 | 4 | GIGLIOLI Sara | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.02 |
7 | 86 | RUBINI Valentina | 1995 | CF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.03 |
8 | 154 | ANGRILLI Sophie | 1995 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.05 |
9 | 74 | RONZANI Martina | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 9.20 |
10 | 56 | SCANTAMBURLO Alexia | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.45 |
11 | 64 | FABBI Cristina | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.52 |
12 | 9 | CAVELLI Margherita | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.56 |
13 | 51 | FERRARO Valeria | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 9.64 |
14 | 36 | GREGNANIN Rachele | 1995 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.74 |
15 | 11 | PIANA Elena | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 9.80 |
16 | 16 | POTENZA Maria Grazia | 1994 | CF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.75 |
17 | 12 | GHIAZZA Cecilia | 1995 | CF | AL002 A.T.A. | 10.96 |
18 | DEJANAZ Sophie Alice | 1994 | CF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
60 Hs CADETTE (0.76-8.00) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 34 | CAVALLARO Francesca | 1994 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.38 |
2 | 2 | 54 | DIGHERA Francesca | 1994 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 10.62 |
3 | 6 | 70 | ZUBLENA Carolina | 1994 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 10.66 |
4 | 3 | 49 | PENTIMALLI Simona | 1995 | CF | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 11.39 |
5 | 1 | 73 | RONZANI Martina | 1995 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 11.78 |
6 | 5 | 101 | RIGOLLI Greta | 1994 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 12.30 |
60 Hs ALLIEVE (0.76-8.50) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 46 | FOCO Ilaria | 1993 | AF | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 9.71 |
2 | 4 | 10 | CAVELLI Marcella | 1993 | AF | AL002 A.T.A. | 10.87 |
Salto in alto/HJ DONNE |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 15:26 Ora Fine: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 9 | 996 | LUNDMARK Beatrice | 1980 | SF | SUI02 GAB BELLINZAGO | 1.76 |
2 | 7 | 997 | BRAMBILLA Elena | 1983 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 1.70 |
