FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E 1^ PROVA
C.D.S. MASTER M/F 1^ PROVA
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS
Imola, 18 gennaio 2009

C.D.S. CROSS MASTER UOMINI 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BO005 G.S. GABBI BO 277 12
2 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 270 12
3 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO BO 261 12
4 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA 187 12
5 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI RN 156 12
6 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA RA 146 12
7 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 135 12
8 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 129 9
9 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 116 11
10 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA BO 96 4
11 RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. RN 93 8
12 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 90 9
13 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID BO 88 6
14 FE026 CUS FERRARA FE 75 9
15 MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI MO 62 4
16 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA BO 55 2
17 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI FO 50 3
18 FE448 ATLETICA FERRARA FE 48 5
19 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE MO 39 3
20 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 34 8
21 RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO RE 29 1
22 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 22 6
23 BO150 LOLLIAUTO ASD BO 20 1
24 BO239 A.S.D. LA LUMEGA BO 20 2
25 FE378 ATLETICA ESTENSE FE 19 1
26 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 18 1
27 BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA BO 18 4
28 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO 11 1
29 MO435 CASA MODENA ATLETICA MO 8 2
30 BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA BO 6 1

C.D.S. CROSS MASTER DONNE 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 324 12
2 BO005 G.S. GABBI BO 279 11
3 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA 239 12
4 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 48 2
5 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO 48 2
6 BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA BO 46 2
7 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 43 2
8 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 42 2
9 MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE MO 25 1
10 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN 23 1
11 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO BO 21 1
12 BO239 A.S.D. LA LUMEGA BO 17 1
13 RA003 ATL. MAMELI RAVENNA RA 15 1

C.D.S. CROSS RAGAZZI 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 452 5
2 RE108 POL. ARCETO RE 389 5
3 RA093 ATL. LUGO RA 335 5
4 RA095 ATLETICA RAVENNA RA 306 5
5 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 297 5
6 PC084 ATL. PIACENZA PC   273 5
7 FE026 CUS FERRARA FE 249 3
8 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 241 3
9 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR 219 3
10 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO 196 4
11 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 187 3
12 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 177 4
13 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE 170 3
14 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 163 3
15 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 162 3
16 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 156 4

C.D.S. CROSS CADETTI 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 463 5
2 RE108 POL. ARCETO RE 366 5
3 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 351 4
4 PC084 ATL. PIACENZA PC   341 5
5 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 285 5
6 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 242 5
7 FO038 EDERA ATL. FORLI FO 216 3
8 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE 209 3
9 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 185 4
10 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 183 3
11 BO184 SOCIETA' VICTORIA BO 169 4
12 PR073 ATL. AZZURRA PARMA PR 164 4
13 RA093 ATL. LUGO RA 164 5
14 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 148 3
15 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 123 3

C.D.S. CROSS RAGAZZE 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 443 5
2 RE108 POL. ARCETO RE 368 5
3 FE026 CUS FERRARA FE 364 5
4 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 322 5
5 RA093 ATL. LUGO RA 286 5
6 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 280 4
7 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO 240 3
8 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 206 5
9 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 186 5
10 PC084 ATL. PIACENZA PC   181 5
11 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 174 4
12 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN 152 3
13 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 135 3
14 BO437 S.G. PERSICETANA BO 105 3
15 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR 88 4
16 MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA MO 21 3

C.D.S. CROSS CADETTE 1^ PROVA

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PC084 ATL. PIACENZA PC   436 5
2 PR073 ATL. AZZURRA PARMA PR 411 5
3 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 404 5
4 RE108 POL. ARCETO RE 354 5
5 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO 350 5
6 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 343 5
7 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID BO 273 5
8 RA095 ATLETICA RAVENNA RA 259 5
9 BO270 ATL. VALLESAMOGGIA BO 238 4
10 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR 201 3
11 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 193 3
12 RA093 ATL. LUGO RA 183 3
13 FE026 CUS FERRARA FE 167 4
14 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 160 3
15 MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA MO 143 3
16 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI FO 128 3
17 BO437 S.G. PERSICETANA BO 125 4
18 FO038 EDERA ATL. FORLI FO 77 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb