FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
MEETING INDOOR |
Organizzazione: C.R. VALLE D'AOSTA |
AOSTA |
|
60 piani UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 97 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.90 |
2 | 5 | 633 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.95 |
3 | 2 | 142 | MANENTI Davide | 1989 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.96 |
4 | 4 | 239 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.10 |
5 | 1 | 12 | MULASSANO Giovanni | 1985 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 7.13 |
6 | 6 | 157 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.25 |
Serie 2 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 100 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.02 |
2 | 2 | 80 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.20 |
3 | 4 | 216 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.21 |
4 | 6 | 623 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 7.26 |
5 | 1 | 290 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.34 |
6 | 5 | 221 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.35 |
Serie 3 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 52 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.33 |
2 | 5 | 36 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.41 |
3 | 2 | 456 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.44 |
4 | 4 | 289 | NASCE' Alberto | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.45 |
5 | 1 | 43 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.57 |
6 | 6 | 175 | QUARANTA Gianluca | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.59 |
Serie 4 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 101 | POLETTI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.43 |
2 | 3 | 310 | JEYAKUMAR Alan Nilaksha | 1990 | JM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 7.44 |
3 | 2 | 24 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.48 |
4 | 4 | 283 | GARRONE Gabriele | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.54 |
1 | 321 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | Ass |
Serie 5 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 147 | FERRANDO Dario | 1988 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 7.55 |
2 | 4 | 280 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.61 |
3 | 3 | 153 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.64 |
4 | 5 | 154 | BATTINO Umberto | 1986 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.91 |
5 | 1 | 173 | PERGA Alessandro | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.92 |
Serie 6 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 50 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.78 |
2 | 4 | 285 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.80 |
3 | 5 | 145 | DURANTE Luca | 1992 | AM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 8.07 |
4 | 3 | 318 | CABIATI Carlo | 1991 | JM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8.08 |
5 | 1 | 303 | PICCOLO Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.48 |
Serie 7 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 119 | CLERICI Andrea | 1991 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 7.81 |
2 | 1 | 96 | CRESPI Catalin | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.23 |
3 | 3 | 262 | ROSSO Davide | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 9.00 |
4 | 2 | 120 | CLERICI Mauro | 1957 | MM50 | NO048 ATLETICA GALLIATE | 9.16 |
5 | 4 | 316 | BERTAGGIA Benito | 1937 | MM70 | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9.35 |
Serie 8 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 63 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.75 |
2 | 3 | 229 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.25 |
3 | 4 | 123 | FUSI BOCCATO Paolo | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 9.07 |
4 | 5 | 98 | PIALI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.43 |
5 | 1 | 520 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.27 |
2 | 54 | OTTOZ Patrick | 1971 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 97 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.90 |
2 | 633 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.95 |
3 | 142 | MANENTI Davide | 1989 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.96 |
4 | 100 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.02 |
5 | 239 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.10 |
6 | 12 | MULASSANO Giovanni | 1985 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 7.13 |
7 | 80 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.20 |
8 | 216 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.21 |
9 | 157 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.25 |
10 | 623 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 7.26 |
11 | 52 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.33 |
12 | 290 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.34 |
13 | 221 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.35 |
14 | 36 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.41 |
15 | 101 | POLETTI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.43 |
16 | 310 | JEYAKUMAR Alan Nilaksha | 1990 | JM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 7.44 |
16 | 456 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.44 |
18 | 289 | NASCE' Alberto | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.45 |
19 | 24 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 7.48 |
20 | 283 | GARRONE Gabriele | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.54 |
21 | 147 | FERRANDO Dario | 1988 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 7.55 |
22 | 43 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.57 |
23 | 175 | QUARANTA Gianluca | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.59 |
24 | 280 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.61 |
25 | 153 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.64 |
26 | 63 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.75 |
27 | 50 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.78 |
28 | 285 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.80 |
29 | 119 | CLERICI Andrea | 1991 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 7.81 |
30 | 154 | BATTINO Umberto | 1986 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.91 |
31 | 173 | PERGA Alessandro | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.92 |
32 | 145 | DURANTE Luca | 1992 | AM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 8.07 |
33 | 318 | CABIATI Carlo | 1991 | JM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8.08 |
34 | 96 | CRESPI Catalin | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.23 |
35 | 229 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.25 |
36 | 303 | PICCOLO Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.48 |
37 | 262 | ROSSO Davide | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 9.00 |
38 | 123 | FUSI BOCCATO Paolo | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 9.07 |
39 | 120 | CLERICI Mauro | 1957 | MM50 | NO048 ATLETICA GALLIATE | 9.16 |
40 | 316 | BERTAGGIA Benito | 1937 | MM70 | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9.35 |
41 | 98 | PIALI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.43 |
42 | 520 | TARCHETTI Aldo | 1952 | MM55 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 10.27 |
54 | OTTOZ Patrick | 1971 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | Ass |
321 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | Ass |
|
60 Hs UOMINI (106 -9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 2 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.12 |
2 | 4 | 5 | ZECCHIN Luca | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.30 |
3 | 2 | 1 | ABRATE Roberto | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.50 |
4 | 5 | 33 | OTTOZ Patrick | 1971 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 9.46 |
|
60 piani CADETTI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 84 | ISOLANO Giacomo | 1994 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.42 |
2 | 2 | 60 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.72 |
3 | 4 | 258 | PRIVITERA Massimiliano | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.73 |
4 | 1 | 256 | PIASCO Matteo | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 8.20 |
5 | 5 | 253 | DI PAOLA Sergio | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 8.35 |
6 | 6 | 268 | SPROCCATI Andrea | 1995 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.74 |
Serie 2 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 298 | MOLINARO Marco | 1994 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 7.85 |
2 | 1 | 246 | SANTANGELO Francesco | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.21 |
3 | 4 | 296 | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.27 |
4 | 3 | 79 | TORTORELLA Andrea | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.97 |
5 | 5 | 55 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.99 |
6 | 6 | 19 | SPATAFORA Giorgio | 1995 | CM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 9.39 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 84 | ISOLANO Giacomo | 1994 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.42 |
2 | 60 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.72 |
3 | 258 | PRIVITERA Massimiliano | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.73 |
4 | 298 | MOLINARO Marco | 1994 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 7.85 |
5 | 256 | PIASCO Matteo | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 8.20 |
6 | 246 | SANTANGELO Francesco | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.21 |
7 | 296 | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.27 |
8 | 253 | DI PAOLA Sergio | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 8.35 |
9 | 268 | SPROCCATI Andrea | 1995 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.74 |
10 | 79 | TORTORELLA Andrea | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.97 |
11 | 55 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.99 |
12 | 19 | SPATAFORA Giorgio | 1995 | CM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 9.39 |
|
60 Hs JUNIORES M (100-9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 27 | PRAMOTTON Julien | 1990 | JM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 9.02 |
|
60 Hs CADETTI (O.84-8.50) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 72 | MARCHISIO Elia | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.34 |
2 | 3 | 324 | SOTTILE Davide | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9.85 |
3 | 5 | 123 | CLEMENTI Emanuele | 1995 | CM | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 10.27 |
4 | 2 | 68 | FANTINO Gabriele | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.71 |
|
60 Hs ALLIEVI (0.91-9.14) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 302 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.60 |
2 | 2 | 281 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 8.67 |
3 | 4 | 306 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.88 |
4 | 5 | 227 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.17 |
5 | 1 | 3 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.32 |
6 | 6 | 231 | FRANCESCONI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.94 |
|
Salto con l'asta UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 20:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 102 | VILLA Francesco | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4.70 |
2 | 5 | 92 | ALBICINI Alessandro | 1989 | PM | GE001 A.A.A. GENOVA | 4.30 |
3 | 1 | 159 | COLUCCI Guglielmo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 3.90 |
4 | 10 | 282 | CUSINATO Michael | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 3.80 |
5 | 7 | 211 | MENZIO Filippo | 1984 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 3.60 |
6 | 3 | 161 | DENTIS Emanuele | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 3.50 |
7 | 2 | 77 | STRATTA Lorenzo | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3.50 |
8 | 12 | 95 | BUFFA Francesco | 1986 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 3.50 |
9 | 11 | 30 | SERVALLI Alessandro | 1993 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 3.30 |
10 | 6 | 69 | FERLAUTO Alberto | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2.90 |
9 | 4 | RAPETTI Davide | 1990 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | Ncl |
8 | 99 | PIALI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Ass |
|
Salto in alto UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:50 Ora Fine: 17:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 287 | MARTIS Daniele | 1988 | PM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 1.92 |
2 | 9 | 93 | VALENTE Sergio | 1977 | SM | GE001 A.A.A. GENOVA | 1.82 |
3 | 6 | 312 | NICOLA Fabio | 1966 | MM40 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1.70 |
4 | 5 | 121 | CLERICI Andrea | 1991 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 1.65 |
5 | 4 | 228 | FRANCESCONI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1.50 |
6 | 8 | 325 | SOTTILE Davide | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1.50 |
7 | 2 | 39 | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.45 |
8 | 7 | 66 | CAPRA Lorenzo | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.35 |
10 | 107 | GELATI Marco | 1990 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | Ass |
1 | 135 | MINELLA Mattia | 1992 | AM | NO048 ATLETICA GALLIATE | Ass |
|
Salto in lungo UOMINI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 18:50 Ora Fine: 19:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 13 | 83 | DE FILIPPI Claudio Lenn | 1987 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 6.59 |
2 | 3 | 183 | CASA Fabio | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 6.59 |
3 | 9 | 163 | GUARINO Andrea | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 6.51 |
4 | 1 | 288 | NASCE' Alberto | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 6.30 |
5 | 11 | 64 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 6.26 |
6 | 5 | 146 | FERRANDO Dario | 1988 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.87 |
7 | 6 | 226 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.38 |
8 | 8 | 144 | DURANTE Luca | 1992 | AM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.26 |
9 | 10 | 31 | SERVALLI Alessandro | 1993 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 5.18 |
10 | 2 | 230 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.08 |
11 | 12 | 23 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 4.96 |
12 | 7 | 122 | FUSI BOCCATO Paolo | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 4.19 |
4 | 176 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Ncl |
|
Peso UOMINI (Kg 7.260) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:53 Ora Fine: 16:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 47 | DEMICHELIS Stefano | 1989 | PM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.42 |
2 | 1 | 109 | CALANDRINA Andrea | 1973 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.78 |
3 | 2 | 49 | LO NANO Antonino | 1967 | MM40 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.11 |
4 | 5 | 123 | CASU Luca | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.87 |
5 | 3 | 303 | PICCOLO Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.24 |
6 | 4 | 64 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.12 |
|
Peso JUNIORES M (KG 6) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:53 Ora Fine: 16:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 320 | DEL BOCA Fosco | 1991 | JM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 12.54 |
2 | 1 | 317 | CABIATI Carlo | 1991 | JM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9.09 |
|
Peso ALLIEVI (5 KG) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 16:43 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 20 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 11.27 |
2 | 4 | 51 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.67 |
3 | 1 | 63 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 10.66 |
4 | 2 | 32 | ALLIOD Alberto | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.99 |
5 | 5 | 263 | ROSSO Davide | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 8.32 |
6 | 134 | MINELLA Mattia | 1992 | AM | NO048 ATLETICA GALLIATE | Ass |
|
Peso CADETTI (KG 4) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 266 | MIRENZI Mattia | 1994 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 12.78 |
2 | 8 | 76 | STRATTA Lorenzo | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.13 |
3 | 5 | 297 | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 10.65 |
4 | 4 | 123 | GIGLIOTTI Bruno | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.62 |
5 | 2 | 299 | MOLINARO Marco | 1994 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 10.39 |
6 | 6 | 40 | COME' Andre' | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.48 |
7 | 7 | 56 | PERRET Jean Paul | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.35 |
8 | 3 | 322 | GAIO Giacomo | 1995 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 6.68 |
|
Peso Kg 6 MASTER 50-55 |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:53 Ora Fine: 16:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 17 | SERRADURA Mauro | 1957 | MM50 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | Ass |
|
60 Hs MASTER 35-45 (100) |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 108 | CALANDRINA Andrea | 1973 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.95 |
2 | 4 | 311 | NICOLA Fabio | 1966 | MM40 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 9.72 |
|
Salto in lungo CADETTI |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 12 | 255 | NEITZERT Luca | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 5.65 |
2 | 9 | 59 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 5.53 |
3 | 14 | 70 | FERLAUTO Alberto | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 5.30 |
4 | 6 | 245 | DOSIO Elia | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 5.26 |
5 | 8 | 73 | MARCHISIO Elia | 1994 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 5.08 |
6 | 1 | 123 | CLEMENTI Emanuele | 1995 | CM | MI048 ATL. CANEGRATE 1964 | 4.54 |
7 | 7 | 253 | DI PAOLA Sergio | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 4.52 |
8 | 13 | 267 | SPROCCATI Andrea | 1995 | CM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 4.34 |
9 | 10 | 65 | CAPRA Lorenzo | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 4.27 |
10 | 4 | 257 | PIASCO Matteo | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 4.15 |
11 | 2 | 78 | TORTORELLA Andrea | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 4.11 |
12 | 3 | 67 | FANTINO Gabriele | 1995 | CM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 4.07 |
13 | 11 | 18 | SPATAFORA Giorgio | 1995 | CM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 3.98 |
14 | 5 | 321 | GAIO Giacomo | 1995 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 3.21 |
|
60 piani DONNE |
PALAINDOOR |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 17:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
