CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI
Organizzazione: C.U.S. PARMA A.S.D. - Parma, 27 e 28 giugno 2009
RISULTATI
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:12 - Vento: -1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 827 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.11
2 6 698 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.44
3 3 603 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.45
4 5 534 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.52
5 2 627 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.59
6 4 535 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.62
  7 849 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 NP
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:16 - Vento: -1.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 1010 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.52
2 8 990 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 11.54
3 2 693 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.55
4 6 550 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.59
5 5 817 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 11.61
6 7 610 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.66
7 3 784 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.68
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:20 - Vento: -0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 746 FORMAGGIONI Davide 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.63
2 7 596 MARCHESI Matteo 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.67
3 2 958 MENZANI Kevin 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
4 3 928 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.77
5 8 729 ORSINI Matteo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.82
6 4 972 CANELLA Michael 1989 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.83
7 5 882 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.85
Serie 4 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:22 - Vento: +0.7 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 659 YANKAH David Kwasi 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
2 4 985 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.79
3 3 945 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.84
4 6 825 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.90
5 8 814 IEMMI Fabio 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 11.92
6 5 541 GIACOMETTI Luca 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.95
  2 961 SPAGGIARI Gianluca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Serie 5 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:27 - Vento: -1.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 757 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.817
2 4 696 BERTOLINI Pietro 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.063
3 7 685 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.068
4 8 735 BELLINI Michele 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 12.111
5 2 594 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.133
6 3 517 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12.152
  5 661 ANDALO' Lorenzo 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA NP
Serie 6 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:32 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1015 SARZIBOLA Marco 1989 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.46
2 4 1009 LUSVARDI Marco 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.52
3 2 702 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.53
4 7 648 MEULLI Federico 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.58
5 8 776 TOSI Marco 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.67
6 5 880 BULGARELLI Saverio 1993 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.71
7 6 525 SPINELLI Stefano 1977 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.76
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 827 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.11
2 6 698 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11.44
3 3 603 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.45
4 4 1010 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.52
4 5 534 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.52
6 8 990 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 11.54
7 2 693 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.55
8 6 550 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.59
8 2 627 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.59
10 5 817 ZANGOLI Tommaso 1984 SM SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO 11.61
11 4 535 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.62
12 6 746 FORMAGGIONI Davide 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.63
13 7 610 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 11.66
14 7 596 MARCHESI Matteo 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.67
15 3 784 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.68
16 2 958 MENZANI Kevin 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
16 7 659 YANKAH David Kwasi 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.76
18 3 928 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.77
19 4 985 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.79
20 8 729 ORSINI Matteo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.82
21 4 972 CANELLA Michael 1989 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.83
22 3 945 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.84
23 5 882 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.85
24 6 825 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.90
25 8 814 IEMMI Fabio 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 11.92
26 5 541 GIACOMETTI Luca 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.95
27 3 1015 SARZIBOLA Marco 1989 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.46
28 4 1009 LUSVARDI Marco 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.52
29 2 702 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.53
30 7 648 MEULLI Federico 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.58
31 8 776 TOSI Marco 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.67
32 5 880 BULGARELLI Saverio 1993 AM RE128 REGGIO EVENT'S 12.71
33 6 525 SPINELLI Stefano 1977 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.76
34 6 757 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.817
35 4 696 BERTOLINI Pietro 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.063
36 7 685 GIOIA Ivan 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.068
37 8 735 BELLINI Michele 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 12.111
38 2 594 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.133
39 3 517 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12.152
  5 661 ANDALO' Lorenzo 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA NP
  7 849 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 NP
  2 961 SPAGGIARI Gianluca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
200 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:11 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 672 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 22.16
2 3 505 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 22.79
3 6 1014 MENZANI Kevin 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.80
4 4 846 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.89
5 8 793 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.00
6 5 901 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 23.12
  2 918 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
  7 691 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:16 - Vento: -0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 522 HAZMI Gabriele 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 23.76
2 2 692 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.00
3 1 947 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.13
4 4 959 YANKAH David Kwasi 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.16
5 3 676 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 24.20
6 8 802 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 24.29
  5 866 BERTOLINI Pietro 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S NP
  6 782 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA NP
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:22 - Vento: -0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 805 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 24.79
2 8 640 ZANICHELLI Gabriele 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 24.86
3 2 700 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.88
4 1 906 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.04
5 5 617 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.60
6 7 507 CAPITINI Davide 1981 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 26.11
7 3 609 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 27.90
  6 897 SCHIARETTI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 672 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 22.16
2 3 505 ANTONINI Daniele 1993 AM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 22.79
3 6 1014 MENZANI Kevin 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.80
4 4 846 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.89
5 8 793 NICOLETTI Ivano 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.00
6 5 901 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 23.12
7 7 522 HAZMI Gabriele 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 23.76
8 2 692 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.00
9 1 947 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.13
10 4 959 YANKAH David Kwasi 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.16
11 3 676 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 24.20
12 8 802 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 24.29
13 4 805 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 24.79
14 8 640 ZANICHELLI Gabriele 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 24.86
15 2 700 BIANCOFIORE Marco 1981 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.88
16 1 906 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 25.04
17 5 617 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.60
18 7 507 CAPITINI Davide 1981 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 26.11
19 3 609 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 27.90
  2 918 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
  6 897 SCHIARETTI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
  7 691 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
  5 866 BERTOLINI Pietro 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S NP
  6 782 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA NP
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 20:04 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 962 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.81
2 3 949 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.02
3 8 963 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.43
4 7 724 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 48.55
5 2 956 ANTWI Kwame 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.13
6 5 584 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.40
7 1 792 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 51.26
8 6 752 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.17
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 20:09 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 931 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.52
2 3 551 ORLANDINI Paolo 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.64
3 2 741 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.16
4 4 854 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.29
5 6 991 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.64
6 1 785 HAZMI Gabriele 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.25
7 5 564 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.28
8 8 754 BARONCINI Matteo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.88
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 20:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 581 D'ADAMO Alessio 1985 SM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 53.68
2 1 816 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 53.91
3 7 700 EL HAISSOUFI Ismail 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 55.19
4 2 558 BONDI Enrico 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 55.37
5 6 520 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.73
6 4 687 FLACE Jacopo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.94
7 5 675 ROMANINI Daniele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 56.36
  3 597 SCHIARETTI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
Serie 4 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 20:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 571 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 54.35
2 3 845 BISBANO Stefano 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 57.69
3 6 955 BIENTINESI Tommaso 1983 SM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 58.82
4 5 813 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 59.58
5 8 618 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 59.63
6 2 701 GUGLIELMO Francesco 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 1:03.40
7 7 629 FIORINI Gianluca 1972 MM35 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:03.83
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 962 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.81
2 3 949 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.02
3 8 963 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.43
4 7 724 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 48.55
5 2 956 ANTWI Kwame 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.13
6 5 584 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.40
7 7 931 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.52
8 3 551 ORLANDINI Paolo 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.64
9 2 741 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.16
10 1 792 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 51.26
11 4 854 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.29
12 6 991 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.64
13 6 752 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.17
14 1 785 HAZMI Gabriele 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.25
15 5 564 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.28
16 8 581 D'ADAMO Alessio 1985 SM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 53.68
17 8 754 BARONCINI Matteo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.88
18 1 816 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 53.91
19 4 571 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 54.35
20 7 700 EL HAISSOUFI Ismail 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 55.19
21 2 558 BONDI Enrico 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 55.37
22 6 520 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.73
23 4 687 FLACE Jacopo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.94
24 5 675 ROMANINI Daniele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 56.36
25 3 845 BISBANO Stefano 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 57.69
26 6 955 BIENTINESI Tommaso 1983 SM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 58.82
27 5 813 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 59.58
28 8 618 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 59.63
29 2 701 GUGLIELMO Francesco 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 1:03.40
30 7 629 FIORINI Gianluca 1972 MM35 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:03.83
  3 597 SCHIARETTI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
800 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 22 CHIAMULERA Francesco 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 2:06.44
2 7I 13 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 AM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 2:07.45
3 3I 21 BON Riccardo 1983 TM PC385 PLACENTIA EVENT'S 2:11.49
4 5I 24 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:11.59
5 2I 28 BENATI Davide 1989 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:15.22
6 8I 1 TONI Michele 1965 MM40 BO005 G.S. GABBI 2:21.44
  6I 26 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA Rit
Passaggi: m. 400
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 19:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6I 29 BORGHI Fabio 1992 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.  
2 5I 6 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA  
3 8I 32 MELEGA Dorin 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.  
4 3I 14 BUSI Stefano 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874  
5 7I 10 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI  
6 1I 8 OSALPI Augusto 1973 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID  
7 4I 12 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO  
8 2I 11 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI  
Passaggi: m. 400
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 28 Giugno 2009 Ora Inizio: 18:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1I 2 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:54.09
2 3I 7 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:55.27
3 7I 25 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 1:56.62
4 8I 23 EL FATHAOUI Yassine 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 1:57.49
5 5I 9 ROSADO VILLAVERDE Ricar 1988 PM ESP01 GRUPO OASIS 1:57.75
6 2I 30 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:58.51
7 4E 15 TAMASSIA Riccardo 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:59.87
8 4I 5 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:01.02
9 6I 27 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:24.43
  6E 31 MAGNANI Roberto 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
Passaggi: m. 400
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1I 2 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:54.09
2 3I 7 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:55.27
3 7I 25 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 1:56.62
4 8I 23 EL FATHAOUI Yassine 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 1:57.49
5 5I 9 ROSADO VILLAVERDE Ricar 1988 PM ESP01 GRUPO OASIS 1:57.75
6 2I 30 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:58.51
7 4E 15 TAMASSIA Riccardo 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:59.87
8 4I 5 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:01.02
9 6I 29 BORGHI Fabio 1992 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.  
10 5I 6 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA  
11 8I 32 MELEGA Dorin 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.  
12 3I 14 BUSI Stefano 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874  
13 7I 10 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI  
14 1I 8 OSALPI Augusto 1973 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID  
15 4I 22 CHIAMULERA Francesco 1990 JM PR068 C.U.S. PARMA 2:06.44
16 7I 13 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 AM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 2:07.45
17 3I 21 BON Riccardo 1983 TM PC385 PLACENTIA EVENT'S 2:11.49
18 5I 24 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:11.59
19 2I 28 BENATI Davide 1989 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2:15.22
20 8I 1 TONI Michele 1965 MM40 BO005 G.S. GABBI 2:21.44
21 6I 27 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:24.43
  6I 26 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA Rit
22 4I 12 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO  
  6E 31 MAGNANI Roberto 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. Rit
25 2I 11 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI  
1500 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 27 Giugno 2009 Ora Inizio: 20:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 66 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:19.23
2 41 SCARDOVI Samuele 1987 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:19.80
3 61 BENNAOUI Hamza 1992 AM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 4:20.09
4 53 CORRADINI Marco 1992 AM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 4:20.62
5 50 CAMPANA Matteo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:21.10
6 62 EL RHAFIL Youssef 1987 PM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 4:21.52
