FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RIUNIONE PROVINCIALE CADETTE/I - LANCI |
Centro Sprtivo SAINI |
Organizzazione: FIDALMILANO |
MILANO, 12 settembre 2009 |
Disco Kg 1,000 CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAGHIERI VIRGINIA | 1995 | CF | ASD ATL. PIACENZA | 28.75 | 774 | |
2 | ZANINI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MALNATE | 27.04 | 726 | |
3 | CORBETTA SIMONA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 23.61 | 626 | |
4 | SAVIANO ELISA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 21.86 | 573 |
Disco Kg 1,500 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GIROLETTI GABRIELE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 31.36 | 675 | |
2 | SAVIANO LUCA | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 25.84 | 532 | |
3 | CRESCIMBENI FEDERICO | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 21.05 | 403 | |
4 | HYSA DONALD | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.18 | 178 |
Giavellotto Gr 400 CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANDRIANI ADELAIDE | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 40.43 | 985 | |
2 | PREVITALI SIMONA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 22.19 | 502 | |
3 | BANCHELLI FEDERICA | 1994 | CF | ATL. ESTRADA | 20.79 | 459 | |
4 | SAVIANO ELISA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 20.67 | 455 |
Giavellotto Gr 600 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SAVIANO LUCA | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 34.03 | 547 | |
2 | SAVIANO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 30.12 | 461 | |
3 | GRIMOLDI SIMONE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.82 | 340 | |
4 | CRESCIMBENI FEDERICO | 1994 | CM | ATL. CONCOREZZO | 24.11 | 324 |
Martello Kg 3.000 CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSETTI GIULIA | 1994 | CF | ASD ATL. PIACENZA | 50.55 | 1043 | |
2 | LEONE MARIANNA | 1994 | CF | ATL. BRIANZA | 45.49 | 940 | |
3 | PREVITALI SIMONA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 36.86 | 795 | |
CORBETTA SIMONA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | Ncl | 0 |
Martello Kg 4.000 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 52.64 | 923 | |
2 | NEGRETTI TOMMASO | 1995 | CM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 28.01 | 540 | |
3 | GIROLETTI GABRIELE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.63 | 513 | |
4 | GRIMOLDI SIMONE | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 20.49 | 383 |
Peso Kg 3.000 CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANINI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MALNATE | 12.13 | 941 | |
2 | BRAGHIERI VIRGINIA | 1995 | CF | ASD ATL. PIACENZA | 11.16 | 857 | |
3 | BUONFINO LUANA | 1994 | CF | ATL. SOVICO | 10.24 | 767 |
Peso Kg 4.000 CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 12/09/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15.32 | 915 | |
2 | SAVIANO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 11.82 | 658 | |
3 | NEGRETTI TOMMASO | 1995 | CM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 8.24 | 387 | |
4 | HYSA DONALD | 1994 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 7.08 | 297 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |