IX° Meeting di Fine Estate
Riunione Regionale in Pista Assoluti/Amatori/Masters m/f - Rezzato, giovedì 17 settembre 2009
Organizzazione: GS BRIXIA RUNNERS - MASTERS CLUB BRESCIA PI - REZZATO
RISULTATI
100 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:30 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 12 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.40 847
2 3 16 DAMBRUOSO Francesca 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 12.52 823
3 2 11 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.72 784
4 5 2 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.82 764
5 6 7 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.92 745
  4 3 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. NP  
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:33 - Vento: +0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 13 MENOLLI Valentina 1991 JF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 13.12 707
2 2 8 BERTUZZI Agata 1992 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.58 623
3 6 14 ROSA' Antonella 1982 SF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 14.04 544
4 5 5 PIROLA Sara 1989 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14.46 475
  4 15 ROSSI Federica 1979 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP  
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:34 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 4 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.60 620
2 2 10 RAFFELLI Chiara 1993 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13.94 561
3 4 6 LUSSANA Roberta 1990 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13.96 557
4 5 9 LAZZARONI Patrizia 1992 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 14.82 418
5 6 1 SANDONINI Mariarosa 1948 MF60 BS028 ATL. FLY FLOT 18.15 22
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 12 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.40 847
2 3 16 DAMBRUOSO Francesca 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 12.52 823
3 2 11 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.72 784
4 5 2 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.82 764
5 6 7 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.92 745
6 3 13 MENOLLI Valentina 1991 JF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 13.12 707
7 2 8 BERTUZZI Agata 1992 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.58 623
8 3 4 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.60 620
9 2 10 RAFFELLI Chiara 1993 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13.94 561
10 4 6 LUSSANA Roberta 1990 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13.96 557
11 6 14 ROSA' Antonella 1982 SF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 14.04 544
12 5 5 PIROLA Sara 1989 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14.46 475
13 5 9 LAZZARONI Patrizia 1992 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 14.82 418
14 6 1 SANDONINI Mariarosa 1948 MF60 BS028 ATL. FLY FLOT 18.15 22
  4 15 ROSSI Federica 1979 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP  
  4 3 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. NP  
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:37 - Vento: +0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 10 ZANGARI Gianluca 1989 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.04 813
2 3 24 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.08 802
3 4 26 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.14 787
4 1 3 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.20 771
5 5 25 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.24 761
6 2 8 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.54 686
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:41 - Vento: +0.8 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 35 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.68 652
2 2 15 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.72 643
3 5 16 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 11.80 624
4 6 34 BOVO Leonardo 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.94 591
5 1 100 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.98 582
6 4 99 POZZER Alessandro 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 12.86 396
  4 32 BONINSEGNA Mark 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Rit  
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:45 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 30 GALLI Luca 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.62 667
2 2 6 QUADRI Federico 1984 SM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 11.76 633
3 1 11 PLEVANI Giacomo 1993 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.16 542
4 5 7 CAPITANIO Francesco 1986 SM BG024 ATL. LEFFE 12.18 537
5 6 89 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.50 469
  3 28 RIGOBELLO Andrea 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. NP  
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:48 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 22 ANATRIELLO Gregorio 1985 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.90 600
2 4 33 TACCONI Andrea 1984 SM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.98 582
3 5 13 CREMONESI Andrea 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.30 511
4 2 9 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.50 469
5 6 19 CREMONA Andrea 1978 TM BS190 ATL. EVERGREEN 12.70 428
6 1 4 FILIPPINI Luca 1981 TM BS190 ATL. EVERGREEN 12.94 380
Serie 5 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:50 - Vento: +0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 29 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.88 392
2 4 12 PATELLI Emilio 1955 MM50 BG225 ATL. CASAZZA 13.66 251
3 5 20 BIONDI Giorgio 1965 MM40 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.90 212
4 2 5 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.12 178
5 1 21 FOLETTI Francesco 1962 MM45 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 14.22 164
6 6 14 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.64 106
Serie 6 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:44 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 18 GUALENI Daniele 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.70 428
2 4 17 CORNALI Cristian 1993 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.72 424
3 5 31 MODENA Lorenzo 1986 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 12.90 388
4 6 1 MOMBELLI Mirko 1976 TM BS190 ATL. EVERGREEN 13.02 365
5 3 36 BENEVENIA Umberto 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.90  
6 1 2 PISCIOLI Pierino 1945 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21.18  
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 10 ZANGARI Gianluca 1989 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.04 813
2 3 24 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.08 802
3 4 26 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.14 787
4 1 3 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.20 771
5 5 25 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.24 761
6 2 8 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.54 686
7 4 30 GALLI Luca 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.62 667
8 3 35 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.68 652
9 2 15 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.72 643
10 2 6 QUADRI Federico 1984 SM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 11.76 633
11 5 16 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 11.80 624
12 3 22 ANATRIELLO Gregorio 1985 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.90 600
13 6 34 BOVO Leonardo 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.94 591
14 4 33 TACCONI Andrea 1984 SM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.98 582
14 1 100 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.98 582
16 1 11 PLEVANI Giacomo 1993 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12.16 542
17 5 7 CAPITANIO Francesco 1986 SM BG024 ATL. LEFFE 12.18 537
18 5 13 CREMONESI Andrea 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.30 511
19 6 89 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.50 469
19 2 9 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.50 469
21 2 18 GUALENI Daniele 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.70 428
21 6 19 CREMONA Andrea 1978 TM BS190 ATL. EVERGREEN 12.70 428
23 4 17 CORNALI Cristian 1993 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 12.72 424
24 4 99 POZZER Alessandro 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 12.86 396
25 3 29 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.88 392
26 5 31 MODENA Lorenzo 1986 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 12.90 388
27 1 4 FILIPPINI Luca 1981 TM BS190 ATL. EVERGREEN 12.94 380
28 6 1 MOMBELLI Mirko 1976 TM BS190 ATL. EVERGREEN 13.02 365
29 4 12 PATELLI Emilio 1955 MM50 BG225 ATL. CASAZZA 13.66 251
30 5 20 BIONDI Giorgio 1965 MM40 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.90 212
31 2 5 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.12 178
32 1 21 FOLETTI Francesco 1962 MM45 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 14.22 164
33 6 14 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 14.64 106
34 3 36 BENEVENIA Umberto 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.90  
35 1 2 PISCIOLI Pierino 1945 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21.18  
  4 32 BONINSEGNA Mark 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Rit  
  3 28 RIGOBELLO Andrea 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. NP  
400 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 20:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 17 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 55.72 925
2 4 3 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.40 784
3 2 2 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:00.02 761
4 5 15 QUAGLIANI Stefania 1991 JF CO169 CANTU`ATLETICA 1:02.12 685
5 1 12 BRENTANA Milena 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:03.72 629
6 6 8 BERARDI Alice 1991 JF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:05.26 576
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 19 CESTARI Valeria 1992 AF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:03.78 627
2 4 20 ZARDINI Francesca 1990 JF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:04.28 610
3 2 4 RIVA Martina 1993 AF BG005 ATL. PRESEZZO 1:05.16 580
4 5 11 RODELLA Eleonora 1990 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:07.36 506
5 6 18 CERIANI Silvia 1989 PF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:09.80 429
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 16 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:03.44 639
2 6 7 SBROFATTI Elena 1993 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:08.38 473
3 3 14 TOMASI Vittoria 1993 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 1:08.42 472
4 4 21 GIROTTO Barbara 1986 SF VE502 ATL LIB MIRANO 1:08.58 467
5 2 1 BELLOMI Angela 1956 MF50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:22.48 80
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:14 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 6 RIGHETTI Ilaria 1991 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:09.38 442
2 4 13 FAUSTI Sara 1993 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:11.38 380
3 5 9 SARRO Laura 1991 JF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:15.72 254
4 3 10 CEOLA Giuliana 1967 MF40 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:16.28 239
5 6 5 BUSSENI Angela 1961 MF45 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:22.70 75
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 17 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 55.72 925
2 4 3 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.40 784
3 2 2 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:00.02 761
4 5 15 QUAGLIANI Stefania 1991 JF CO169 CANTU`ATLETICA 1:02.12 685
5 5 16 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:03.44 639
6 1 12 BRENTANA Milena 1993 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:03.72 629
7 3 19 CESTARI Valeria 1992 AF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:03.78 627
8 4 20 ZARDINI Francesca 1990 JF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:04.28 610
9 2 4 RIVA Martina 1993 AF BG005 ATL. PRESEZZO 1:05.16 580
10 6 8 BERARDI Alice 1991 JF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:05.26 576
11 5 11 RODELLA Eleonora 1990 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:07.36 506
12 6 7 SBROFATTI Elena 1993 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:08.38 473
13 3 14 TOMASI Vittoria 1993 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 1:08.42 472
14 4 21 GIROTTO Barbara 1986 SF VE502 ATL LIB MIRANO 1:08.58 467
15 2 6 RIGHETTI Ilaria 1991 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:09.38 442
16 6 18 CERIANI Silvia 1989 PF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1:09.80 429
17 4 13 FAUSTI Sara 1993 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:11.38 380
18 5 9 SARRO Laura 1991 JF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:15.72 254
19 3 10 CEOLA Giuliana 1967 MF40 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:16.28 239
20 2 1 BELLOMI Angela 1956 MF50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:22.48 80
21 6 5 BUSSENI Angela 1961 MF45 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:22.70 75
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 33 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 49.32 844
2 3 4 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.38 841
3 2 40 APPOLONI Diego 1986 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 49.96 808
4 1 8 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.34 787
5 5 5 ACERBIS Jacopo 1986 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.50 672
6 6 32 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 53.28 633
Serie 2 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 10 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 51.04 749
2 4 37 GAMBINI Matteo 1986 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 51.78 710
3 2 6 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 51.82 708
4 5 34 CARBONI Giovanni 1990 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 51.84 706
5 3 38 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 52.44 675
  6 23 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA NP  
Serie 3 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 18 PIVOTTO Francesco 1992 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 51.86 705
2 2 16 LAZZARONI Enrico 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 52.60 667
3 3 30 RODONDI Francesco 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.96 649
4 1 3 GARZETTI Michael 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 54.90 555
5 6 36 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 55.78 515
  4 13 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 NP  
Serie 4 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 15 CREMONESI Andrea 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 53.44 625
2 3 35 MORETTI Alessandro 1985 SM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 54.10 593
3 1 28 VENTURONI Fabio 1987 PM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 54.18 589
4 6 21 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 55.12 545
5 2 39 GIROTTO Enrico 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 57.30 449
  5 7 LEGGERI Stefano 1991 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI NP  
Serie 5 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:35 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 41 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.84 512
2 3 9 TOTIS Giuseppe 1968 MM40 BG225 ATL. CASAZZA 56.36 489
3 4 17 LOMBARDI Davide 1991 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 56.60 479
4 1 27 LORENZI Davide 1993 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 57.92 423
5 5 19 LECCIA Francesco 1993 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 58.74 391
  6 24 CORNALI Cristian 1993 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP  
Serie 6 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 12 DUCOLI Claudio 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 56.86 468
2 3 1 ARCARI Davide 1983 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 56.88 467
3 5 31 DONARINI Paolo 1986 TM CR151 ATL. VIRTUS CREMA 57.72 432
4 2 26 GUALENI Daniele 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 59.06 378
5 1 14 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:02.36 261
6 6 29 CATTANEO Marco 1991 JM CO169 CANTU`ATLETICA 1:03.02 240
Serie 7 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:43 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 25 BOGLIONI Michele 1984 TM BS521 FREE-ZONE 1:02.28 264
2 3 22 BERTAZZOLI Marco 1973 MM35 BS562 ATL. PARATICO 1:05.06 181
3 4 11 SBROFATTI Tiziano Osval 1958 MM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:07.26 126
4 2 20 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1:08.52 98
5 6 2 TOFFANO Ivano 1952 MM55 BS028 ATL. FLY FLOT 1:26.22  
RIEPILOGO Campo Sportivo Comunale 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 33 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 49.32 844
2 3 4 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.38 841
3 2 40 APPOLONI Diego 1986 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 49.96 808
4 1 8 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.34 787
5 1 10 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 51.04 749
6 4 37 GAMBINI Matteo 1986 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 51.78 710
7 2 6 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 51.82 708
8 5 34 CARBONI Giovanni 1990 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 51.84 706
9 5 18 PIVOTTO Francesco 1992 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 51.86 705
10 3 38 ANDREW Hammed 1987 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 52.44 675
11 5 5 ACERBIS Jacopo 1986 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.50 672
12 2 16 LAZZARONI Enrico 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 52.60 667
13 3 30 RODONDI Francesco 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.96 649
14 6 32 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 53.28 633
15 4 15 CREMONESI Andrea 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 53.44 625
16 3 35 MORETTI Alessandro 1985 SM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 54.10 593
17 1 28 VENTURONI Fabio 1987 PM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 54.18 589
18 1 3 GARZETTI Michael 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 54.90 555
19 6 21 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 55.12 545
20 6 36 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 55.78 515
21 2 41 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.84 512
22 3 9 TOTIS Giuseppe 1968 MM40 BG225 ATL. CASAZZA 56.36 489
23 4 17 LOMBARDI Davide 1991 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 56.60 479
24 4 12 DUCOLI Claudio 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 56.86 468
25 3 1 ARCARI Davide 1983 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 56.88 467
26 2 39 GIROTTO Enrico 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 57.30 449
27 5 31 DONARINI Paolo 1986 TM CR151 ATL. VIRTUS CREMA 57.72 432
28 1 27 LORENZI Davide 1993 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 57.92 423
29 5 19 LECCIA Francesco 1993 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 58.74 391
30 2 26 GUALENI Daniele 1992 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 59.06 378
31 5 25 BOGLIONI Michele 1984 TM BS521 FREE-ZONE 1:02.28 264
32 1 14 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 1:02.36 261
33 6 29 CATTANEO Marco 1991 JM CO169 CANTU`ATLETICA 1:03.02 240
34 3 22 BERTAZZOLI Marco 1973 MM35 BS562 ATL. PARATICO 1:05.06 181
35 4 11 SBROFATTI Tiziano Osval 1958 MM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:07.26 126
36 2 20 PREDIERI Paolo 1952 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1:08.52 98
37 6 2 TOFFANO Ivano 1952 MM55 BS028 ATL. FLY FLOT 1:26.22  
  5 7 LEGGERI Stefano 1991 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI NP  
  4 13 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 NP  
  6 24 CORNALI Cristian 1993 AM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP  
  6 23 BURRI Alessandro 1975 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA NP  
1500 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Sportivo Comunale - 17 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:57 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 50 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:40.50 844
2 57 QUAGLIANI Monica 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 4:45.88 807
3 56 MOSCATELLI Francesca 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 4:47.84 794
4 48 CARRARA Enrica 1967 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:49.24 784
5 45 BELOTTI Pamela 1981 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 4:50.14 778
6 51 BODEI Silvia 1992 AF BS191 U.S. SERLE 4:50.48 776
7 49 PEZZOTTI Monica 1971 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:52.26 764
8 60 LOCARDI Gisella 1980 SF PC084 ATL. PIACENZA 4:52.52 763
9 47 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:52.56 762
